Kryptowaluty ranking – porównanie cen

Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.

Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.

Zestawienie kryptowalut

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/07/03 do dnia 2025/07/04

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
ZcashZEC(wykresy)143.7626 zł149.4244 zł+5,6618 zł+3.94%4 głosy ▲
DecredDCR(wykresy)55.9678 zł56.8274 zł+0,8596 zł+1.54%4 głosy ▲
SuiSUI(wykresy)10.9547 zł11.0806 zł+0,1259 zł+1.15%3 głosy ▲
HederaHBAR(wykresy)0.5768 zł0.5828 zł+0,0060 zł+1.04%7 głosów ▲
PepePEPE(wykresy)3.648E-5 zł3.682E-5 zł+0,0000 zł+0.93%7 głosów ▲
2 głosów ▼
BittensorTAO(wykresy)1217.1471 zł1225.6114 zł+8,4643 zł+0.70%1 głos ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)87.867 zł88.3782 zł+0,5112 zł+0.58%3 głosy ▲
ArbitrumARB(wykresy)1.2417 zł1.248 zł+0,0063 zł+0.51%5 głosów ▲
PivXPIVX(wykresy)0.472 zł0.4742 zł+0,0022 zł+0.47%3 głosy ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)8.2274 zł8.2645 zł+0,0371 zł+0.45%1 głos ▲
AaveAAVE(wykresy)1013.1946 zł1017.2322 zł+4,0376 zł+0.40%4 głosy ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2483 zł0.2492 zł+0,0009 zł+0.36%4 głosy ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.305E-5 zł4.32E-5 zł+0,0000 zł+0.35%7 głosów ▲
5 głosów ▼
InjectiveINJ(wykresy)41.9669 zł42.1157 zł+0,1488 zł+0.35%3 głosy ▲
CardanoADA(wykresy)2.1629 zł2.1703 zł+0,0074 zł+0.34%13 głosów ▲
3 głosów ▼
ThetaTHETA(wykresy)2.6053 zł2.6142 zł+0,0089 zł+0.34%3 głosy ▲
AvalancheAVAX(wykresy)67.1903 zł67.3563 zł+0,1660 zł+0.25%4 głosy ▲
2 głosy ▼
DogecoinDOGE(wykresy)0.6215 zł0.6227 zł+0,0012 zł+0.19%11 głosów ▲
10 głosów ▼
LiskLSK(wykresy)1.4145 zł1.4171 zł+0,0026 zł+0.18%4 głosy ▲
VeChainVET(wykresy)0.0795 zł0.0796 zł+0,0001 zł+0.13%8 głosów ▲
NeoNEO(wykresy)20.4963 zł20.517 zł+0,0207 zł+0.10%4 głosy ▲
ChainlinkLINK(wykresy)49.5808 zł49.6158 zł+0,0350 zł+0.07%3 głosy ▲
SolanaSOL(wykresy)551.7757 zł552.084 zł+0,3083 zł+0.06%11 głosów ▲
4 głosów ▼
Binance CoinBNB(wykresy)2389.6209 zł2390.9339 zł+1,3130 zł+0.05%4 głosy ▲
4 głosy ▼
TezosXTZ(wykresy)1.9973 zł1.9983 zł+0,0010 zł+0.05%4 głosy ▲
EthereumETH(wykresy)9362.2893 zł9362.3155 zł+0,0262 zł0.00%35 głosów ▲
6 głosów ▼
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.5932 zł0.5932 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
0xZRX(wykresy)0.8155 zł0.8153 zł-0,0002 zł-0.02%3 głosy ▲
FilecoinFIL(wykresy)8.664 zł8.6611 zł-0,0029 zł-0.03%4 głosy ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6085 zł3.6058 zł-0,0027 zł-0.07%4 głosy ▲
2 głosy ▼
USD CoinUSDC(wykresy)3.6074 zł3.6047 zł-0,0027 zł-0.07%4 głosy ▲
2 głosy ▼
MoneroXMR(wykresy)428.329 zł428.0085 zł-0,3205 zł-0.07%4 głosy ▲
EosEOS(wykresy)2.8143 zł2.8122 zł-0,0021 zł-0.07%4 głosy ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)63.69 zł63.6424 zł-0,0476 zł-0.07%3 głosy ▲
AugurREP(wykresy)17.0682 zł17.0554 zł-0,0128 zł-0.07%3 głosy ▲
WavesWAVES(wykresy)3.8827 zł3.8798 zł-0,0029 zł-0.07%3 głosy ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2768 zł0.2766 zł-0,0002 zł-0.07%3 głosy ▲
PolygonMATIC(wykresy)1.3691 zł1.368 zł-0,0011 zł-0.08%3 głosy ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.6016 zł3.5986 zł-0,0030 zł-0.08%1 głos ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.3821 zł1.381 zł-0,0011 zł-0.08%3 głosy ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)32.5995 zł32.5694 zł-0,0301 zł-0.09%3 głosy ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4702 zł0.4698 zł-0,0004 zł-0.09%4 głosy ▲
TronTRX(wykresy)1.0331 zł1.032 zł-0,0011 zł-0.11%12 głosów ▲
BitcoinBTC(wykresy)396100.8952 zł395597.8709 zł-503,0243 zł-0.13%62 głosów ▲
27 głosów ▼
PolkadotDOT(wykresy)12.8246 zł12.8078 zł-0,0168 zł-0.13%4 głosy ▲
UniswapUNI(wykresy)27.5401 zł27.505 zł-0,0351 zł-0.13%4 głosy ▲
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)395853.8212 zł395284.2745 zł-569,5467 zł-0.14%3 głosy ▲
NEMXEM(wykresy)0.0576 zł0.0575 zł-0,0001 zł-0.17%3 głosy ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.4742 zł0.4734 zł-0,0008 zł-0.17%3 głosy ▲
QtumQTUM(wykresy)7.4083 zł7.3919 zł-0,0164 zł-0.22%3 głosy ▲
RippleXRP(wykresy)8.196 zł8.1762 zł-0,0198 zł-0.24%33 głosów ▲
12 głosów ▼
StellarXLM(wykresy)0.8841 zł0.8816 zł-0,0025 zł-0.28%8 głosów ▲
DashDASH(wykresy)74.0103 zł73.7747 zł-0,2356 zł-0.32%3 głosy ▲
AptosAPT(wykresy)17.2234 zł17.1636 zł-0,0598 zł-0.35%3 głosy ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.6622 zł0.6599 zł-0,0023 zł-0.35%5 głosów ▲
CosmosATOM(wykresy)15.1701 zł15.1155 zł-0,0546 zł-0.36%3 głosy ▲
TerraLUNA(wykresy)0.5543 zł0.552 zł-0,0023 zł-0.41%3 głosy ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)32.2239 zł32.0916 zł-0,1323 zł-0.41%4 głosy ▲
2 głosy ▼
Ethereum ClassicETC(wykresy)61.5249 zł61.2625 zł-0,2624 zł-0.43%7 głosów ▲
1 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)322.8886 zł320.5196 zł-2,3690 zł-0.73%5 głosów ▲
SiacoinSC(wykresy)0.011 zł0.0109 zł-0,0001 zł-0.91%3 głosy ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.4276 zł0.4237 zł-0,0039 zł-0.91%3 głosy ▲
Bitcoin CashBCH(wykresy)1801.3632 zł1784.871 zł-16,4922 zł-0.92%3 głosy ▲
ToncoinTON(wykresy)10.342 zł10.226 zł-0,1160 zł-1.12%3 głosy ▲
FTX TokenFTT(wykresy)3.0232 zł2.9867 zł-0,0365 zł-1.21%3 głosy ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-04 03:37:02

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/27 do dnia 2025/07/04

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
ArbitrumARB(wykresy)1.1118 zł1.248 zł+0,1362 zł+12.25%5 głosów ▲
SuiSUI(wykresy)9.8725 zł11.0806 zł+1,2081 zł+12.24%3 głosy ▲
PepePEPE(wykresy)3.311E-5 zł3.682E-5 zł+0,0000 zł+11.21%7 głosów ▲
2 głosów ▼
InjectiveINJ(wykresy)38.2177 zł42.1157 zł+3,8980 zł+10.20%3 głosy ▲
ThetaTHETA(wykresy)2.3814 zł2.6142 zł+0,2328 zł+9.78%3 głosy ▲
HederaHBAR(wykresy)0.5323 zł0.5828 zł+0,0505 zł+9.49%7 głosów ▲
UniswapUNI(wykresy)25.1455 zł27.505 zł+2,3595 zł+9.38%4 głosy ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)7.5784 zł8.2645 zł+0,6861 zł+9.05%1 głos ▲
PivXPIVX(wykresy)0.435 zł0.4742 zł+0,0392 zł+9.01%3 głosy ▲
FilecoinFIL(wykresy)7.9729 zł8.6611 zł+0,6882 zł+8.63%4 głosy ▲
AaveAAVE(wykresy)937.6726 zł1017.2322 zł+79,5596 zł+8.48%4 głosy ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2298 zł0.2492 zł+0,0194 zł+8.44%4 głosy ▲
VeChainVET(wykresy)0.0737 zł0.0796 zł+0,0059 zł+8.01%8 głosów ▲
DecredDCR(wykresy)52.7665 zł56.8274 zł+4,0609 zł+7.70%4 głosy ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2573 zł0.2766 zł+0,0193 zł+7.50%3 głosy ▲
CardanoADA(wykresy)2.0216 zł2.1703 zł+0,1487 zł+7.36%13 głosów ▲
3 głosów ▼
FTX TokenFTT(wykresy)2.7834 zł2.9867 zł+0,2033 zł+7.30%3 głosy ▲
LiskLSK(wykresy)1.3282 zł1.4171 zł+0,0889 zł+6.69%4 głosy ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.5839 zł0.6227 zł+0,0388 zł+6.64%11 głosów ▲
10 głosów ▼
EthereumETH(wykresy)8787.1386 zł9362.3155 zł+575,1769 zł+6.55%35 głosów ▲
6 głosów ▼
SolanaSOL(wykresy)518.1465 zł552.084 zł+33,9375 zł+6.55%11 głosów ▲
4 głosów ▼
ZND TokenZND(wykresy)0.3981 zł0.4237 zł+0,0256 zł+6.43%3 głosy ▲
CosmosATOM(wykresy)14.2122 zł15.1155 zł+0,9033 zł+6.36%3 głosy ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4419 zł0.4698 zł+0,0279 zł+6.31%4 głosy ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.5581 zł0.5932 zł+0,0351 zł+6.29%4 głosy ▲
AvalancheAVAX(wykresy)63.4066 zł67.3563 zł+3,9497 zł+6.23%4 głosy ▲
2 głosy ▼
0xZRX(wykresy)0.7705 zł0.8153 zł+0,0448 zł+5.81%3 głosy ▲
NeoNEO(wykresy)19.3984 zł20.517 zł+1,1186 zł+5.77%4 głosy ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.086E-5 zł4.32E-5 zł+0,0000 zł+5.73%7 głosów ▲
5 głosów ▼
SteemSTEEM(wykresy)0.448 zł0.4734 zł+0,0254 zł+5.67%3 głosy ▲
QtumQTUM(wykresy)6.9993 zł7.3919 zł+0,3926 zł+5.61%3 głosy ▲
PolkadotDOT(wykresy)12.1385 zł12.8078 zł+0,6693 zł+5.51%4 głosy ▲
ZcashZEC(wykresy)141.9773 zł149.4244 zł+7,4471 zł+5.25%4 głosy ▲
RippleXRP(wykresy)7.7691 zł8.1762 zł+0,4071 zł+5.24%33 głosów ▲
12 głosów ▼
ChainlinkLINK(wykresy)47.1569 zł49.6158 zł+2,4589 zł+5.21%3 głosy ▲
TerraLUNA(wykresy)0.5255 zł0.552 zł+0,0265 zł+5.04%3 głosy ▲
DashDASH(wykresy)70.3915 zł73.7747 zł+3,3832 zł+4.81%3 głosy ▲
Ethereum ClassicETC(wykresy)58.5208 zł61.2625 zł+2,7417 zł+4.69%7 głosów ▲
1 głosów ▼
TronTRX(wykresy)0.9887 zł1.032 zł+0,0433 zł+4.38%12 głosów ▲
TezosXTZ(wykresy)1.9152 zł1.9983 zł+0,0831 zł+4.34%4 głosy ▲
LitecoinLTC(wykresy)307.5149 zł320.5196 zł+13,0047 zł+4.23%5 głosów ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.6344 zł0.6599 zł+0,0255 zł+4.02%5 głosów ▲
BittensorTAO(wykresy)1182.36 zł1225.6114 zł+43,2514 zł+3.66%1 głos ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0106 zł0.0109 zł+0,0003 zł+2.83%3 głosy ▲
StellarXLM(wykresy)0.8581 zł0.8816 zł+0,0235 zł+2.74%8 głosów ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2341.3406 zł2390.9339 zł+49,5933 zł+2.12%4 głosy ▲
4 głosy ▼
BitcoinBTC(wykresy)387857.4632 zł395597.8709 zł+7740,4077 zł+2.00%62 głosów ▲
27 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)387577.5982 zł395284.2745 zł+7706,6763 zł+1.99%3 głosy ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)32.6653 zł32.5694 zł-0,0959 zł-0.29%3 głosy ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.6173 zł3.6047 zł-0,0126 zł-0.35%4 głosy ▲
2 głosy ▼
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.6115 zł3.5986 zł-0,0129 zł-0.36%1 głos ▲
EosEOS(wykresy)2.8225 zł2.8122 zł-0,0103 zł-0.36%4 głosy ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6191 zł3.6058 zł-0,0133 zł-0.37%4 głosy ▲
2 głosy ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.3731 zł1.368 zł-0,0051 zł-0.37%3 głosy ▲
MoneroXMR(wykresy)429.5872 zł428.0085 zł-1,5787 zł-0.37%4 głosy ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)63.8771 zł63.6424 zł-0,2347 zł-0.37%3 głosy ▲
AugurREP(wykresy)17.1183 zł17.0554 zł-0,0629 zł-0.37%3 głosy ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.3861 zł1.381 zł-0,0051 zł-0.37%3 głosy ▲
WavesWAVES(wykresy)3.8942 zł3.8798 zł-0,0144 zł-0.37%3 głosy ▲
NEMXEM(wykresy)0.0578 zł0.0575 zł-0,0003 zł-0.52%3 głosy ▲
ToncoinTON(wykresy)10.3289 zł10.226 zł-0,1029 zł-1.00%3 głosy ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)32.5357 zł32.0916 zł-0,4441 zł-1.36%4 głosy ▲
2 głosy ▼
Bitcoin CashBCH(wykresy)1820.4073 zł1784.871 zł-35,5363 zł-1.95%3 głosy ▲
AptosAPT(wykresy)17.6829 zł17.1636 zł-0,5193 zł-2.94%3 głosy ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)110.9254 zł88.3782 zł-22,5472 zł-20.33%3 głosy ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-04 03:37:02

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/04 do dnia 2025/07/04

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
ZND TokenZND(wykresy)0.3004 zł0.4237 zł+0,1233 zł+41.05%3 głosy ▲
Bitcoin CashBCH(wykresy)1494.9488 zł1784.871 zł+289,9222 zł+19.39%3 głosy ▲
UniswapUNI(wykresy)23.6323 zł27.505 zł+3,8727 zł+16.39%4 głosy ▲
DecredDCR(wykresy)55.2506 zł56.8274 zł+1,5768 zł+2.85%4 głosy ▲
AaveAAVE(wykresy)989.6778 zł1017.2322 zł+27,5544 zł+2.78%4 głosy ▲
BitcoinBTC(wykresy)392158.103 zł395597.8709 zł+3439,7679 zł+0.88%62 głosów ▲
27 głosów ▼
TronTRX(wykresy)1.023 zł1.032 zł+0,0090 zł+0.88%12 głosów ▲
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)392060.8994 zł395284.2745 zł+3223,3751 zł+0.82%3 głosy ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
RippleXRP(wykresy)8.2606 zł8.1762 zł-0,0844 zł-1.02%33 głosów ▲
12 głosów ▼
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2839 zł0.2766 zł-0,0073 zł-2.57%3 głosy ▲
LitecoinLTC(wykresy)329.7053 zł320.5196 zł-9,1857 zł-2.79%5 głosów ▲
QtumQTUM(wykresy)7.6115 zł7.3919 zł-0,2196 zł-2.89%3 głosy ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.7436 zł3.6047 zł-0,1389 zł-3.71%4 głosy ▲
2 głosy ▼
EosEOS(wykresy)2.9213 zł2.8122 zł-0,1091 zł-3.73%4 głosy ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.7458 zł3.6058 zł-0,1400 zł-3.74%4 głosy ▲
2 głosy ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.4212 zł1.368 zł-0,0532 zł-3.74%3 głosy ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.7383 zł3.5986 zł-0,1397 zł-3.74%1 głos ▲
MoneroXMR(wykresy)444.6265 zł428.0085 zł-16,6180 zł-3.74%4 głosy ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)66.1134 zł63.6424 zł-2,4710 zł-3.74%3 głosy ▲
AugurREP(wykresy)17.7176 zł17.0554 zł-0,6622 zł-3.74%3 głosy ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.4346 zł1.381 zł-0,0536 zł-3.74%3 głosy ▲
WavesWAVES(wykresy)4.0305 zł3.8798 zł-0,1507 zł-3.74%3 głosy ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2486.1624 zł2390.9339 zł-95,2285 zł-3.83%4 głosy ▲
4 głosy ▼
NEMXEM(wykresy)0.0598 zł0.0575 zł-0,0023 zł-3.85%3 głosy ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)33.9163 zł32.5694 zł-1,3469 zł-3.97%3 głosy ▲
ChainlinkLINK(wykresy)51.692 zł49.6158 zł-2,0762 zł-4.02%3 głosy ▲
EthereumETH(wykresy)9776.5755 zł9362.3155 zł-414,2600 zł-4.24%35 głosów ▲
6 głosów ▼
AptosAPT(wykresy)17.9574 zł17.1636 zł-0,7938 zł-4.42%3 głosy ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4918 zł0.4698 zł-0,0220 zł-4.47%4 głosy ▲
SolanaSOL(wykresy)579.4753 zł552.084 zł-27,3913 zł-4.73%11 głosów ▲
4 głosów ▼
Ethereum ClassicETC(wykresy)64.4652 zł61.2625 zł-3,2027 zł-4.97%7 głosów ▲
1 głosów ▼
CosmosATOM(wykresy)15.9721 zł15.1155 zł-0,8566 zł-5.36%3 głosy ▲
PivXPIVX(wykresy)0.5057 zł0.4742 zł-0,0315 zł-6.23%3 głosy ▲
TezosXTZ(wykresy)2.1433 zł1.9983 zł-0,1450 zł-6.77%4 głosy ▲
HederaHBAR(wykresy)0.6263 zł0.5828 zł-0,0435 zł-6.95%7 głosów ▲
ThetaTHETA(wykresy)2.8094 zł2.6142 zł-0,1952 zł-6.95%3 głosy ▲
ArbitrumARB(wykresy)1.3432 zł1.248 zł-0,0952 zł-7.09%5 głosów ▲
SuiSUI(wykresy)11.9379 zł11.0806 zł-0,8573 zł-7.18%3 głosy ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.5109 zł0.4734 zł-0,0375 zł-7.34%3 głosy ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.7139 zł0.6599 zł-0,0540 zł-7.56%5 głosów ▲
InjectiveINJ(wykresy)45.8486 zł42.1157 zł-3,7329 zł-8.14%3 głosy ▲
0xZRX(wykresy)0.8911 zł0.8153 zł-0,0758 zł-8.51%3 głosy ▲
NeoNEO(wykresy)22.4373 zł20.517 zł-1,9203 zł-8.56%4 głosy ▲
DashDASH(wykresy)80.8718 zł73.7747 zł-7,0971 zł-8.78%3 głosy ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2738 zł0.2492 zł-0,0246 zł-8.98%4 głosy ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)9.1435 zł8.2645 zł-0,8790 zł-9.61%1 głos ▲
FilecoinFIL(wykresy)9.593 zł8.6611 zł-0,9319 zł-9.71%4 głosy ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.787E-5 zł4.32E-5 zł+0,0000 zł-9.76%7 głosów ▲
5 głosów ▼
VeChainVET(wykresy)0.089 zł0.0796 zł-0,0094 zł-10.56%8 głosów ▲
AvalancheAVAX(wykresy)75.8525 zł67.3563 zł-8,4962 zł-11.20%4 głosy ▲
2 głosy ▼
DogecoinDOGE(wykresy)0.7051 zł0.6227 zł-0,0824 zł-11.69%11 głosów ▲
10 głosów ▼
StellarXLM(wykresy)0.9986 zł0.8816 zł-0,1170 zł-11.72%8 głosów ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.6791 zł0.5932 zł-0,0859 zł-12.65%4 głosy ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0125 zł0.0109 zł-0,0016 zł-12.80%3 głosy ▲
CardanoADA(wykresy)2.5037 zł2.1703 zł-0,3334 zł-13.32%13 głosów ▲
3 głosów ▼
BittensorTAO(wykresy)1415.5378 zł1225.6114 zł-189,9264 zł-13.42%1 głos ▲
TerraLUNA(wykresy)0.639 zł0.552 zł-0,0870 zł-13.62%3 głosy ▲
LiskLSK(wykresy)1.6444 zł1.4171 zł-0,2273 zł-13.82%4 głosy ▲
ToncoinTON(wykresy)11.8929 zł10.226 zł-1,6669 zł-14.02%3 głosy ▲
PolkadotDOT(wykresy)15.0469 zł12.8078 zł-2,2391 zł-14.88%4 głosy ▲
PepePEPE(wykresy)4.443E-5 zł3.682E-5 zł+0,0000 zł-17.13%7 głosów ▲
2 głosów ▼
ZcashZEC(wykresy)187.9268 zł149.4244 zł-38,5024 zł-20.49%4 głosy ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)40.4546 zł32.0916 zł-8,3630 zł-20.67%4 głosy ▲
2 głosy ▼
FTX TokenFTT(wykresy)3.8582 zł2.9867 zł-0,8715 zł-22.59%3 głosy ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)124.3606 zł88.3782 zł-35,9824 zł-28.93%3 głosy ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-04 03:37:02

Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.

Zestawienie walut tradycyjnych

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/07/03 do dnia 2025/07/04

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
SzwecjaSEK(wykresy)0.3765 zł0.3766 zł+0,0001 zł+0.03%4 głosy ▲
1 głosy ▼
NorwegiaNOK(wykresy)0.3586 zł0.3587 zł+0,0001 zł+0.03%4 głosy ▲
2 głosy ▼
AustraliaAUD(wykresy)2.3699 zł2.3703 zł+0,0004 zł+0.02%4 głosy ▲
Unia EuropejskaEUR(wykresy)4.2416 zł4.2414 zł-0,0002 zł0.00%16 głosów ▲
6 głosów ▼
SzwajcariaCHF(wykresy)4.5375 zł4.5375 zł+0,0000 zł0.00%5 głosów ▲
RumuniaRON(wykresy)0.8385 zł0.8385 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
Nowa ZelandiaNZD(wykresy)2.1898 zł2.1899 zł+0,0001 zł0.00%3 głosy ▲
DaniaDKK(wykresy)0.5685 zł0.5685 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
CzechyCZK(wykresy)0.1722 zł0.1722 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
KanadaCAD(wykresy)2.6561 zł2.6561 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
UkrainaUAH(wykresy)0.0867 zł0.0867 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
IslandiaISK(wykresy)2.9856 zł2.9856 zł+0,0000 zł0.00%
TajlandiaTHB(wykresy)0.1117 zł0.1117 zł+0,0000 zł0.00%
WęgryHUF(wykresy)1.0664 zł1.0664 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
JaponiaJPY(wykresy)2.5115 zł2.5115 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
ChileCLP(wykresy)0.3904 zł0.3904 zł+0,0000 zł0.00%
FilipinyPHP(wykresy)0.0643 zł0.0643 zł+0,0000 zł0.00%
MalezjaMYR(wykresy)0.8564 zł0.8564 zł+0,0000 zł0.00%
BiałoruśBYN(wykresy)1.103 zł1.103 zł+0,0000 zł0.00%20 głosów ▲
IndonezjaIDR(wykresy)2.232 zł2.232 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
IndieINR(wykresy)4.2343 zł4.2343 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
IzraelILS(wykresy)1.0753 zł1.0753 zł+0,0000 zł0.00%3 głosy ▲
ChinyCNY(wykresy)0.5046 zł0.5046 zł+0,0000 zł0.00%5 głosów ▲
Korea PołudniowaKRW(wykresy)0.2656 zł0.2656 zł+0,0000 zł0.00%4 głosy ▲
Wielka BrytaniaGBP(wykresy)4.926 zł4.9243 zł-0,0017 zł-0.03%4 głosy ▲
2 głosy ▼
SingapurSGD(wykresy)2.8299 zł2.8286 zł-0,0013 zł-0.05%4 głosy ▲
MeksykMXN(wykresy)0.1934 zł0.1933 zł-0,0001 zł-0.05%4 głosy ▲
BrazyliaBRL(wykresy)0.6671 zł0.6667 zł-0,0004 zł-0.06%4 głosy ▲
USAUSD(wykresy)3.6085 zł3.6058 zł-0,0027 zł-0.07%13 głosów ▲
7 głosów ▼
BułgariaBGN(wykresy)2.1684 zł2.1667 zł-0,0017 zł-0.08%4 głosy ▲
HongkongHKD(wykresy)0.4598 zł0.4594 zł-0,0004 zł-0.09%4 głosy ▲
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2061 zł0.2059 zł-0,0002 zł-0.10%4 głosy ▲
TurcjaTRY(wykresy)0.0906 zł0.0905 zł-0,0001 zł-0.11%4 głosy ▲
RosjaRUB(wykresy)0.0457 zł0.0455 zł-0,0002 zł-0.44%5 głosów ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-04 03:37:02

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/27 do dnia 2025/07/04

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2031 zł0.2059 zł+0,0028 zł+1.38%4 głosy ▲
BrazyliaBRL(wykresy)0.66 zł0.6667 zł+0,0067 zł+1.02%4 głosy ▲
TajlandiaTHB(wykresy)0.1109 zł0.1117 zł+0,0008 zł+0.72%
MeksykMXN(wykresy)0.1922 zł0.1933 zł+0,0011 zł+0.57%4 głosy ▲
WęgryHUF(wykresy)1.0606 zł1.0664 zł+0,0001 zł+0.55%4 głosy ▲
ChileCLP(wykresy)0.3883 zł0.3904 zł+0,0000 zł+0.54%
IzraelILS(wykresy)1.0696 zł1.0753 zł+0,0057 zł+0.53%3 głosy ▲
FilipinyPHP(wykresy)0.064 zł0.0643 zł+0,0003 zł+0.47%
RumuniaRON(wykresy)0.8347 zł0.8385 zł+0,0038 zł+0.46%4 głosy ▲
KanadaCAD(wykresy)2.6444 zł2.6561 zł+0,0117 zł+0.44%4 głosy ▲
CzechyCZK(wykresy)0.1715 zł0.1722 zł+0,0007 zł+0.41%4 głosy ▲
AustraliaAUD(wykresy)2.3633 zł2.3703 zł+0,0070 zł+0.30%4 głosy ▲
JaponiaJPY(wykresy)2.5049 zł2.5115 zł+0,0001 zł+0.26%3 głosy ▲
SzwajcariaCHF(wykresy)4.5311 zł4.5375 zł+0,0064 zł+0.14%5 głosów ▲
MalezjaMYR(wykresy)0.8555 zł0.8564 zł+0,0009 zł+0.11%
IslandiaISK(wykresy)2.9832 zł2.9856 zł+0,0000 zł+0.08%
IndieINR(wykresy)4.2312 zł4.2343 zł+0,0000 zł+0.07%3 głosy ▲
Unia EuropejskaEUR(wykresy)4.2405 zł4.2414 zł+0,0009 zł+0.02%16 głosów ▲
6 głosów ▼
DaniaDKK(wykresy)0.5684 zł0.5685 zł+0,0001 zł+0.02%4 głosy ▲
BułgariaBGN(wykresy)2.1668 zł2.1667 zł-0,0001 zł0.00%4 głosy ▲
ChinyCNY(wykresy)0.5047 zł0.5046 zł-0,0001 zł-0.02%5 głosów ▲
