Kursy walut NBP
Narodowy Bank Polski każdego dnia roboczego oblicza kursy średnie oraz kupna i sprzedaży walut obcych. Czy te zabiegi mają w ogóle sens, skoro walutę kupujemy w kantorach czy bankach komercyjnych, a nie w NBP? Przecież każdy kantor, każdy bank, ma inne kursy kupna i sprzedaży poszczególnych dewiz, więc po co jeszcze kursy NBP?
Dzisiaj zajmiemy się odpowiedziami na te i inne pytania.
Jak są obliczane kursy walut NBP?
Zasady sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych reguluje Uchwała Nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Narodowy Bank Polski dokonuje obliczeń kursów najpopularniejszych (tzw. wymienialnych) walut obcych w każdy dzień roboczy. Te mniej znane są publikowane w oddzielnej tabeli raz w tygodniu.
Tabela A, czyli średnie kursy NBP najpopularniejszych walut obcych
- Średni kurs euro. Jest wyliczany każdego dnia roboczego na godzinę 11.00 na podstawie kursów rynkowych. NBP wysyła zapytania do 10 wybranych banków i uzyskuje od nich ceny kupna i sprzedaży euro. Następnie odrzuca 2 najwyższe i 2 najniższe wartości i wyciąga średnią. Tak obliczany jest średni kurs NBP dla euro.
- Kursy średnie 33 najpopularniejszych walut, np. USD, GBP, CHF, liczone są na podstawie wyliczonego wcześniej kursu euro i kursów rynkowych z dwóch serwisów informacyjnych: Thomson Reuters i Bloomberg.
Kursy te są publikowane tego samego dnia, w którym są obliczane.
Tabela 096/A/NBP/2025 z dnia 2025-05-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1140 PLN |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7747 PLN |
dolar australijski | 1 AUD | 2.4227 PLN |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4821 PLN |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7076 PLN |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2343 PLN |
dolar singapurski | 1 SGD | 2.9138 PLN |
euro | 1 EUR | 4.2497 PLN |
forint (Węgry)Cena za 100 jedn. | 100 HUF | 0.010560 PLN |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5376 PLN |
funt szterling | 1 GBP | 5.0483 PLN |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.0909 PLN |
jen (Japonia)Cena za 100 jedn. | 100 JPY | 0.026125 PLN |
korona czeska | 1 CZK | 0.1707 PLN |
korona duńska | 1 DKK | 0.5697 PLN |
korona islandzkaCena za 100 jedn. | 100 ISK | 0.029127 PLN |
korona norweska | 1 NOK | 0.3676 PLN |
korona szwedzka | 1 SEK | 0.3909 PLN |
lej rumuński | 1 RON | 0.8372 PLN |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2.1728 PLN |
lira turecka | 1 TRY | 0.0970 PLN |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1.0715 PLN |
peso chilijskieCena za 100 jedn. | 100 CLP | 0.004026 PLN |
peso filipińskie | 1 PHP | 0.0678 PLN |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1959 PLN |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0.2090 PLN |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0.6685 PLN |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0.8802 PLN |
rupia indonezyjskaCena za 10000 jedn. | 10000 IDR | 0.0002300 PLN |
rupia indyjskaCena za 100 jedn. | 100 INR | 0.044147 PLN |
won południowokoreańskiCena za 100 jedn. | 100 KRW | 0.002711 PLN |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5228 PLN |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5.1071 PLN |
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
Tabela B, czyli średnie kursy NBP mało popularnych walut obcych
Tabela B kursów średnich NPB publikowana jest raz w tygodniu (w środy). Znajdziesz w niej średnie kursy dla pozostałych walut obcych, tych mniej popularnych, np. boliwara.
Tabela 019/B/NBP/2025 z dnia 2025-05-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) Cena za 100 jedn. | 100 AFN | 0.054031 PLN |
ariary (Madagaskar) Cena za 100 jedn. | 100 MGA | 0.000846 PLN |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3.7775 PLN |
birr etiopski | 1 ETB | 0.0280 PLN |
boliwar soberano (Wenezuela) Cena za 100 jedn. | 100 VES | 0.040500 PLN |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0.5458 PLN |
colon kostarykański Cena za 100 jedn. | 100 CRC | 0.007453 PLN |
colon salwadorski | 1 SVC | 0.4324 PLN |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0.1029 PLN |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0.0521 PLN |
denar (Macedonia Północna) Cena za 100 jedn. | 100 MKD | 0.068976 PLN |
dinar algierski Cena za 100 jedn. | 100 DZD | 0.028401 PLN |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10.0426 PLN |
dinar iracki Cena za 100 jedn. | 100 IQD | 0.002890 PLN |
dinar jordański | 1 JOD | 5.3392 PLN |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12.3147 PLN |
dinar libijski | 1 LYD | 0.6861 PLN |
dinar serbski | 1 RSD | 0.0362 PLN |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1.2550 PLN |
dirham marokański | 1 MAD | 0.4079 PLN |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1.0306 PLN |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | 1 STN | 0.1715 PLN |
dolar bahamski | 1 BSD | 3.7775 PLN |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1.8748 PLN |
dolar belizeński | 1 BZD | 1.8845 PLN |
dolar brunejski | 1 BND | 2.9102 PLN |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1.6750 PLN |
dolar gujański Cena za 100 jedn. | 100 GYD | 0.018093 PLN |
dolar jamajski | 1 JMD | 0.0237 PLN |
dolar liberyjski | 1 LRD | 0.0189 PLN |
dolar namibijski | 1 NAD | 0.2076 PLN |
dolar surinamski | 1 SRD | 0.1032 PLN |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0.5592 PLN |
dolar wschodniokaraibski | 1 XCD | 1.3988 PLN |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.4432 PLN |
dong (Wietnam) Cena za 10000 jedn. | 10000 VND | 0.0001459 PLN |
dram (Armenia) Cena za 100 jedn. | 100 AMD | 0.009794 PLN |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0.0383 PLN |
florin arubański | 1 AWG | 2.0914 PLN |
frank burundyjski Cena za 100 jedn. | 100 BIF | 0.001272 PLN |
frank CFA BCEAO Cena za 100 jedn. | 100 XOF | 0.006558 PLN |
frank CFA BEAC Cena za 100 jedn. | 100 XAF | 0.006375 PLN |
frank CFP Cena za 100 jedn. | 100 XPF | 0.035490 PLN |
frank Dżibuti Cena za 100 jedn. | 100 DJF | 0.021257 PLN |
frank gwinejski Cena za 100 jedn. | 100 GNF | 0.000437 PLN |
frank Komorów Cena za 100 jedn. | 100 KMF | 0.008549 PLN |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) Cena za 100 jedn. | 100 CDF | 0.001304 PLN |
frank rwandyjski Cena za 100 jedn. | 100 RWF | 0.002632 PLN |
funt egipski | 1 EGP | 0.0751 PLN |
funt gibraltarski | 1 GIP | 5.0419 PLN |
funt libański Cena za 100 jedn. | 100 LBP | 0.00004200 PLN |
funt południowosudański Cena za 100 jedn. | 100 SSP | 0.000842 PLN |
funt sudański | 1 SDG | 0.0063 PLN |
funt syryjski | 1 SYP | 0.0003 PLN |
Ghana cedi | 1 GHS | 0.3010 PLN |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0.0289 PLN |
guarani (Paragwaj) Cena za 100 jedn. | 100 PYG | 0.000474 PLN |
gulden karaibski | 1 XCG | 2.1004 PLN |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0.9111 PLN |
kip (Laos) Cena za 100 jedn. | 100 LAK | 0.000175 PLN |
kwacha malawijska Cena za 100 jedn. | 100 MWK | 0.002183 PLN |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0.1424 PLN |
kwanza (Angola) | 1 AOA | 0.0041 PLN |
kyat (Myanmar, Birma) Cena za 100 jedn. | 100 MMK | 0.001803 PLN |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1.3810 PLN |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0.2171 PLN |
lek (Albania) Cena za 100 jedn. | 100 ALL | 0.043064 PLN |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0.1455 PLN |
leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0.1664 PLN |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0.2077 PLN |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0.2077 PLN |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2.2267 PLN |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0.0593 PLN |
naira (Nigeria) Cena za 100 jedn. | 100 NGN | 0.002362 PLN |
nakfa (Erytrea) | 1 ERN | 0.2511 PLN |
nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.1250 PLN |
nowy manat (Turkmenistan) | 1 TMT | 1.0817 PLN |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0.0950 PLN |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1.5901 PLN |
pataca (Makau) | 1 MOP | 0.4708 PLN |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0.0034 PLN |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0.0644 PLN |
peso kolumbijskie Cena za 100 jedn. | 100 COP | 0.000898 PLN |
peso kubańskie | 1 CUP | 3.7775 PLN |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0.0906 PLN |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0.2786 PLN |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0.4927 PLN |
rial irański Cena za 100 jedn. | 100 IRR | 0.00009000 PLN |
rial jemeński Cena za 100 jedn. | 100 YER | 0.015499 PLN |
rial katarski | 1 QAR | 1.0384 PLN |
rial omański | 1 OMR | 9.8328 PLN |
rial saudyjski | 1 SAR | 1.0092 PLN |
riel (Kambodża) Cena za 100 jedn. | 100 KHR | 0.000946 PLN |
rubel białoruski | 1 BYN | 1.2179 PLN |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0470 PLN |
rupia lankijska Cena za 100 jedn. | 100 LKR | 0.012679 PLN |
rupia (Malediwy) | 1 MVR | 0.2449 PLN |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0.0820 PLN |
rupia nepalska Cena za 100 jedn. | 100 NPR | 0.027711 PLN |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0.0134 PLN |
rupia seszelska | 1 SCR | 0.2661 PLN |
sol (Peru) | 1 PEN | 1.0327 PLN |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0.0433 PLN |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0.3658 PLN |
sum (Uzbekistan) Cena za 100 jedn. | 100 UZS | 0.000293 PLN |
szyling kenijski Cena za 100 jedn. | 100 KES | 0.029287 PLN |
szyling somalijski Cena za 100 jedn. | 100 SOS | 0.006624 PLN |
szyling tanzański Cena za 100 jedn. | 100 TZS | 0.001405 PLN |
szyling ugandyjski Cena za 100 jedn. | 100 UGX | 0.001034 PLN |
taka (Bangladesz) Cena za 100 jedn. | 100 BDT | 0.031155 PLN |
tala (Samoa) | 1 WST | 1.3717 PLN |
tenge (Kazachstan) | 1 KZT | 0.0075 PLN |
tugrik (Mongolia) Cena za 100 jedn. | 100 MNT | 0.001059 PLN |
vatu (Vanuatu) Cena za 100 jedn. | 100 VUV | 0.031709 PLN |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | 1 BAM | 2.1650 PLN |
złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0.1392 PLN |
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
Tabela C, czyli bieżące kursy kupna i sprzedaży NBP
Dla 13 walut obcych NBP oblicza również kursy kupna i sprzedaży. Są to: EUR, USD, AUD, CAD, HUF, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, SDR.
Aby obliczyć kurs kupna i sprzedaży, o godzinie 16 NBP oblicza najpierw kurs euro (na podstawie kursów rynkowych). Następnie do tego kursu dodaje 1% (jest to kurs sprzedaży) oraz odejmuje 1% (kurs kupna).
Analogicznie obliczane są kursy kupna i sprzedaży pozostałych walut.
Kursy kupna i sprzedaży NBP publikuje kolejnego dnia roboczego. Oznacza to, że jeśli dziś wejdziesz na stronę NBP i sprawdzisz, jak stoi dolar amerykański w tabeli C, to tak naprawdę widzisz kurs obowiązujący w poprzedni dzień roboczy.
Tabela 096/C/NBP/2025 z dnia 2025-05-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
dolar amerykański | 1 USD | 3.7472 PLN | 3.823 PLN |
dolar australijski | 1 AUD | 2.4151 PLN | 2.4639 PLN |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6871 PLN | 2.7413 PLN |
euro | 1 EUR | 4.2162 PLN | 4.3014 PLN |
forint (Węgry)Cena za 100 jedn. | 100 HUF | 0.010492 PLN | 0.010704 PLN |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4949 PLN | 4.5857 PLN |
funt szterling | 1 GBP | 5.0089 PLN | 5.1101 PLN |
jen (Japonia)Cena za 100 jedn. | 100 JPY | 0.025845 PLN | 0.026367 PLN |
korona czeska | 1 CZK | 0.1693 PLN | 0.1727 PLN |
korona duńska | 1 DKK | 0.5651 PLN | 0.5765 PLN |
korona norweska | 1 NOK | 0.3634 PLN | 0.3708 PLN |
korona szwedzka | 1 SEK | 0.3867 PLN | 0.3945 PLN |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5.0821 PLN | 5.1847 PLN |
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
Jak sprawdzić kursy walut NBP?
Narodowy Bank Polski publikuje wszystkie kursy walut w 4 miejscach:
- na swojej stronie internetowej
- w oddziałach NBP
- w serwisach informacyjnych Bloomberg oraz Thomson Reuters.
Aktualne kursy walut najszybciej sprawdzisz na stronie internetowej NBP, w zakładce Statystyka: Kursy.
Oprócz podglądu na kursy masz również możliwość ich pobrania na komputer w formacie XML.
Gdzie znaleźć archiwalne kursy walut NBP?
Oprócz bieżących kursów walut, na stronie NBP znajdziesz również archiwum kursów.
- Możesz tylko sprawdzić wcześniejsze kursy (wybierasz rok i miesiąc).
- NBP udostępnia archiwum kursów średnich oraz archiwum kursów kupna także w formacie do pobrania na komputer: jako plik CSV lub XLS.
Do czego wykorzystuje się kursy walut NBP?
Kantory przyzwyczaiły nas do tego, że kursy walut zmieniają się bardzo dynamicznie. W przypadku tych internetowych nawet co kilka sekund. Natomiast kursy NBP są określane maksymalnie raz na dzień. Po co w ogóle bank centralny Polski to robi? Do czego służą kursy walut NBP?
- Statystyka. Wszelkie prace badawcze oparte na statystyce byłyby niemożliwe do przeprowadzenia, gdyby nie publikowane przez NBP kursy średnie oraz kupna i sprzedaży walut. Bo jakim kursem się posłużyć? Jaki bank czy kantor wybrać? I z którego momentu, skoro zmieniają się tak często? Dzięki ujednoliconym kursom z NBP jest to wykonalne.
- Są wykorzystywane podczas niektórych czynności prawnych. Przykładem są, chociażby księgowi, którzy w pewnych przypadkach są zobligowani przepisami do stosowania kursów średnich walut obcych do celów podatkowych.