Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/07/21 do dnia 2026/07/22
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2652 zł | 0.2788 zł | +0,0136 zł | +5.13% | 23 głosów ▲ | |
| 0.1337 zł | 0.1392 zł | +0,0055 zł | +4.11% | 25 głosów ▲ | |
| 14.0897 zł | 14.591 zł | +0,5013 zł | +3.56% | 22 głosów ▲ | |
| 0.6595 zł | 0.6814 zł | +0,0219 zł | +3.32% | 75 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 0.3385 zł | 0.3479 zł | +0,0094 zł | +2.78% | 24 głosów ▲ | |
| 361.3798 zł | 370.9578 zł | +9,5780 zł | +2.65% | 22 głosów ▲ | |
| 7309.1571 zł | 7411.6436 zł | +102,4865 zł | +1.40% | 125 głosów ▲ 77 głosów ▼ | |
| 24.9239 zł | 25.2212 zł | +0,2973 zł | +1.19% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 32.7912 zł | 33.1047 zł | +0,3135 zł | +0.96% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.3221 zł | 0.3247 zł | +0,0026 zł | +0.81% | 22 głosów ▲ | |
| 2.9201 zł | 2.9432 zł | +0,0231 zł | +0.79% | 24 głosów ▲ | |
| 296.2684 zł | 298.2306 zł | +1,9622 zł | +0.66% | 59 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 2.3363 zł | 2.3484 zł | +0,0121 zł | +0.52% | 22 głosów ▲ | |
| 4.361 zł | 4.3773 zł | +0,0163 zł | +0.37% | 248 głosów ▲ 57 głosów ▼ | |
| 758.2405 zł | 761.0363 zł | +2,7958 zł | +0.37% | 23 głosów ▲ | |
| 6.0629 zł | 6.0853 zł | +0,0224 zł | +0.37% | 22 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.1756 zł | 0.176 zł | +0,0004 zł | +0.23% | 22 głosów ▲ | |
| 1.094E-5 zł | 1.096E-5 zł | +0,0000 zł | +0.18% | 22 głosów ▲ | |
| 26.6296 zł | 26.6704 zł | +0,0408 zł | +0.15% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0187 zł | 0.0187 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0004 zł | 0.0004 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.3347 zł | 0.3346 zł | -0,0001 zł | -0.03% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 36.8712 zł | 36.8571 zł | -0,0141 zł | -0.04% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 4.3306 zł | 4.3276 zł | -0,0030 zł | -0.07% | 27 głosów ▲ | |
| 178.4676 zł | 178.2707 zł | -0,1969 zł | -0.11% | 23 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 6.0781 zł | 6.0701 zł | -0,0080 zł | -0.13% | 30 głosów ▲ | |
| 3.7927 zł | 3.7877 zł | -0,0050 zł | -0.13% | 26 głosów ▲ | |
| 2.9627 zł | 2.9588 zł | -0,0039 zł | -0.13% | 22 głosów ▲ | |
| 67.0488 zł | 66.9606 zł | -0,0882 zł | -0.13% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 17.9683 zł | 17.9447 zł | -0,0236 zł | -0.13% | 22 głosów ▲ | |
| 1.4549 zł | 1.453 zł | -0,0019 zł | -0.13% | 21 głosów ▲ | |
| 4.0875 zł | 4.0821 zł | -0,0054 zł | -0.13% | 21 głosów ▲ | |
| 0.1398 zł | 0.1396 zł | -0,0002 zł | -0.14% | 22 głosów ▲ | |
| 3.8008 zł | 3.7952 zł | -0,0056 zł | -0.15% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 0.0606 zł | 0.0605 zł | -0,0001 zł | -0.17% | 25 głosów ▲ | |
| 0.2791 zł | 0.2784 zł | -0,0007 zł | -0.25% | 52 głosów ▲ 48 głosów ▼ | |
| 0.3214 zł | 0.3206 zł | -0,0008 zł | -0.25% | 22 głosów ▲ | |
| 251926.805 zł | 251235.0343 zł | -691,7707 zł | -0.27% | 281 głosów ▲ 372 głosów ▼ | |
| 251729.9132 zł | 251042.6887 zł | -687,2245 zł | -0.27% | 19 głosów ▲ | |
| 0.108 zł | 0.1077 zł | -0,0003 zł | -0.28% | 22 głosów ▲ | |
| 7.7571 zł | 7.728 zł | -0,0291 zł | -0.38% | 22 głosów ▲ | |
| 1.2525 zł | 1.2466 zł | -0,0059 zł | -0.47% | 66 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.7009 zł | 2.686 zł | -0,0149 zł | -0.55% | 22 głosów ▲ | |
| 52.1575 zł | 51.8612 zł | -0,2963 zł | -0.57% | 26 głosów ▲ | |
| 3.2404 zł | 3.2209 zł | -0,0195 zł | -0.60% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1759 zł | 0.1745 zł | -0,0014 zł | -0.80% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.63E-5 zł | 1.616E-5 zł | +0,0000 zł | -0.86% | 29 głosów ▲ 24 głosów ▼ | |
| 0.5277 zł | 0.5228 zł | -0,0049 zł | -0.93% | 21 głosów ▲ | |
| 0.7332 zł | 0.7261 zł | -0,0071 zł | -0.97% | 26 głosów ▲ | |
| 2.9631 zł | 2.9341 zł | -0,0290 zł | -0.98% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1534 zł | 0.1519 zł | -0,0015 zł | -0.98% | 22 głosów ▲ | |
| 0.873 zł | 0.8642 zł | -0,0088 zł | -1.01% | 22 głosów ▲ | |
| 0.3028 zł | 0.2993 zł | -0,0035 zł | -1.16% | 22 głosów ▲ | |
| 48.7386 zł | 48.0295 zł | -0,7091 zł | -1.45% | 26 głosów ▲ | |
| 5.6488 zł | 5.5579 zł | -0,0909 zł | -1.61% | 22 głosów ▲ | |
| 1342.154 zł | 1319.6354 zł | -22,5186 zł | -1.68% | 36 głosów ▲ | |
| 851.3111 zł | 835.7741 zł | -15,5370 zł | -1.83% | 36 głosów ▲ | |
| 0.3045 zł | 0.2987 zł | -0,0058 zł | -1.90% | 22 głosów ▲ | |
| 20.2856 zł | 19.8985 zł | -0,3871 zł | -1.91% | 22 głosów ▲ | |
| 7.3431 zł | 7.193 zł | -0,1501 zł | -2.04% | 18 głosów ▲ | |
| 2028.7491 zł | 1953.4656 zł | -75,2835 zł | -3.71% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ | |
| 132.844 zł | 127.7372 zł | -5,1068 zł | -3.84% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.0023 zł | 0.0022 zł | -0,0001 zł | -4.35% | 22 głosów ▲ | |
| 231.1038 zł | 219.5017 zł | -11,6021 zł | -5.02% | 24 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/07/15 do dnia 2026/07/22
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6219 zł | 0.6814 zł | +0,0595 zł | +9.57% | 75 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 0.255 zł | 0.2788 zł | +0,0238 zł | +9.33% | 23 głosów ▲ | |
| 13.6517 zł | 14.591 zł | +0,9393 zł | +6.88% | 22 głosów ▲ | |
| 1252.3778 zł | 1319.6354 zł | +67,2576 zł | +5.37% | 36 głosów ▲ | |
| 0.1682 zł | 0.176 zł | +0,0078 zł | +4.64% | 22 głosów ▲ | |
| 170.4582 zł | 178.2707 zł | +7,8125 zł | +4.58% | 23 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 4.2038 zł | 4.3773 zł | +0,1735 zł | +4.13% | 248 głosów ▲ 57 głosów ▼ | |
| 0.3345 zł | 0.3479 zł | +0,0134 zł | +4.01% | 24 głosów ▲ | |
| 1.056E-5 zł | 1.096E-5 zł | +0,0000 zł | +3.79% | 22 głosów ▲ | |
| 2.8386 zł | 2.9432 zł | +0,1046 zł | +3.68% | 24 głosów ▲ | |
| 2.6021 zł | 2.686 zł | +0,0839 zł | +3.22% | 22 głosów ▲ | |
| 7.5047 zł | 7.728 zł | +0,2233 zł | +2.98% | 22 głosów ▲ | |
| 32.1683 zł | 33.1047 zł | +0,9364 zł | +2.91% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 244641.0627 zł | 251235.0343 zł | +6593,9716 zł | +2.70% | 281 głosów ▲ 372 głosów ▼ | |
| 50.4964 zł | 51.8612 zł | +1,3648 zł | +2.70% | 26 głosów ▲ | |
| 244601.2388 zł | 251042.6887 zł | +6441,4499 zł | +2.63% | 19 głosów ▲ | |
| 19.4556 zł | 19.8985 zł | +0,4429 zł | +2.28% | 22 głosów ▲ | |
| 291.74 zł | 298.2306 zł | +6,4906 zł | +2.22% | 59 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 0.0183 zł | 0.0187 zł | +0,0004 zł | +2.19% | 22 głosów ▲ | |
| 7254.846 zł | 7411.6436 zł | +156,7976 zł | +2.16% | 125 głosów ▲ 77 głosów ▼ | |
| 0.712 zł | 0.7261 zł | +0,0141 zł | +1.98% | 26 głosów ▲ | |
| 5.9774 zł | 6.0853 zł | +0,1079 zł | +1.81% | 22 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.3288 zł | 0.3346 zł | +0,0058 zł | +1.76% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.226 zł | 1.2466 zł | +0,0206 zł | +1.68% | 66 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 364.939 zł | 370.9578 zł | +6,0188 zł | +1.65% | 22 głosów ▲ | |
| 1.595E-5 zł | 1.616E-5 zł | +0,0000 zł | +1.32% | 29 głosów ▲ 24 głosów ▼ | |
| 751.223 zł | 761.0363 zł | +9,8133 zł | +1.31% | 23 głosów ▲ | |
| 3.1942 zł | 3.2209 zł | +0,0267 zł | +0.84% | 22 głosów ▲ | |
| 0.3183 zł | 0.3206 zł | +0,0023 zł | +0.72% | 22 głosów ▲ | |
| 3.7648 zł | 3.7877 zł | +0,0229 zł | +0.61% | 26 głosów ▲ | |
| 6.0339 zł | 6.0701 zł | +0,0362 zł | +0.60% | 30 głosów ▲ | |
| 2.9412 zł | 2.9588 zł | +0,0176 zł | +0.60% | 22 głosów ▲ | |
| 66.5617 zł | 66.9606 zł | +0,3989 zł | +0.60% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 17.8378 zł | 17.9447 zł | +0,1069 zł | +0.60% | 22 głosów ▲ | |
| 1.4444 zł | 1.453 zł | +0,0086 zł | +0.60% | 21 głosów ▲ | |
| 4.0578 zł | 4.0821 zł | +0,0243 zł | +0.60% | 21 głosów ▲ | |
| 3.773 zł | 3.7952 zł | +0,0222 zł | +0.59% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 0.1071 zł | 0.1077 zł | +0,0006 zł | +0.56% | 22 głosów ▲ | |
| 0.8595 zł | 0.8642 zł | +0,0047 zł | +0.55% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0602 zł | 0.0605 zł | +0,0003 zł | +0.50% | 25 głosów ▲ | |
| 4.3233 zł | 4.3276 zł | +0,0043 zł | +0.10% | 27 głosów ▲ | |
| 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0004 zł | 0.0004 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 25.2406 zł | 25.2212 zł | -0,0194 zł | -0.08% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 26.7378 zł | 26.6704 zł | -0,0674 zł | -0.25% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 36.9845 zł | 36.8571 zł | -0,1274 zł | -0.34% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.2795 zł | 0.2784 zł | -0,0011 zł | -0.39% | 52 głosów ▲ 48 głosów ▼ | |
| 2.3645 zł | 2.3484 zł | -0,0161 zł | -0.68% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1531 zł | 0.1519 zł | -0,0012 zł | -0.78% | 22 głosów ▲ | |
| 0.3281 zł | 0.3247 zł | -0,0034 zł | -1.04% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1407 zł | 0.1392 zł | -0,0015 zł | -1.07% | 25 głosów ▲ | |
| 0.1414 zł | 0.1396 zł | -0,0018 zł | -1.27% | 22 głosów ▲ | |
| 2.9943 zł | 2.9341 zł | -0,0602 zł | -2.01% | 22 głosów ▲ | |
| 856.8166 zł | 835.7741 zł | -21,0425 zł | -2.46% | 36 głosów ▲ | |
| 0.307 zł | 0.2993 zł | -0,0077 zł | -2.51% | 22 głosów ▲ | |
| 131.1246 zł | 127.7372 zł | -3,3874 zł | -2.58% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.1814 zł | 0.1745 zł | -0,0069 zł | -3.80% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0023 zł | 0.0022 zł | -0,0001 zł | -4.35% | 22 głosów ▲ | |
| 0.313 zł | 0.2987 zł | -0,0143 zł | -4.57% | 22 głosów ▲ | |
| 50.6095 zł | 48.0295 zł | -2,5800 zł | -5.10% | 26 głosów ▲ | |
| 0.5525 zł | 0.5228 zł | -0,0297 zł | -5.38% | 21 głosów ▲ | |
| 5.8755 zł | 5.5579 zł | -0,3176 zł | -5.41% | 22 głosów ▲ | |
| 7.78 zł | 7.193 zł | -0,5870 zł | -7.54% | 18 głosów ▲ | |
| 2180.5078 zł | 1953.4656 zł | -227,0422 zł | -10.41% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ | |
| 253.4812 zł | 219.5017 zł | -33,9795 zł | -13.41% | 24 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/06/22 do dnia 2026/07/22
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.7462 zł | 370.9578 zł | +90,2116 zł | +32.13% | 22 głosów ▲ | |
| 11.2246 zł | 14.591 zł | +3,3664 zł | +29.99% | 22 głosów ▲ | |
| 1673.0019 zł | 1953.4656 zł | +280,4637 zł | +16.76% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ | |
| 44.592 zł | 51.8612 zł | +7,2692 zł | +16.30% | 26 głosów ▲ | |
| 0.5936 zł | 0.6814 zł | +0,0878 zł | +14.79% | 75 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 6481.3826 zł | 7411.6436 zł | +930,2610 zł | +14.35% | 125 głosów ▲ 77 głosów ▼ | |
| 740.4582 zł | 835.7741 zł | +95,3159 zł | +12.87% | 36 głosów ▲ | |
| 29.5286 zł | 33.1047 zł | +3,5761 zł | +12.11% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.3129 zł | 0.3479 zł | +0,0350 zł | +11.19% | 24 głosów ▲ | |
| 43.3959 zł | 48.0295 zł | +4,6336 zł | +10.68% | 26 głosów ▲ | |
| 18.1209 zł | 19.8985 zł | +1,7776 zł | +9.81% | 22 głosów ▲ | |
| 271.7007 zł | 298.2306 zł | +26,5299 zł | +9.76% | 59 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 2.6972 zł | 2.9432 zł | +0,2460 zł | +9.12% | 24 głosów ▲ | |
| 23.3575 zł | 25.2212 zł | +1,8637 zł | +7.98% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1230.6333 zł | 1319.6354 zł | +89,0021 zł | +7.23% | 36 głosów ▲ | |
| 166.5937 zł | 178.2707 zł | +11,6770 zł | +7.01% | 23 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.3102 zł | 0.3247 zł | +0,0145 zł | +4.67% | 22 głosów ▲ | |
| 240054.1124 zł | 251042.6887 zł | +10988,5763 zł | +4.58% | 19 głosów ▲ | |
| 240329.2145 zł | 251235.0343 zł | +10905,8198 zł | +4.54% | 281 głosów ▲ 372 głosów ▼ | |
| 1.05E-5 zł | 1.096E-5 zł | +0,0000 zł | +4.38% | 22 głosów ▲ | |
| 4.2256 zł | 4.3773 zł | +0,1517 zł | +3.59% | 248 głosów ▲ 57 głosów ▼ | |
| 35.6343 zł | 36.8571 zł | +1,2228 zł | +3.43% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.3252 zł | 0.3346 zł | +0,0094 zł | +2.89% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0184 zł | 0.0187 zł | +0,0003 zł | +1.63% | 22 głosów ▲ | |
| 2.9151 zł | 2.9588 zł | +0,0437 zł | +1.50% | 22 głosów ▲ | |
| 65.9722 zł | 66.9606 zł | +0,9884 zł | +1.50% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 17.6798 zł | 17.9447 zł | +0,2649 zł | +1.50% | 22 głosów ▲ | |
| 4.0219 zł | 4.0821 zł | +0,0602 zł | +1.50% | 21 głosów ▲ | |
| 1.4316 zł | 1.453 zł | +0,0214 zł | +1.49% | 21 głosów ▲ | |
| 3.7409 zł | 3.7952 zł | +0,0543 zł | +1.45% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 3.7359 zł | 3.7877 zł | +0,0518 zł | +1.39% | 26 głosów ▲ | |
| 2.6501 zł | 2.686 zł | +0,0359 zł | +1.35% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0597 zł | 0.0605 zł | +0,0008 zł | +1.34% | 25 głosów ▲ | |
| 4.2749 zł | 4.3276 zł | +0,0527 zł | +1.23% | 27 głosów ▲ | |
| 0.8586 zł | 0.8642 zł | +0,0056 zł | +0.65% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 1.2473 zł | 1.2466 zł | -0,0007 zł | -0.06% | 66 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.9529 zł | 2.9341 zł | -0,0188 zł | -0.64% | 22 głosów ▲ | |
| 26.9869 zł | 26.6704 zł | -0,3165 zł | -1.17% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 129.4026 zł | 127.7372 zł | -1,6654 zł | -1.29% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.1797 zł | 0.176 zł | -0,0037 zł | -2.06% | 22 głosów ▲ | |
| 8.0138 zł | 7.728 zł | -0,2858 zł | -3.57% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1587 zł | 0.1519 zł | -0,0068 zł | -4.28% | 22 głosów ▲ | |
| 6.3468 zł | 6.0701 zł | -0,2767 zł | -4.36% | 30 głosów ▲ | |
| 0.3371 zł | 0.3206 zł | -0,0165 zł | -4.89% | 22 głosów ▲ | |
| 0.7636 zł | 0.7261 zł | -0,0375 zł | -4.91% | 26 głosów ▲ | |
| 2.4744 zł | 2.3484 zł | -0,1260 zł | -5.09% | 22 głosów ▲ | |
| 0.2959 zł | 0.2788 zł | -0,0171 zł | -5.78% | 23 głosów ▲ | |
| 0.1484 zł | 0.1392 zł | -0,0092 zł | -6.20% | 25 głosów ▲ | |
| 1.742E-5 zł | 1.616E-5 zł | +0,0000 zł | -7.23% | 29 głosów ▲ 24 głosów ▼ | |
| 0.57 zł | 0.5228 zł | -0,0472 zł | -8.28% | 21 głosów ▲ | |
| 3.5322 zł | 3.2209 zł | -0,3113 zł | -8.81% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1929 zł | 0.1745 zł | -0,0184 zł | -9.54% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 7.9765 zł | 7.193 zł | -0,7835 zł | -9.82% | 18 głosów ▲ | |
| 0.3089 zł | 0.2784 zł | -0,0305 zł | -9.87% | 52 głosów ▲ 48 głosów ▼ | |
| 0.3379 zł | 0.2993 zł | -0,0386 zł | -11.42% | 22 głosów ▲ | |
| 250.2532 zł | 219.5017 zł | -30,7515 zł | -12.29% | 24 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 867.9172 zł | 761.0363 zł | -106,8809 zł | -12.31% | 23 głosów ▲ | |
| 0.1242 zł | 0.1077 zł | -0,0165 zł | -13.29% | 22 głosów ▲ | |
| 7.0719 zł | 6.0853 zł | -0,9866 zł | -13.95% | 22 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.1645 zł | 0.1396 zł | -0,0249 zł | -15.14% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0026 zł | 0.0022 zł | -0,0004 zł | -15.38% | 22 głosów ▲ | |
| 6.7131 zł | 5.5579 zł | -1,1552 zł | -17.21% | 22 głosów ▲ | |
| 0.001 zł | 0.0004 zł | -0,0006 zł | -60.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/07/21 do dnia 2026/07/22
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2307 zł | 0.2313 zł | +0,0006 zł | +0.26% | 22 głosów ▲ | |
| 0.9263 zł | 0.9283 zł | +0,0020 zł | +0.22% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0485 zł | 0.0486 zł | +0,0001 zł | +0.21% | 22 głosów ▲ | |
| 2.118 zł | 2.122 zł | +0,0000 zł | +0.19% | 22 głosów ▲ | |
| 0.3943 zł | 0.395 zł | +0,0007 zł | +0.18% | 55 głosów ▲ 20 głosów ▼ | |
| 0.0614 zł | 0.0615 zł | +0,0001 zł | +0.16% | 22 głosów ▲ | |
| 0.7489 zł | 0.7499 zł | +0,0010 zł | +0.13% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0846 zł | 0.0847 zł | +0,0001 zł | +0.12% | 22 głosów ▲ | |
| 1.3104 zł | 1.3115 zł | +0,0011 zł | +0.08% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 3.0257 zł | 3.0276 zł | +0,0000 zł | +0.06% | 26 głosów ▲ | |
| 0.4054 zł | 0.4056 zł | +0,0000 zł | +0.05% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1791 zł | 0.1791 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 0.2181 zł | 0.2181 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ | |
| 2.6925 zł | 2.6923 zł | -0,0002 zł | -0.01% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.8268 zł | 0.8266 zł | -0,0002 zł | -0.02% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 4.3307 zł | 4.3286 zł | -0,0021 zł | -0.05% | 128 głosów ▲ 10 głosów ▼ | |
| 0.3914 zł | 0.3912 zł | -0,0002 zł | -0.05% | 22 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.5793 zł | 0.579 zł | -0,0003 zł | -0.05% | 28 głosów ▲ | |
| 0.02328 zł | 0.023261 zł | +0,0000 zł | -0.08% | 22 głosów ▲ | |
| 2.9419 zł | 2.9387 zł | -0,0032 zł | -0.11% | 22 głosów ▲ | |
| 0.0805 zł | 0.0804 zł | -0,0001 zł | -0.12% | 22 głosów ▲ | |
| 0.2567 zł | 0.2564 zł | +0,0000 zł | -0.12% | 22 głosów ▲ | |
| 3.7988 zł | 3.7938 zł | -0,0050 zł | -0.13% | 32 głosów ▲ 6 głosów ▼ | |
| 0.4845 zł | 0.4838 zł | -0,0007 zł | -0.14% | 22 głosów ▲ | |
| 3.9367 zł | 3.9305 zł | -0,0001 zł | -0.16% | 22 głosów ▲ | |
| 5.0828 zł | 5.0718 zł | -0,0110 zł | -0.22% | 36 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.5615 zł | 0.5602 zł | -0,0013 zł | -0.23% | 23 głosów ▲ | |
| 2.66 zł | 2.6537 zł | -0,0063 zł | -0.24% | 23 głosów ▲ | |
| 4.6751 zł | 4.6603 zł | -0,0148 zł | -0.32% | 24 głosów ▲ | |
| 0.1127 zł | 0.1123 zł | -0,0004 zł | -0.35% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 2.2146 zł | 2.2065 zł | -0,0081 zł | -0.37% | 22 głosów ▲ | |
| 1.2456 zł | 1.2405 zł | -0,0051 zł | -0.41% | 22 głosów ▲ | |
| 0.011965 zł | 0.011899 zł | +0,0000 zł | -0.55% | 22 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/07/15 do dnia 2026/07/22
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.097 zł | 2.122 zł | +0,0000 zł | +1.19% | 22 głosów ▲ | |
| 0.3905 zł | 0.395 zł | +0,0045 zł | +1.15% | 55 głosów ▲ 20 głosów ▼ | |
| 0.2539 zł | 0.2564 zł | +0,0000 zł | +0.98% | 22 głosów ▲ | |
| 0.7427 zł | 0.7499 zł | +0,0072 zł | +0.97% | 22 głosów ▲ | |
| 3.7712 zł | 3.7938 zł | +0,0226 zł | +0.60% | 32 głosów ▲ 6 głosów ▼ | |
| 0.4811 zł | 0.4838 zł | +0,0027 zł | +0.56% | 22 głosów ▲ | |
| 0.2169 zł | 0.2181 zł | +0,0012 zł | +0.55% | 22 głosów ▲ | |
| 0.5572 zł | 0.5602 zł | +0,0030 zł | +0.54% | 23 głosów ▲ | |
| 2.9248 zł | 2.9387 zł | +0,0139 zł | +0.48% | 22 głosów ▲ | |
| 2.6417 zł | 2.6537 zł | +0,0120 zł | +0.45% | 23 głosów ▲ | |
| 3.0178 zł | 3.0276 zł | +0,0001 zł | +0.32% | 26 głosów ▲ | |
| 0.0802 zł | 0.0804 zł | +0,0002 zł | +0.25% | 22 głosów ▲ | |
| 0.1787 zł | 0.1791 zł | +0,0004 zł | +0.22% | 22 głosów ▲ | |
| 2.6865 zł | 2.6923 zł | +0,0058 zł | +0.22% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0614 zł | 0.0615 zł | +0,0001 zł | +0.16% | 22 głosów ▲ | |
| 0.8254 zł | 0.8266 zł | +0,0012 zł | +0.15% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0846 zł | 0.0847 zł | +0,0001 zł | +0.12% | 22 głosów ▲ | |
| 4.3237 zł | 4.3286 zł | +0,0049 zł | +0.11% | 128 głosów ▲ 10 głosów ▼ | |
| 0.2311 zł | 0.2313 zł | +0,0002 zł | +0.09% | 22 głosów ▲ | |
| 0.5785 zł | 0.579 zł | +0,0005 zł | +0.09% | 28 głosów ▲ | |
| 1.3104 zł | 1.3115 zł | +0,0011 zł | +0.08% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 2.2057 zł | 2.2065 zł | +0,0008 zł | +0.04% | 22 głosów ▲ | |
| 0.023257 zł | 0.023261 zł | +0,0000 zł | +0.02% | 22 głosów ▲ | |
| 0.9289 zł | 0.9283 zł | -0,0006 zł | -0.06% | 22 głosów ▲ | |
| 3.936 zł | 3.9305 zł | -0,0001 zł | -0.14% | 22 głosów ▲ | |
