Kryptowaluty ranking – porównanie cen

Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.

Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.

Zestawienie kryptowalut

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/04/12 do dnia 2026/04/13

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0001 zł0.0002 zł+0,0001 zł+100.00%13 głosów ▲
AaveAAVE(wykresy)329.7112 zł345.0291 zł+15,3179 zł+4.65%13 głosów ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.0052 zł0.0054 zł+0,0002 zł+3.85%14 głosów ▲
5 głosów ▼
HyperliquidHYPE(wykresy)148.3229 zł151.3657 zł+3,0428 zł+2.05%20 głosów ▲
1 głosów ▼
Ethereum ClassicETC(wykresy)29.5291 zł29.963 zł+0,4339 zł+1.47%26 głosów ▲
3 głosów ▼
TezosXTZ(wykresy)1.2478 zł1.2619 zł+0,0141 zł+1.13%14 głosów ▲
ThetaTHETA(wykresy)0.6015 zł0.608 zł+0,0065 zł+1.08%12 głosów ▲
ZcashZEC(wykresy)1315.1491 zł1327.9817 zł+12,8326 zł+0.98%24 głosów ▲
4 głosów ▼
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)4.9493 zł4.995 zł+0,0457 zł+0.92%8 głosów ▲
Bitcoin CashBCH(wykresy)1537.3238 zł1549.1178 zł+11,7940 zł+0.77%19 głosów ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.189 zł0.1903 zł+0,0013 zł+0.69%11 głosów ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)2.098E-5 zł2.112E-5 zł+0,0000 zł+0.67%16 głosów ▲
18 głosów ▼
EuriteEURI(wykresy)4.2268 zł4.2538 zł+0,0270 zł+0.64%11 głosów ▲
AptosAPT(wykresy)2.9746 zł2.9927 zł+0,0181 zł+0.61%10 głosów ▲
UniswapUNI(wykresy)11.0326 zł11.0969 zł+0,0643 zł+0.58%18 głosów ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)36.7066 zł36.9131 zł+0,2065 zł+0.56%17 głosów ▲
NEMXEM(wykresy)0.0578 zł0.0581 zł+0,0003 zł+0.52%12 głosów ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.6221 zł3.6403 zł+0,0182 zł+0.50%12 głosów ▲
7 głosów ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.3746 zł1.3813 zł+0,0067 zł+0.49%12 głosów ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6232 zł3.6407 zł+0,0175 zł+0.48%14 głosów ▲
7 głosów ▼
MoneroXMR(wykresy)430.0738 zł432.1511 zł+2,0773 zł+0.48%19 głosów ▲
EosEOS(wykresy)2.8257 zł2.8394 zł+0,0137 zł+0.48%13 głosów ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)63.9495 zł64.2584 zł+0,3089 zł+0.48%12 głosów ▲
AugurREP(wykresy)17.1377 zł17.2205 zł+0,0828 zł+0.48%12 głosów ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.3877 zł1.3944 zł+0,0067 zł+0.48%12 głosów ▲
WavesWAVES(wykresy)3.8986 zł3.9174 zł+0,0188 zł+0.48%12 głosów ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.6207 zł3.6378 zł+0,0171 zł+0.47%10 głosów ▲
2 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)194.8195 zł195.6512 zł+0,8317 zł+0.43%21 głosów ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2156.9997 zł2166.1437 zł+9,1440 zł+0.42%15 głosów ▲
31 głosów ▼
SuiSUI(wykresy)3.2928 zł3.3021 zł+0,0093 zł+0.28%19 głosów ▲
QtumQTUM(wykresy)3.2029 zł3.2111 zł+0,0082 zł+0.26%11 głosów ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.3312 zł0.332 zł+0,0008 zł+0.24%36 głosów ▲
35 głosów ▼
PepePEPE(wykresy)1.268E-5 zł1.271E-5 zł+0,0000 zł+0.24%16 głosów ▲
5 głosów ▼
ArbitrumARB(wykresy)0.4047 zł0.4056 zł+0,0009 zł+0.22%14 głosów ▲
1 głosów ▼
InjectiveINJ(wykresy)10.587 zł10.609 zł+0,0220 zł+0.21%12 głosów ▲
ChainlinkLINK(wykresy)31.9204 zł31.9653 zł+0,0449 zł+0.14%20 głosów ▲
CosmosATOM(wykresy)6.3007 zł6.3093 zł+0,0086 zł+0.14%14 głosów ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)10.1848 zł10.194 zł+0,0092 zł+0.09%13 głosów ▲
1 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)257731.9117 zł257860.223 zł+128,3113 zł+0.05%10 głosów ▲
BitcoinBTC(wykresy)258357.7833 zł258404.18 zł+46,3967 zł+0.02%249 głosów ▲
274 głosów ▼
BittensorTAO(wykresy)946.7422 zł946.9461 zł+0,2039 zł+0.02%19 głosów ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0034 zł0.0034 zł+0,0000 zł0.00%12 głosów ▲
TronTRX(wykresy)1.1678 zł1.1672 zł-0,0006 zł-0.05%50 głosów ▲
6 głosów ▼
TerraLUNA(wykresy)0.1982 zł0.1981 zł-0,0001 zł-0.05%13 głosów ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.2089 zł0.2088 zł-0,0001 zł-0.05%12 głosów ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.3464 zł0.3462 zł-0,0002 zł-0.06%13 głosów ▲
CardanoADA(wykresy)0.8678 zł0.8672 zł-0,0006 zł-0.07%51 głosów ▲
6 głosów ▼
DashDASH(wykresy)150.7614 zł150.5794 zł-0,1820 zł-0.12%13 głosów ▲
EthereumETH(wykresy)8003.3227 zł7986.8948 zł-16,4279 zł-0.21%80 głosów ▲
54 głosów ▼
PivXPIVX(wykresy)0.3333 zł0.3324 zł-0,0009 zł-0.27%12 głosów ▲
AvalancheAVAX(wykresy)33.1523 zł33.0576 zł-0,0947 zł-0.29%17 głosów ▲
StellarXLM(wykresy)0.5496 zł0.5479 zł-0,0017 zł-0.31%21 głosów ▲
RippleXRP(wykresy)4.841 zł4.8257 zł-0,0153 zł-0.32%94 głosów ▲
39 głosów ▼
AlgorandALGO(wykresy)0.3736 zł0.3724 zł-0,0012 zł-0.32%14 głosów ▲
FilecoinFIL(wykresy)3.1558 zł3.1456 zł-0,0102 zł-0.32%13 głosów ▲
NeoNEO(wykresy)9.8877 zł9.8517 zł-0,0360 zł-0.36%12 głosów ▲
SolanaSOL(wykresy)299.4575 zł298.3554 zł-1,1021 zł-0.37%39 głosów ▲
10 głosów ▼
VeChainVET(wykresy)0.0247 zł0.0246 zł-0,0001 zł-0.40%12 głosów ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)55.6886 zł55.4115 zł-0,2771 zł-0.50%12 głosów ▲
DecredDCR(wykresy)78.0075 zł77.6197 zł-0,3878 zł-0.50%13 głosów ▲
0xZRX(wykresy)0.3736 zł0.3717 zł-0,0019 zł-0.51%12 głosów ▲
ToncoinTON(wykresy)5.2754 zł5.2462 zł-0,0292 zł-0.55%16 głosów ▲
PolkadotDOT(wykresy)4.5 zł4.4671 zł-0,0329 zł-0.73%19 głosów ▲
HederaHBAR(wykresy)0.3121 zł0.3096 zł-0,0025 zł-0.80%18 głosów ▲
LiskLSK(wykresy)0.4529 zł0.4478 zł-0,0051 zł-1.13%13 głosów ▲
FTX TokenFTT(wykresy)1.0486 zł1.0343 zł-0,0143 zł-1.36%11 głosów ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.2014 zł0.197 zł-0,0044 zł-2.18%14 głosów ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.1446 zł0.1314 zł-0,0132 zł-9.13%12 głosów ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13 06:07:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/04/06 do dnia 2026/04/13

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0001 zł0.0002 zł+0,0001 zł+100.00%13 głosów ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.0738 zł0.1314 zł+0,0576 zł+78.05%12 głosów ▲
ZcashZEC(wykresy)946.6908 zł1327.9817 zł+381,2909 zł+40.28%24 głosów ▲
4 głosów ▼
DashDASH(wykresy)112.7242 zł150.5794 zł+37,8552 zł+33.58%13 głosów ▲
ArbitrumARB(wykresy)0.3536 zł0.4056 zł+0,0520 zł+14.71%14 głosów ▲
1 głosów ▼
ToncoinTON(wykresy)4.6192 zł5.2462 zł+0,6270 zł+13.57%16 głosów ▲
HyperliquidHYPE(wykresy)136.7631 zł151.3657 zł+14,6026 zł+10.68%20 głosów ▲
1 głosów ▼
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)4.6747 zł4.995 zł+0,3203 zł+6.85%8 głosów ▲
ThetaTHETA(wykresy)0.5843 zł0.608 zł+0,0237 zł+4.06%12 głosów ▲
DecredDCR(wykresy)75.1125 zł77.6197 zł+2,5072 zł+3.34%13 głosów ▲
PivXPIVX(wykresy)0.3225 zł0.3324 zł+0,0099 zł+3.07%12 głosów ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.1874 zł0.1903 zł+0,0029 zł+1.55%11 głosów ▲
EthereumETH(wykresy)7933.7781 zł7986.8948 zł+53,1167 zł+0.67%80 głosów ▲
54 głosów ▼
BitcoinBTC(wykresy)257602.2758 zł258404.18 zł+801,9042 zł+0.31%249 głosów ▲
274 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)257201.7499 zł257860.223 zł+658,4731 zł+0.26%10 głosów ▲
TronTRX(wykresy)1.1676 zł1.1672 zł-0,0004 zł-0.03%50 głosów ▲
6 głosów ▼
SuiSUI(wykresy)3.3103 zł3.3021 zł-0,0082 zł-0.25%19 głosów ▲
EuriteEURI(wykresy)4.2686 zł4.2538 zł-0,0148 zł-0.35%11 głosów ▲
PepePEPE(wykresy)1.276E-5 zł1.271E-5 zł+0,0000 zł-0.39%16 głosów ▲
5 głosów ▼
CosmosATOM(wykresy)6.3537 zł6.3093 zł-0,0444 zł-0.70%14 głosów ▲
InjectiveINJ(wykresy)10.7177 zł10.609 zł-0,1087 zł-1.01%12 głosów ▲
SolanaSOL(wykresy)302.336 zł298.3554 zł-3,9806 zł-1.32%39 głosów ▲
10 głosów ▼
Unus Sed LeoLEO(wykresy)37.4527 zł36.9131 zł-0,5396 zł-1.44%17 głosów ▲
NEMXEM(wykresy)0.059 zł0.0581 zł-0,0009 zł-1.53%12 głosów ▲
AaveAAVE(wykresy)350.4509 zł345.0291 zł-5,4218 zł-1.55%13 głosów ▲
PolygonMATIC(wykresy)1.4031 zł1.3813 zł-0,0218 zł-1.55%12 głosów ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.4164 zł1.3944 zł-0,0220 zł-1.55%12 głosów ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6983 zł3.6407 zł-0,0576 zł-1.56%14 głosów ▲
7 głosów ▼
USD CoinUSDC(wykresy)3.6979 zł3.6403 zł-0,0576 zł-1.56%12 głosów ▲
7 głosów ▼
MoneroXMR(wykresy)438.9882 zł432.1511 zł-6,8371 zł-1.56%19 głosów ▲
EosEOS(wykresy)2.8843 zł2.8394 zł-0,0449 zł-1.56%13 głosów ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)65.275 zł64.2584 zł-1,0166 zł-1.56%12 głosów ▲
AugurREP(wykresy)17.493 zł17.2205 zł-0,2725 zł-1.56%12 głosów ▲
WavesWAVES(wykresy)3.9794 zł3.9174 zł-0,0620 zł-1.56%12 głosów ▲
TezosXTZ(wykresy)1.2822 zł1.2619 zł-0,0203 zł-1.58%14 głosów ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.6965 zł3.6378 zł-0,0587 zł-1.59%10 głosów ▲
2 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)199.0795 zł195.6512 zł-3,4283 zł-1.72%21 głosów ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.3386 zł0.332 zł-0,0066 zł-1.95%36 głosów ▲
35 głosów ▼
TerraLUNA(wykresy)0.203 zł0.1981 zł-0,0049 zł-2.41%13 głosów ▲
RippleXRP(wykresy)4.9509 zł4.8257 zł-0,1252 zł-2.53%94 głosów ▲
39 głosów ▼
SiacoinSC(wykresy)0.0035 zł0.0034 zł-0,0001 zł-2.86%12 głosów ▲
FilecoinFIL(wykresy)3.2397 zł3.1456 zł-0,0941 zł-2.90%13 głosów ▲
LiskLSK(wykresy)0.4623 zł0.4478 zł-0,0145 zł-3.14%13 głosów ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2240.652 zł2166.1437 zł-74,5083 zł-3.33%15 głosów ▲
31 głosów ▼
NeoNEO(wykresy)10.2184 zł9.8517 zł-0,3667 zł-3.59%12 głosów ▲
AvalancheAVAX(wykresy)34.3572 zł33.0576 zł-1,2996 zł-3.78%17 głosów ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)2.197E-5 zł2.112E-5 zł+0,0000 zł-3.87%16 głosów ▲
18 głosów ▼
ChainlinkLINK(wykresy)33.2847 zł31.9653 zł-1,3194 zł-3.96%20 głosów ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.2178 zł0.2088 zł-0,0090 zł-4.13%12 głosów ▲
0xZRX(wykresy)0.3883 zł0.3717 zł-0,0166 zł-4.28%12 głosów ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)10.6733 zł10.194 zł-0,4793 zł-4.49%13 głosów ▲
1 głosów ▼
Bitcoin CashBCH(wykresy)1622.4442 zł1549.1178 zł-73,3264 zł-4.52%19 głosów ▲
PolkadotDOT(wykresy)4.6857 zł4.4671 zł-0,2186 zł-4.67%19 głosów ▲
UniswapUNI(wykresy)11.6459 zł11.0969 zł-0,5490 zł-4.71%18 głosów ▲
Ethereum ClassicETC(wykresy)31.5835 zł29.963 zł-1,6205 zł-5.13%26 głosów ▲
3 głosów ▼
AptosAPT(wykresy)3.1546 zł2.9927 zł-0,1619 zł-5.13%10 głosów ▲
HederaHBAR(wykresy)0.3264 zł0.3096 zł-0,0168 zł-5.15%18 głosów ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)58.5441 zł55.4115 zł-3,1326 zł-5.35%12 głosów ▲
StellarXLM(wykresy)0.5806 zł0.5479 zł-0,0327 zł-5.63%21 głosów ▲
FTX TokenFTT(wykresy)1.0999 zł1.0343 zł-0,0656 zł-5.96%11 głosów ▲
CardanoADA(wykresy)0.9327 zł0.8672 zł-0,0655 zł-7.02%51 głosów ▲
6 głosów ▼
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.3724 zł0.3462 zł-0,0262 zł-7.04%13 głosów ▲
QtumQTUM(wykresy)3.4616 zł3.2111 zł-0,2505 zł-7.24%11 głosów ▲
VeChainVET(wykresy)0.027 zł0.0246 zł-0,0024 zł-8.89%12 głosów ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.2164 zł0.197 zł-0,0194 zł-8.96%14 głosów ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.4445 zł0.3724 zł-0,0721 zł-16.22%14 głosów ▲
BittensorTAO(wykresy)1171.9913 zł946.9461 zł-225,0452 zł-19.20%19 głosów ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.0111 zł0.0054 zł-0,0057 zł-51.35%14 głosów ▲
5 głosów ▼
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13 06:07:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/03/14 do dnia 2026/04/13

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Enjin CoinENJ(wykresy)0.069 zł0.1314 zł+0,0624 zł+90.43%12 głosów ▲
ZcashZEC(wykresy)797.6058 zł1327.9817 zł+530,3759 zł+66.50%24 głosów ▲
4 głosów ▼
DashDASH(wykresy)121.4139 zł150.5794 zł+29,1655 zł+24.02%13 głosów ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.34 zł0.3724 zł+0,0324 zł+9.53%14 głosów ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)33.9989 zł36.9131 zł+2,9142 zł+8.57%17 głosów ▲
ArbitrumARB(wykresy)0.3763 zł0.4056 zł+0,0293 zł+7.79%14 głosów ▲
1 głosów ▼
ToncoinTON(wykresy)4.8768 zł5.2462 zł+0,3694 zł+7.57%16 głosów ▲
HyperliquidHYPE(wykresy)143.1065 zł151.3657 zł+8,2592 zł+5.77%20 głosów ▲
1 głosów ▼
TronTRX(wykresy)1.1156 zł1.1672 zł+0,0516 zł+4.63%50 głosów ▲
6 głosów ▼
BittensorTAO(wykresy)913.8843 zł946.9461 zł+33,0618 zł+3.62%19 głosów ▲
NeoNEO(wykresy)9.5662 zł9.8517 zł+0,2855 zł+2.98%12 głosów ▲
EthereumETH(wykresy)7821.0953 zł7986.8948 zł+165,7995 zł+2.12%80 głosów ▲
54 głosów ▼
PepePEPE(wykresy)1.248E-5 zł1.271E-5 zł+0,0000 zł+1.84%16 głosów ▲
5 głosów ▼
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)4.9143 zł4.995 zł+0,0807 zł+1.64%8 głosów ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%13 głosów ▲
EuriteEURI(wykresy)4.2759 zł4.2538 zł-0,0221 zł-0.52%11 głosów ▲
FTX TokenFTT(wykresy)1.0511 zł1.0343 zł-0,0168 zł-1.60%11 głosów ▲
BitcoinBTC(wykresy)265155.3954 zł258404.18 zł-6751,2154 zł-2.55%249 głosów ▲
274 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)264606.4651 zł257860.223 zł-6746,2421 zł-2.55%10 głosów ▲
PivXPIVX(wykresy)0.3411 zł0.3324 zł-0,0087 zł-2.55%12 głosów ▲
Ethereum ClassicETC(wykresy)30.7752 zł29.963 zł-0,8122 zł-2.64%26 głosów ▲
3 głosów ▼
QtumQTUM(wykresy)3.3024 zł3.2111 zł-0,0913 zł-2.76%11 głosów ▲
NEMXEM(wykresy)0.0598 zł0.0581 zł-0,0017 zł-2.84%12 głosów ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.7478 zł3.6403 zł-0,1075 zł-2.87%12 głosów ▲
7 głosów ▼
USD TetherUSDT(wykresy)3.7485 zł3.6407 zł-0,1078 zł-2.88%14 głosów ▲
7 głosów ▼
MoneroXMR(wykresy)444.947 zł432.1511 zł-12,7959 zł-2.88%19 głosów ▲
PolygonMATIC(wykresy)1.4222 zł1.3813 zł-0,0409 zł-2.88%12 głosów ▲
EosEOS(wykresy)2.9235 zł2.8394 zł-0,0841 zł-2.88%13 głosów ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)66.161 zł64.2584 zł-1,9026 zł-2.88%12 głosów ▲
AugurREP(wykresy)17.7304 zł17.2205 zł-0,5099 zł-2.88%12 głosów ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.4357 zł1.3944 zł-0,0413 zł-2.88%12 głosów ▲
WavesWAVES(wykresy)4.0334 zł3.9174 zł-0,1160 zł-2.88%12 głosów ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.7466 zł3.6378 zł-0,1088 zł-2.90%10 głosów ▲
2 głosów ▼
Shiba InuSHIB(wykresy)2.189E-5 zł2.112E-5 zł+0,0000 zł-3.52%16 głosów ▲
18 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)204.9305 zł195.6512 zł-9,2793 zł-4.53%21 głosów ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)58.2517 zł55.4115 zł-2,8402 zł-4.88%12 głosów ▲
FilecoinFIL(wykresy)3.3137 zł3.1456 zł-0,1681 zł-5.07%13 głosów ▲
0xZRX(wykresy)0.3947 zł0.3717 zł-0,0230 zł-5.83%12 głosów ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.3689 zł0.3462 zł-0,0227 zł-6.15%13 głosów ▲
ThetaTHETA(wykresy)0.6485 zł0.608 zł-0,0405 zł-6.25%12 głosów ▲
ChainlinkLINK(wykresy)34.1114 zł31.9653 zł-2,1461 zł-6.29%20 głosów ▲
InjectiveINJ(wykresy)11.3355 zł10.609 zł-0,7265 zł-6.41%12 głosów ▲
LiskLSK(wykresy)0.4798 zł0.4478 zł-0,0320 zł-6.67%13 głosów ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.3564 zł0.332 zł-0,0244 zł-6.85%36 głosów ▲
35 głosów ▼
VeChainVET(wykresy)0.0266 zł0.0246 zł-0,0020 zł-7.52%12 głosów ▲
RippleXRP(wykresy)5.2322 zł4.8257 zł-0,4065 zł-7.77%94 głosów ▲
39 głosów ▼
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2075 zł0.1903 zł-0,0172 zł-8.29%11 głosów ▲
AvalancheAVAX(wykresy)36.0606 zł33.0576 zł-3,0030 zł-8.33%17 głosów ▲
SolanaSOL(wykresy)327.2815 zł298.3554 zł-28,9261 zł-8.84%39 głosów ▲
10 głosów ▼
CosmosATOM(wykresy)7.0172 zł6.3093 zł-0,7079 zł-10.09%14 głosów ▲
TezosXTZ(wykresy)1.4109 zł1.2619 zł-0,1490 zł-10.56%14 głosów ▲
HederaHBAR(wykresy)0.3474 zł0.3096 zł-0,0378 zł-10.88%18 głosów ▲
CardanoADA(wykresy)0.9765 zł0.8672 zł-0,1093 zł-11.19%51 głosów ▲
6 głosów ▼
SuiSUI(wykresy)3.7223 zł3.3021 zł-0,4202 zł-11.29%19 głosów ▲
Bitcoin CashBCH(wykresy)1746.801 zł1549.1178 zł-197,6832 zł-11.32%19 głosów ▲
StellarXLM(wykresy)0.6185 zł0.5479 zł-0,0706 zł-11.41%21 głosów ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.2362 zł0.2088 zł-0,0274 zł-11.60%12 głosów ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2454.143 zł2166.1437 zł-287,9993 zł-11.74%15 głosów ▲
31 głosów ▼
AptosAPT(wykresy)3.4299 zł2.9927 zł-0,4372 zł-12.75%10 głosów ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0039 zł0.0034 zł-0,0005 zł-12.82%12 głosów ▲
TerraLUNA(wykresy)0.2328 zł0.1981 zł-0,0347 zł-14.91%13 głosów ▲
PolkadotDOT(wykresy)5.2891 zł4.4671 zł-0,8220 zł-15.54%19 głosów ▲
AaveAAVE(wykresy)414.809 zł345.0291 zł-69,7799 zł-16.82%13 głosów ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.2369 zł0.197 zł-0,0399 zł-16.84%14 głosów ▲
DecredDCR(wykresy)98.698 zł77.6197 zł-21,0783 zł-21.36%13 głosów ▲
UniswapUNI(wykresy)14.6979 zł11.0969 zł-3,6010 zł-24.50%18 głosów ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)15.1214 zł10.194 zł-4,9274 zł-32.59%13 głosów ▲
1 głosów ▼
ZND TokenZND(wykresy)0.0185 zł0.0054 zł-0,0131 zł-70.81%14 głosów ▲
5 głosów ▼
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13 06:07:01

Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.

Zestawienie walut tradycyjnych

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/04/12 do dnia 2026/04/13

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
RosjaRUB(wykresy)0.047 zł0.0473 zł+0,0003 zł+0.64%13 głosów ▲
BrazyliaBRL(wykresy)0.7239 zł0.728 zł+0,0041 zł+0.57%13 głosów ▲
USAUSD(wykresy)3.6232 zł3.6407 zł+0,0175 zł+0.48%26 głosów ▲
16 głosów ▼
HongkongHKD(wykresy)0.4627 zł0.4648 zł+0,0021 zł+0.45%12 głosów ▲
NorwegiaNOK(wykresy)0.3807 zł0.382 zł+0,0013 zł+0.34%28 głosów ▲
3 głosów ▼
KanadaCAD(wykresy)2.6179 zł2.6265 zł+0,0086 zł+0.33%13 głosów ▲
SingapurSGD(wykresy)2.8447 zł2.8529 zł+0,0082 zł+0.29%13 głosów ▲
TurcjaTRY(wykresy)0.0812 zł0.0814 zł+0,0002 zł+0.25%13 głosów ▲
Nowa ZelandiaNZD(wykresy)2.1165 zł2.1205 zł+0,0040 zł+0.19%13 głosów ▲
RumuniaRON(wykresy)0.8347 zł0.8361 zł+0,0014 zł+0.17%13 głosów ▲
SzwajcariaCHF(wykresy)4.5914 zł4.5976 zł+0,0062 zł+0.14%15 głosów ▲
Unia EuropejskaEUR(wykresy)4.2501 zł4.2552 zł+0,0051 zł+0.12%59 głosów ▲
8 głosów ▼
DaniaDKK(wykresy)0.5688 zł0.5694 zł+0,0006 zł+0.11%15 głosów ▲
CzechyCZK(wykresy)0.1744 zł0.1746 zł+0,0002 zł+0.11%13 głosów ▲
Wielka BrytaniaGBP(wykresy)4.8794 zł4.8801 zł+0,0007 zł+0.01%15 głosów ▲
2 głosów ▼
UkrainaUAH(wykresy)0.0838 zł0.0838 zł+0,0000 zł0.00%14 głosów ▲
IslandiaISK(wykresy)2.9661 zł2.9661 zł+0,0000 zł0.00%
TajlandiaTHB(wykresy)0.1131 zł0.1131 zł+0,0000 zł0.00%
WęgryHUF(wykresy)1.1287 zł1.1287 zł+0,0000 zł0.00%14 głosów ▲
2 głosów ▼
JaponiaJPY(wykresy)2.2845 zł2.2845 zł+0,0000 zł0.00%13 głosów ▲
ChileCLP(wykresy)0.4085 zł0.4085 zł+0,0000 zł0.00%
FilipinyPHP(wykresy)0.0607 zł0.0607 zł+0,0000 zł0.00%
MalezjaMYR(wykresy)0.9169 zł0.9169 zł+0,0000 zł0.00%
BiałoruśBYN(wykresy)1.2472 zł1.2472 zł+0,0000 zł0.00%20 głosów ▲
IndonezjaIDR(wykresy)2.13 zł2.13 zł+0,0000 zł0.00%13 głosów ▲
IndieINR(wykresy)3.9257 zł3.9257 zł+0,0000 zł0.00%13 głosów ▲
IzraelILS(wykresy)1.1932 zł1.1932 zł+0,0000 zł0.00%14 głosów ▲
ChinyCNY(wykresy)0.5327 zł0.5327 zł+0,0000 zł0.00%14 głosów ▲
Korea PołudniowaKRW(wykresy)0.245 zł0.245 zł+0,0000 zł0.00%13 głosów ▲
1 głosów ▼
AustraliaAUD(wykresy)2.5629 zł2.5623 zł-0,0006 zł-0.02%13 głosów ▲
MeksykMXN(wykresy)0.2094 zł0.2092 zł-0,0002 zł-0.10%12 głosów ▲
SzwecjaSEK(wykresy)0.3907 zł0.3902 zł-0,0005 zł-0.13%17 głosów ▲
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2206 zł0.22 zł-0,0006 zł-0.27%13 głosów ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13 06:07:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/04/06 do dnia 2026/04/13

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
WęgryHUF(wykresy)1.11 zł1.1287 zł+0,0002 zł+1.68%14 głosów ▲
2 głosów ▼
ChileCLP(wykresy)0.4029 zł0.4085 zł+0,0001 zł+1.39%
BrazyliaBRL(wykresy)0.7194 zł0.728 zł+0,0086 zł+1.20%13 głosów ▲
RosjaRUB(wykresy)0.0468 zł0.0473 zł+0,0005 zł+1.07%13 głosów ▲
IzraelILS(wykresy)1.1821 zł1.1932 zł+0,0111 zł+0.94%14 głosów ▲
MeksykMXN(wykresy)0.2081 zł0.2092 zł+0,0011 zł+0.53%12 głosów ▲
Nowa ZelandiaNZD(wykresy)2.1123 zł2.1205 zł+0,0082 zł+0.39%13 głosów ▲
NorwegiaNOK(wykresy)0.3807 zł0.382 zł+0,0013 zł+0.34%28 głosów ▲
3 głosów ▼
CzechyCZK(wykresy)0.1741 zł0.1746 zł+0,0005 zł+0.29%13 głosów ▲
BiałoruśBYN(wykresy)1.2447 zł1.2472 zł+0,0025 zł+0.20%20 głosów ▲
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2196 zł0.22 zł+0,0004 zł+0.18%13 głosów ▲
AustraliaAUD(wykresy)2.5584 zł2.5623 zł+0,0039 zł+0.15%13 głosów ▲
