Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/10/15 do dnia 2026/10/16
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
33.0013 zł | 35.4161 zł | +2,4148 zł | +7.32% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.2589 zł | 3.3943 zł | +0,1354 zł | +4.15% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1884 zł | 0.1935 zł | +0,0051 zł | +2.71% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.4697 zł | 4.5776 zł | +0,1079 zł | +2.41% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
1086.6759 zł | 1111.756 zł | +25,0801 zł | +2.31% | 16 głosów ▲ |
|
|
39.0596 zł | 39.8344 zł | +0,7748 zł | +1.98% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1147 zł | 0.1169 zł | +0,0022 zł | +1.92% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.7623 zł | 0.7748 zł | +0,0125 zł | +1.64% | 17 głosów ▲ |
|
|
615.8349 zł | 624.1533 zł | +8,3184 zł | +1.35% | 17 głosów ▲ |
|
|
2126.2014 zł | 2154.2652 zł | +28,0638 zł | +1.32% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.332 zł | 0.336 zł | +0,0040 zł | +1.20% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.4555 zł | 0.4601 zł | +0,0046 zł | +1.01% | 17 głosów ▲ |
|
|
1085.5078 zł | 1094.658 zł | +9,1502 zł | +0.84% | 21 głosów ▲ |
|
|
1.2946 zł | 1.3037 zł | +0,0091 zł | +0.70% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.7748 zł | 0.7799 zł | +0,0051 zł | +0.66% | 18 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
9.0835 zł | 9.1241 zł | +0,0406 zł | +0.45% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.0383 zł | 4.0413 zł | +0,0030 zł | +0.07% | 16 głosów ▲ |
|
|
58.6361 zł | 58.6771 zł | +0,0410 zł | +0.07% | 26 głosów ▲ |
|
|
4.3716 zł | 4.3744 zł | +0,0028 zł | +0.06% | 27 głosów ▲ |
|
|
0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
66.6327 zł | 66.6327 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ |
|
|
0.0004 zł | 0.0004 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
1.2257 zł | 1.2252 zł | -0,0005 zł | -0.04% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.7736 zł | 0.7733 zł | -0,0003 zł | -0.04% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.2182 zł | 0.218 zł | -0,0002 zł | -0.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
48.879 zł | 48.8224 zł | -0,0566 zł | -0.12% | 20 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
236.2576 zł | 235.8741 zł | -0,3835 zł | -0.16% | 25 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
0.0621 zł | 0.062 zł | -0,0001 zł | -0.16% | 25 głosów ▲ |
|
|
3.8972 zł | 3.8904 zł | -0,0068 zł | -0.17% | 18 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
3.0365 zł | 3.0306 zł | -0,0059 zł | -0.19% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.4912 zł | 1.4883 zł | -0,0029 zł | -0.19% | 16 głosów ▲ |
|
|
35.1782 zł | 35.1087 zł | -0,0695 zł | -0.20% | 16 głosów ▲ |
|
|
6.2296 zł | 6.2174 zł | -0,0122 zł | -0.20% | 30 głosów ▲ |
|
|
68.7203 zł | 68.5861 zł | -0,1342 zł | -0.20% | 16 głosów ▲ |
|
|
18.4163 zł | 18.3803 zł | -0,0360 zł | -0.20% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.1894 zł | 4.1812 zł | -0,0082 zł | -0.20% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.89 zł | 3.882 zł | -0,0080 zł | -0.21% | 26 głosów ▲ |
|
|
0.0378 zł | 0.0377 zł | -0,0001 zł | -0.26% | 25 głosów ▲ |
|
|
9575.2846 zł | 9548.3169 zł | -26,9677 zł | -0.28% | 55 głosów ▲ 40 głosów ▼ |
|
|
2.001E-5 zł | 1.993E-5 zł | +0,0000 zł | -0.40% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.212 zł | 0.211 zł | -0,0010 zł | -0.47% | 16 głosów ▲ |
|
|
6.8409 zł | 6.8042 zł | -0,0367 zł | -0.54% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.3181 zł | 0.316 zł | -0,0021 zł | -0.66% | 31 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
|
|
319832.4141 zł | 317698.9046 zł | -2133,5095 zł | -0.67% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.0276 zł | 0.0274 zł | -0,0002 zł | -0.72% | 17 głosów ▲ |
|
|
320460.3188 zł | 317999.6732 zł | -2460,6456 zł | -0.77% | 147 głosów ▲ 224 głosów ▼ |
|
|
194.7529 zł | 193.2069 zł | -1,5460 zł | -0.79% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
0.1725 zł | 0.171 zł | -0,0015 zł | -0.87% | 16 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
0.3744 zł | 0.3711 zł | -0,0033 zł | -0.88% | 16 głosów ▲ |
|
|
413.0225 zł | 409.0687 zł | -3,9538 zł | -0.96% | 31 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
5.2282 zł | 5.1752 zł | -0,0530 zł | -1.01% | 1 głos ▲ 1 głos ▼ |
|
|
31.4984 zł | 31.1649 zł | -0,3335 zł | -1.06% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
0.718 zł | 0.7103 zł | -0,0077 zł | -1.07% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.4435 zł | 0.4379 zł | -0,0056 zł | -1.26% | 16 głosów ▲ |
|
|
29.2752 zł | 28.8645 zł | -0,4107 zł | -1.40% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.9006 zł | 0.8875 zł | -0,0131 zł | -1.45% | 35 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
3.5976 zł | 3.5439 zł | -0,0537 zł | -1.49% | 16 głosów ▲ |
|
|
320.6687 zł | 314.8745 zł | -5,7942 zł | -1.81% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
1.612E-5 zł | 1.578E-5 zł | +0,0000 zł | -2.11% | 18 głosów ▲ |
|
|
7.3626 zł | 7.2045 zł | -0,1581 zł | -2.15% | 16 głosów ▲ |
|
|
20.8458 zł | 20.3777 zł | -0,4681 zł | -2.25% | 14 głosów ▲ |
|
|
4.6091 zł | 4.4968 zł | -0,1123 zł | -2.44% | 16 głosów ▲ |
|
|
4878.867 zł | 4738.4665 zł | -140,4005 zł | -2.88% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
|
|
0.0033 zł | 0.0032 zł | -0,0001 zł | -3.03% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.8445 zł | 0.7756 zł | -0,0689 zł | -8.16% | 16 głosów ▲ |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/10/09 do dnia 2026/10/16
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.5099 zł | 0.7756 zł | +0,2657 zł | +52.11% | 16 głosów ▲ |
|
|
27.1849 zł | 35.4161 zł | +8,2312 zł | +30.28% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1965 zł | 0.218 zł | +0,0215 zł | +10.94% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.708 zł | 0.7748 zł | +0,0668 zł | +9.44% | 17 głosów ▲ |
|
|
18.7811 zł | 20.3777 zł | +1,5966 zł | +8.50% | 14 głosów ▲ |
|
|
1.145 zł | 1.2252 zł | +0,0802 zł | +7.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.1743 zł | 3.3943 zł | +0,2200 zł | +6.93% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.2449 zł | 4.4968 zł | +0,2519 zł | +5.93% | 16 głosów ▲ |
|
|
2063.732 zł | 2154.2652 zł | +90,5332 zł | +4.39% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.4437 zł | 0.4601 zł | +0,0164 zł | +3.70% | 17 głosów ▲ |
|
|
1072.984 zł | 1111.756 zł | +38,7720 zł | +3.61% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.551E-5 zł | 1.578E-5 zł | +0,0000 zł | +1.74% | 18 głosów ▲ |
|
|
1077.6832 zł | 1094.658 zł | +16,9748 zł | +1.58% | 21 głosów ▲ |
|
|
28.5124 zł | 28.8645 zł | +0,3521 zł | +1.23% | 16 głosów ▲ |
|
|
34.8132 zł | 35.1087 zł | +0,2955 zł | +0.85% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.3009 zł | 1.3037 zł | +0,0028 zł | +0.22% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
66.6327 zł | 66.6327 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ |
|
|
0.0004 zł | 0.0004 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
4.3879 zł | 4.3744 zł | -0,0135 zł | -0.31% | 27 głosów ▲ |
|
|
4755.3554 zł | 4738.4665 zł | -16,8889 zł | -0.36% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
|
|
3.9078 zł | 3.882 zł | -0,0258 zł | -0.66% | 26 głosów ▲ |
|
|
3.9188 zł | 3.8904 zł | -0,0284 zł | -0.72% | 18 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
6.2656 zł | 6.2174 zł | -0,0482 zł | -0.77% | 30 głosów ▲ |
|
|
3.0541 zł | 3.0306 zł | -0,0235 zł | -0.77% | 16 głosów ▲ |
|
|
69.1174 zł | 68.5861 zł | -0,5313 zł | -0.77% | 16 głosów ▲ |
|
|
18.5227 zł | 18.3803 zł | -0,1424 zł | -0.77% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.4998 zł | 1.4883 zł | -0,0115 zł | -0.77% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.2136 zł | 4.1812 zł | -0,0324 zł | -0.77% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.038 zł | 0.0377 zł | -0,0003 zł | -0.79% | 25 głosów ▲ |
|
|
0.0625 zł | 0.062 zł | -0,0005 zł | -0.80% | 25 głosów ▲ |
|
|
40.374 zł | 39.8344 zł | -0,5396 zł | -1.34% | 16 głosów ▲ |
|
|
7.3073 zł | 7.2045 zł | -0,1028 zł | -1.41% | 16 głosów ▲ |
|
|
322877.9202 zł | 317698.9046 zł | -5179,0156 zł | -1.60% | 17 głosów ▲ |
|
|
323391.112 zł | 317999.6732 zł | -5391,4388 zł | -1.67% | 147 głosów ▲ 224 głosów ▼ |
|
|
9727.5006 zł | 9548.3169 zł | -179,1837 zł | -1.84% | 55 głosów ▲ 40 głosów ▼ |
|
|
0.1981 zł | 0.1935 zł | -0,0046 zł | -2.32% | 16 głosów ▲ |
|
|
50.2579 zł | 48.8224 zł | -1,4355 zł | -2.86% | 20 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
4.1733 zł | 4.0413 zł | -0,1320 zł | -3.16% | 16 głosów ▲ |
|
|
199.716 zł | 193.2069 zł | -6,5091 zł | -3.26% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
9.4767 zł | 9.1241 zł | -0,3526 zł | -3.72% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.7579 zł | 4.5776 zł | -0,1803 zł | -3.79% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
427.5097 zł | 409.0687 zł | -18,4410 zł | -4.31% | 31 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
0.3878 zł | 0.3711 zł | -0,0167 zł | -4.31% | 16 głosów ▲ |
|
|
32.5811 zł | 31.1649 zł | -1,4162 zł | -4.35% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
329.2181 zł | 314.8745 zł | -14,3436 zł | -4.36% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
3.7202 zł | 3.5439 zł | -0,1763 zł | -4.74% | 16 głosów ▲ |
|
|
5.4577 zł | 5.1752 zł | -0,2825 zł | -5.18% | 1 głos ▲ 1 głos ▼ |
|
|
658.3971 zł | 624.1533 zł | -34,2438 zł | -5.20% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.3337 zł | 0.316 zł | -0,0177 zł | -5.30% | 31 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
|
|
0.3549 zł | 0.336 zł | -0,0189 zł | -5.33% | 17 głosów ▲ |
|
|
249.4492 zł | 235.8741 zł | -13,5751 zł | -5.44% | 25 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
0.9422 zł | 0.8875 zł | -0,0547 zł | -5.81% | 35 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
0.1247 zł | 0.1169 zł | -0,0078 zł | -6.26% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.7589 zł | 0.7103 zł | -0,0486 zł | -6.40% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.1833 zł | 0.171 zł | -0,0123 zł | -6.71% | 16 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
2.142E-5 zł | 1.993E-5 zł | +0,0000 zł | -6.96% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.4809 zł | 0.4379 zł | -0,0430 zł | -8.94% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.8596 zł | 0.7733 zł | -0,0863 zł | -10.04% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0305 zł | 0.0274 zł | -0,0031 zł | -10.16% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.2395 zł | 0.211 zł | -0,0285 zł | -11.90% | 16 głosów ▲ |
|
|
7.9495 zł | 6.8042 zł | -1,1453 zł | -14.41% | 16 głosów ▲ |
|
|
68.765 zł | 58.6771 zł | -10,0879 zł | -14.67% | 26 głosów ▲ |
|
|
0.9152 zł | 0.7799 zł | -0,1353 zł | -14.78% | 18 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
0.0038 zł | 0.0032 zł | -0,0006 zł | -15.79% | 16 głosów ▲ |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/09/16 do dnia 2026/10/16
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.276 zł | 0.7756 zł | +0,4996 zł | +181.01% | 16 głosów ▲ |
|
|
9.8626 zł | 20.3777 zł | +10,5151 zł | +106.62% | 14 głosów ▲ |
|
|
20.5018 zł | 35.4161 zł | +14,9143 zł | +72.75% | 16 głosów ▲ |
|
|
2.0745 zł | 3.3943 zł | +1,3198 zł | +63.62% | 16 głosów ▲ |
|
|
2.6897 zł | 4.0413 zł | +1,3516 zł | +50.25% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.0406 zł | 4.4968 zł | +1,4562 zł | +47.89% | 16 głosów ▲ |
|
|
28.1529 zł | 39.8344 zł | +11,6815 zł | +41.49% | 16 głosów ▲ |
|
|
446.1979 zł | 624.1533 zł | +177,9554 zł | +39.88% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.3361 zł | 0.4601 zł | +0,1240 zł | +36.89% | 17 głosów ▲ |
|
|
837.43 zł | 1111.756 zł | +274,3260 zł | +32.76% | 16 głosów ▲ |
|
|
830.959 zł | 1094.658 zł | +263,6990 zł | +31.73% | 21 głosów ▲ |
|
|
0.1481 zł | 0.1935 zł | +0,0454 zł | +30.65% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.9455 zł | 1.2252 zł | +0,2797 zł | +29.58% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1713 zł | 0.218 zł | +0,0467 zł | +27.26% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.093 zł | 0.1169 zł | +0,0239 zł | +25.70% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.6304 zł | 0.7748 zł | +0,1444 zł | +22.91% | 17 głosów ▲ |
|
|
1.287E-5 zł | 1.578E-5 zł | +0,0000 zł | +22.61% | 18 głosów ▲ |
|
|
195.1593 zł | 235.8741 zł | +40,7148 zł | +20.86% | 25 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
0.2791 zł | 0.336 zł | +0,0569 zł | +20.39% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.7419 zł | 0.8875 zł | +0,1456 zł | +19.63% | 35 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
3.837 zł | 4.5776 zł | +0,7406 zł | +19.30% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
5.7098 zł | 6.8042 zł | +1,0944 zł | +19.17% | 16 głosów ▲ |
|
|
41.6393 zł | 48.8224 zł | +7,1831 zł | +17.25% | 20 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
24.6242 zł | 28.8645 zł | +4,2403 zł | +17.22% | 16 głosów ▲ |
|
|
7.9061 zł | 9.1241 zł | +1,2180 zł | +15.41% | 16 głosów ▲ |
|
|
1868.687 zł | 2154.2652 zł | +285,5782 zł | +15.28% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.684 zł | 0.7733 zł | +0,0893 zł | +13.06% | 16 głosów ▲ |
|
|
27.7113 zł | 31.1649 zł | +3,4536 zł | +12.46% | 24 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
60.4092 zł | 66.6327 zł | +6,2235 zł | +10.30% | 26 głosów ▲ |
|
|
289577.8126 zł | 317999.6732 zł | +28421,8606 zł | +9.81% | 147 głosów ▲ 224 głosów ▼ |
|
|
289389.7715 zł | 317698.9046 zł | +28309,1331 zł | +9.78% | 17 głosów ▲ |
|
|
374.5215 zł | 409.0687 zł | +34,5472 zł | +9.22% | 31 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
|
|
0.4039 zł | 0.4379 zł | +0,0340 zł | +8.42% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.285 zł | 3.5439 zł | +0,2589 zł | +7.88% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.869E-5 zł | 1.993E-5 zł | +0,0000 zł | +6.63% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
297.9842 zł | 314.8745 zł | +16,8903 zł | +5.67% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
4.9275 zł | 5.1752 zł | +0,2477 zł | +5.03% | 1 głos ▲ 1 głos ▼ |
|
|
9157.5635 zł | 9548.3169 zł | +390,7534 zł | +4.27% | 55 głosów ▲ 40 głosów ▼ |
|
|
0.357 zł | 0.3711 zł | +0,0141 zł | +3.95% | 16 głosów ▲ |
|
|
33.9121 zł | 35.1087 zł | +1,1966 zł | +3.53% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.3064 zł | 0.316 zł | +0,0096 zł | +3.13% | 31 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
|
|
0.6913 zł | 0.7103 zł | +0,0190 zł | +2.75% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.1671 zł | 0.171 zł | +0,0039 zł | +2.33% | 16 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
0.0369 zł | 0.0377 zł | +0,0008 zł | +2.17% | 25 głosów ▲ |
|
|
3.8012 zł | 3.882 zł | +0,0808 zł | +2.13% | 26 głosów ▲ |
|
|
3.8095 zł | 3.8904 zł | +0,0809 zł | +2.12% | 18 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
6.0904 zł | 6.2174 zł | +0,1270 zł | +2.09% | 30 głosów ▲ |
|
|
2.9687 zł | 3.0306 zł | +0,0619 zł | +2.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
67.1847 zł | 68.5861 zł | +1,4014 zł | +2.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
18.0047 zł | 18.3803 zł | +0,3756 zł | +2.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.4579 zł | 1.4883 zł | +0,0304 zł | +2.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.0958 zł | 4.1812 zł | +0,0854 zł | +2.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0608 zł | 0.062 zł | +0,0012 zł | +1.97% | 25 głosów ▲ |
|
|
1.2794 zł | 1.3037 zł | +0,0243 zł | +1.90% | 36 głosów ▲ |
|
|
0.027 zł | 0.0274 zł | +0,0004 zł | +1.48% | 17 głosów ▲ |
|
|
4.3664 zł | 4.3744 zł | +0,0080 zł | +0.18% | 27 głosów ▲ |
|
|
0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0004 zł | 0.0004 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
7.24 zł | 7.2045 zł | -0,0355 zł | -0.49% | 16 głosów ▲ |
|
|
59.7621 zł | 58.6771 zł | -1,0850 zł | -1.82% | 26 głosów ▲ |
|
|
0.0033 zł | 0.0032 zł | -0,0001 zł | -3.03% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.221 zł | 0.211 zł | -0,0100 zł | -4.52% | 16 głosów ▲ |
|
|
5007.9075 zł | 4738.4665 zł | -269,4410 zł | -5.38% | 48 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
|
|
212.1743 zł | 193.2069 zł | -18,9674 zł | -8.94% | 26 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
|
|
2.7452 zł | 0.7799 zł | -1,9653 zł | -71.59% | 18 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/10/15 do dnia 2026/10/16
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2897 zł | 0.2914 zł | +0,0000 zł | +0.59% | 16 głosów ▲ |
|
|
2.1881 zł | 2.1982 zł | +0,0101 zł | +0.46% | 16 głosów ▲ |
|
|
5.1666 zł | 5.1838 zł | +0,0172 zł | +0.33% | 24 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.3906 zł | 0.3919 zł | +0,0013 zł | +0.33% | 17 głosów ▲ |
|
|
2.6947 zł | 2.7028 zł | +0,0081 zł | +0.30% | 16 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.012008 zł | 0.012044 zł | +0,0000 zł | +0.30% | 16 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
0.2359 zł | 0.2363 zł | +0,0004 zł | +0.17% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.7075 zł | 4.7136 zł | +0,0061 zł | +0.13% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.8189 zł | 0.8199 zł | +0,0010 zł | +0.12% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1795 zł | 0.1797 zł | +0,0002 zł | +0.11% | 18 głosów ▲ |
|
|
3.2032 zł | 3.2057 zł | +0,0000 zł | +0.08% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.3953 zł | 0.3956 zł | +0,0000 zł | +0.08% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.3678 zł | 4.3699 zł | +0,0021 zł | +0.05% | 85 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
|
|
0.5843 zł | 0.5846 zł | +0,0003 zł | +0.05% | 18 głosów ▲ |
|
|
1.2544 zł | 1.2546 zł | +0,0002 zł | +0.02% | 16 głosów ▲ |
|
|
2.7438 zł | 2.7441 zł | +0,0003 zł | +0.01% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0465 zł | 0.0465 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 2 głosy ▲ |
|
|
0.1162 zł | 0.1162 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.2926 zł | 1.2926 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.0368 zł | 3.0366 zł | -0,0002 zł | -0.01% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.2115 zł | 0.2113 zł | -0,0002 zł | -0.09% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.5819 zł | 0.5812 zł | -0,0007 zł | -0.12% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.4119 zł | 0.4113 zł | -0,0006 zł | -0.15% | 34 głosów ▲ 10 głosów ▼ |
|
|
0.0618 zł | 0.0617 zł | -0,0001 zł | -0.16% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.8935 zł | 3.8859 zł | -0,0076 zł | -0.20% | 36 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
|
|
0.4962 zł | 0.4952 zł | -0,0010 zł | -0.20% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.024644 zł | 0.024593 zł | +0,0000 zł | -0.21% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0867 zł | 0.0865 zł | -0,0002 zł | -0.23% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0787 zł | 0.0785 zł | -0,0002 zł | -0.25% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.1008 zł | 4.0883 zł | -0,0001 zł | -0.30% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.9544 zł | 0.9512 zł | -0,0032 zł | -0.34% | 16 głosów ▲ |
|
|
2.173 zł | 2.157 zł | +0,0000 zł | -0.74% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.7717 zł | 0.7615 zł | -0,0102 zł | -1.32% | 17 głosów ▲ |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/10/09 do dnia 2026/10/16
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.0326 zł | 4.0883 zł | +0,0006 zł | +1.38% | 16 głosów ▲ |
|
|
1.2761 zł | 1.2926 zł | +0,0165 zł | +1.29% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.046 zł | 0.0465 zł | +0,0005 zł | +1.09% | 2 głosy ▲ |
|
|
0.4098 zł | 0.4113 zł | +0,0015 zł | +0.37% | 34 głosów ▲ 10 głosów ▼ |
|
|
0.2907 zł | 0.2914 zł | +0,0000 zł | +0.24% | 16 głosów ▲ |
|
|
3.1999 zł | 3.2057 zł | +0,0001 zł | +0.18% | 17 głosów ▲ |
|
|
0.012026 zł | 0.012044 zł | +0,0000 zł | +0.15% | 16 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
|
|
5.1831 zł | 5.1838 zł | +0,0007 zł | +0.01% | 24 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.3919 zł | 0.3919 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 17 głosów ▲ |
|
|
2.1985 zł | 2.1982 zł | -0,0003 zł | -0.01% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.7163 zł | 4.7136 zł | -0,0027 zł | -0.06% | 17 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
|
|
0.1799 zł | 0.1797 zł | -0,0002 zł | -0.11% | 18 głosów ▲ |
|
|
2.747 zł | 2.7441 zł | -0,0029 zł | -0.11% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.1164 zł | 0.1162 zł | -0,0002 zł | -0.17% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.8218 zł | 0.8199 zł | -0,0019 zł | -0.23% | 16 głosów ▲ |
|
|
4.3867 zł | 4.3699 zł | -0,0168 zł | -0.38% | 85 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
|
|
0.2372 zł | 0.2363 zł | -0,0009 zł | -0.38% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.5869 zł | 0.5846 zł | -0,0023 zł | -0.39% | 18 głosów ▲ |
|
|
0.955 zł | 0.9512 zł | -0,0038 zł | -0.40% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.0869 zł | 0.0865 zł | -0,0004 zł | -0.46% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.024738 zł | 0.024593 zł | +0,0000 zł | -0.59% | 16 głosów ▲ |
|
|
0.2126 zł | 0.2113 zł | -0,0013 zł | -0.61% | 16 głosów ▲ |
|
|
