Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/01/24 do dnia 2026/01/25
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6299 zł | 0.6406 zł | +0,0107 zł | +1.70% | 61 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 0.3132 zł | 0.3157 zł | +0,0025 zł | +0.80% | 57 głosów ▲ | |
| 0.458 zł | 0.4609 zł | +0,0029 zł | +0.63% | 60 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 2.0655 zł | 2.0772 zł | +0,0117 zł | +0.57% | 57 głosów ▲ | |
| 0.2854 zł | 0.2865 zł | +0,0011 zł | +0.39% | 69 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 1.0498 zł | 1.0534 zł | +0,0036 zł | +0.34% | 56 głosów ▲ | |
| 242.2407 zł | 242.8457 zł | +0,6050 zł | +0.25% | 71 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 4.5587 zł | 4.5694 zł | +0,0107 zł | +0.23% | 55 głosów ▲ | |
| 64.4481 zł | 64.5904 zł | +0,1423 zł | +0.22% | 55 głosów ▲ | |
| 0.4217 zł | 0.4224 zł | +0,0007 zł | +0.17% | 56 głosów ▲ | |
| 2115.6472 zł | 2118.1382 zł | +2,4910 zł | +0.12% | 63 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 6.8647 zł | 6.8718 zł | +0,0071 zł | +0.10% | 62 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 17.5942 zł | 17.612 zł | +0,0178 zł | +0.10% | 67 głosów ▲ 10 głosów ▼ | |
| 848.3941 zł | 849.1058 zł | +0,7117 zł | +0.08% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 5.5231 zł | 5.5267 zł | +0,0036 zł | +0.07% | 52 głosów ▲ | |
| 4.6904 zł | 4.6939 zł | +0,0035 zł | +0.07% | 58 głosów ▲ | |
| 8.2989 zł | 8.3024 zł | +0,0035 zł | +0.04% | 60 głosów ▲ | |
| 1.6228 zł | 1.6231 zł | +0,0003 zł | +0.02% | 53 głosów ▲ | |
| 3.5587 zł | 3.5587 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 59 głosów ▲ 41 głosów ▼ | |
| 453.4496 zł | 453.4496 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 236 głosów ▲ 36 głosów ▼ | |
| 1.052 zł | 1.052 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 226 głosów ▲ 38 głosów ▼ | |
| 422.4177 zł | 422.4177 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.779E-5 zł | 1.779E-5 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 82 głosów ▲ 11 głosów ▼ | |
| 4.2121 zł | 4.2121 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 1.3502 zł | 1.3502 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| 0.0001 zł | 0.0001 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 58 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 3.5541 zł | 3.5541 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 52 głosów ▲ | |
| 0.0367 zł | 0.0367 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 57 głosów ▲ | |
| 2.7754 zł | 2.7754 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| 62.8111 zł | 62.8111 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 16.8327 zł | 16.8327 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 57 głosów ▲ | |
| 0.0568 zł | 0.0568 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 1.363 zł | 1.363 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.6427 zł | 0.6427 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.0054 zł | 0.0054 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| 0.2331 zł | 0.2331 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 3.8292 zł | 3.8292 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 53 głosów ▲ | |
| 0.0321 zł | 0.0321 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 63 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 3.5633 zł | 3.563 zł | -0,0003 zł | -0.01% | 56 głosów ▲ 37 głosów ▼ | |
| 318152.691 zł | 318005.432 zł | -147,2590 zł | -0.05% | 1250 głosów ▲ 1515 głosów ▼ | |
| 5.2879 zł | 5.2854 zł | -0,0025 zł | -0.05% | 69 głosów ▲ | |
| 12.9288 zł | 12.9216 zł | -0,0072 zł | -0.06% | 56 głosów ▲ | |
| 31.9646 zł | 31.9408 zł | -0,0238 zł | -0.07% | 68 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 317755.3266 zł | 317398.6737 zł | -356,6529 zł | -0.11% | 55 głosów ▲ | |
| 0.6295 zł | 0.6288 zł | -0,0007 zł | -0.11% | 56 głosów ▲ | |
| 3163.3284 zł | 3159.5206 zł | -3,8078 zł | -0.12% | 62 głosów ▲ 59 głosów ▼ | |
| 557.0789 zł | 556.3672 zł | -0,7117 zł | -0.13% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 17.3131 zł | 17.2882 zł | -0,0249 zł | -0.14% | 58 głosów ▲ | |
| 0.2534 zł | 0.253 zł | -0,0004 zł | -0.16% | 54 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 10538.1648 zł | 10520.6204 zł | -17,5444 zł | -0.17% | 451 głosów ▲ 258 głosów ▼ | |
| 43.0603 zł | 42.9891 zł | -0,0712 zł | -0.17% | 68 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 41.3165 zł | 41.2453 zł | -0,0712 zł | -0.17% | 143 głosów ▲ 20 głosów ▼ | |
| 0.4434 zł | 0.4426 zł | -0,0008 zł | -0.18% | 260 głosów ▲ 170 głosów ▼ | |
| 16.1779 zł | 16.1494 zł | -0,0285 zł | -0.18% | 54 głosów ▲ | |
| 6.8359 zł | 6.8227 zł | -0,0132 zł | -0.19% | 619 głosów ▲ 244 głosów ▼ | |
| 5.3772 zł | 5.3665 zł | -0,0107 zł | -0.20% | 18 głosów ▲ | |
| 0.3873 zł | 0.3865 zł | -0,0008 zł | -0.21% | 60 głosów ▲ | |
| 0.6441 zł | 0.6427 zł | -0,0014 zł | -0.22% | 65 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.2794 zł | 1.2765 zł | -0,0029 zł | -0.23% | 250 głosów ▲ 35 głosów ▼ | |
| 43.5941 zł | 43.4873 zł | -0,1068 zł | -0.24% | 76 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 2.797E-5 zł | 2.79E-5 zł | +0,0000 zł | -0.25% | 67 głosów ▲ 69 głosów ▼ | |
| 0.7584 zł | 0.7555 zł | -0,0029 zł | -0.38% | 80 głosów ▲ 6 głosów ▼ | |
| 5.5018 zł | 5.4804 zł | -0,0214 zł | -0.39% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.1073 zł | 0.1067 zł | -0,0006 zł | -0.56% | 56 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 1288.0003 zł | 1280.3135 zł | -7,6868 zł | -0.60% | 112 głosów ▲ 54 głosów ▼ | |
| 84.1134 zł | 83.5725 zł | -0,5409 zł | -0.64% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 65.9783 zł | 65.4445 zł | -0,5338 zł | -0.81% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 231.2087 zł | 225.1945 zł | -6,0142 zł | -2.60% | 84 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/01/18 do dnia 2026/01/25
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6112 zł | 0.6427 zł | +0,0315 zł | +5.15% | 55 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 4.2155 zł | 4.2121 zł | -0,0034 zł | -0.08% | 55 głosów ▲ | |
| 2159.94 zł | 2118.1382 zł | -41,8018 zł | -1.94% | 63 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 3.6385 zł | 3.563 zł | -0,0755 zł | -2.08% | 56 głosów ▲ 37 głosów ▼ | |
| 3.6381 zł | 3.5587 zł | -0,0794 zł | -2.18% | 59 głosów ▲ 41 głosów ▼ | |
| 431.8425 zł | 422.4177 zł | -9,4248 zł | -2.18% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.3803 zł | 1.3502 zł | -0,0301 zł | -2.18% | 56 głosów ▲ | |
| 64.2125 zł | 62.8111 zł | -1,4014 zł | -2.18% | 55 głosów ▲ | |
| 17.2082 zł | 16.8327 zł | -0,3755 zł | -2.18% | 57 głosów ▲ | |
| 1.3934 zł | 1.363 zł | -0,0304 zł | -2.18% | 55 głosów ▲ | |
| 3.9146 zł | 3.8292 zł | -0,0854 zł | -2.18% | 53 głosów ▲ | |
| 2.8374 zł | 2.7754 zł | -0,0620 zł | -2.19% | 56 głosów ▲ | |
| 0.0581 zł | 0.0568 zł | -0,0013 zł | -2.24% | 55 głosów ▲ | |
| 3.637 zł | 3.5541 zł | -0,0829 zł | -2.28% | 52 głosów ▲ | |
| 33.8052 zł | 31.9408 zł | -1,8644 zł | -5.52% | 68 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.2112 zł | 2.0772 zł | -0,1340 zł | -6.06% | 57 głosów ▲ | |
| 0.3369 zł | 0.3157 zł | -0,0212 zł | -6.29% | 57 głosów ▲ | |
| 18.889 zł | 17.612 zł | -1,2770 zł | -6.76% | 67 głosów ▲ 10 głosów ▼ | |
| 0.8244 zł | 0.7555 zł | -0,0689 zł | -8.36% | 80 głosów ▲ 6 głosów ▼ | |
| 346529.6435 zł | 317398.6737 zł | -29130,9698 zł | -8.41% | 55 głosów ▲ | |
| 347314.7818 zł | 318005.432 zł | -29309,3498 zł | -8.44% | 1250 głosów ▲ 1515 głosów ▼ | |
| 91.3454 zł | 83.5725 zł | -7,7729 zł | -8.51% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 3456.195 zł | 3159.5206 zł | -296,6744 zł | -8.58% | 62 głosów ▲ 59 głosów ▼ | |
| 3.056E-5 zł | 2.79E-5 zł | +0,0000 zł | -8.70% | 67 głosów ▲ 69 głosów ▼ | |
| 7.4861 zł | 6.8227 zł | -0,6634 zł | -8.86% | 619 głosów ▲ 244 głosów ▼ | |
| 0.4259 zł | 0.3865 zł | -0,0394 zł | -9.25% | 60 głosów ▲ | |
| 0.4657 zł | 0.4224 zł | -0,0433 zł | -9.30% | 56 głosów ▲ | |
| 1413.4746 zł | 1280.3135 zł | -133,1611 zł | -9.42% | 112 głosów ▲ 54 głosów ▼ | |
| 9.1971 zł | 8.3024 zł | -0,8947 zł | -9.73% | 60 głosów ▲ | |
| 1.1656 zł | 1.052 zł | -0,1136 zł | -9.75% | 226 głosów ▲ 38 głosów ▼ | |
| 0.2587 zł | 0.2331 zł | -0,0256 zł | -9.90% | 55 głosów ▲ | |
| 71.9616 zł | 64.5904 zł | -7,3712 zł | -10.24% | 55 głosów ▲ | |
| 0.3198 zł | 0.2865 zł | -0,0333 zł | -10.41% | 69 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 46.313 zł | 41.2453 zł | -5,0677 zł | -10.94% | 143 głosów ▲ 20 głosów ▼ | |
| 272.8939 zł | 242.8457 zł | -30,0482 zł | -11.01% | 71 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 1.4374 zł | 1.2765 zł | -0,1609 zł | -11.19% | 250 głosów ▲ 35 głosów ▼ | |
| 19.5002 zł | 17.2882 zł | -2,2120 zł | -11.34% | 58 głosów ▲ | |
| 0.0061 zł | 0.0054 zł | -0,0007 zł | -11.48% | 56 głosów ▲ | |
| 0.5002 zł | 0.4426 zł | -0,0576 zł | -11.52% | 260 głosów ▲ 170 głosów ▼ | |
| 14.6615 zł | 12.9216 zł | -1,7399 zł | -11.87% | 56 głosów ▲ | |
| 0.0366 zł | 0.0321 zł | -0,0045 zł | -12.30% | 63 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 518.7203 zł | 453.4496 zł | -65,2707 zł | -12.58% | 236 głosów ▲ 36 głosów ▼ | |
| 637.5043 zł | 556.3672 zł | -81,1371 zł | -12.73% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.5283 zł | 0.4609 zł | -0,0674 zł | -12.76% | 60 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 5.2389 zł | 4.5694 zł | -0,6695 zł | -12.78% | 55 głosów ▲ | |
| 6.3048 zł | 5.4804 zł | -0,8244 zł | -13.08% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.1228 zł | 0.1067 zł | -0,0161 zł | -13.11% | 56 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 7.9311 zł | 6.8718 zł | -1,0593 zł | -13.36% | 62 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 50.2785 zł | 43.4873 zł | -6,7912 zł | -13.51% | 76 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 12175.8112 zł | 10520.6204 zł | -1655,1908 zł | -13.59% | 451 głosów ▲ 258 głosów ▼ | |
| 0.2929 zł | 0.253 zł | -0,0399 zł | -13.62% | 54 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 49.8784 zł | 42.9891 zł | -6,8893 zł | -13.81% | 68 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0426 zł | 0.0367 zł | -0,0059 zł | -13.85% | 57 głosów ▲ | |
| 1.226 zł | 1.0534 zł | -0,1726 zł | -14.08% | 56 głosów ▲ | |
| 1.8933 zł | 1.6231 zł | -0,2702 zł | -14.27% | 53 głosów ▲ | |
| 2.081E-5 zł | 1.779E-5 zł | +0,0000 zł | -14.51% | 82 głosów ▲ 11 głosów ▼ | |
| 6.283 zł | 5.3665 zł | -0,9165 zł | -14.59% | 18 głosów ▲ | |
| 18.9545 zł | 16.1494 zł | -2,8051 zł | -14.80% | 54 głosów ▲ | |
| 999.0223 zł | 849.1058 zł | -149,9165 zł | -15.01% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.7567 zł | 0.6406 zł | -0,1161 zł | -15.34% | 61 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 0.7669 zł | 0.6427 zł | -0,1242 zł | -16.20% | 65 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 5.6281 zł | 4.6939 zł | -0,9342 zł | -16.60% | 58 głosów ▲ | |
| 6.665 zł | 5.5267 zł | -1,1383 zł | -17.08% | 52 głosów ▲ | |
| 6.4951 zł | 5.2854 zł | -1,2097 zł | -18.62% | 69 głosów ▲ | |
| 0.7978 zł | 0.6288 zł | -0,1690 zł | -21.18% | 56 głosów ▲ | |
| 302.0714 zł | 225.1945 zł | -76,8769 zł | -25.45% | 84 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 88.6969 zł | 65.4445 zł | -23,2524 zł | -26.22% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0002 zł | 0.0001 zł | -0,0001 zł | -50.00% | 58 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/12/26 do dnia 2026/01/25
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.8679 zł | 225.1945 zł | +85,3266 zł | +61.01% | 84 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 0.4344 zł | 0.6427 zł | +0,2083 zł | +47.95% | 55 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 1.442E-5 zł | 1.779E-5 zł | +0,0000 zł | +23.37% | 82 głosów ▲ 11 głosów ▼ | |
| 1.6853 zł | 2.0772 zł | +0,3919 zł | +23.25% | 57 głosów ▲ | |
| 7.2779 zł | 8.3024 zł | +1,0245 zł | +14.08% | 60 głosów ▲ | |
| 0.9267 zł | 1.0534 zł | +0,1267 zł | +13.67% | 56 głosów ▲ | |
| 6.1615 zł | 6.8718 zł | +0,7103 zł | +11.53% | 62 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 771.0806 zł | 849.1058 zł | +78,0252 zł | +10.12% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0969 zł | 0.1067 zł | +0,0098 zł | +10.11% | 56 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.544E-5 zł | 2.79E-5 zł | +0,0000 zł | +9.67% | 67 głosów ▲ 69 głosów ▼ | |
| 0.4272 zł | 0.4609 zł | +0,0337 zł | +7.89% | 60 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 4.3939 zł | 4.6939 zł | +0,3000 zł | +6.83% | 58 głosów ▲ | |
| 4.3009 zł | 4.5694 zł | +0,2685 zł | +6.24% | 55 głosów ▲ | |
| 4.9864 zł | 5.2854 zł | +0,2990 zł | +6.00% | 69 głosów ▲ | |
| 2985.173 zł | 3159.5206 zł | +174,3476 zł | +5.84% | 62 głosów ▲ 59 głosów ▼ | |
| 0.2988 zł | 0.3157 zł | +0,0169 zł | +5.66% | 57 głosów ▲ | |
| 1.0004 zł | 1.052 zł | +0,0516 zł | +5.16% | 226 głosów ▲ 38 głosów ▼ | |
| 30.4385 zł | 31.9408 zł | +1,5023 zł | +4.94% | 68 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 436.564 zł | 453.4496 zł | +16,8856 zł | +3.87% | 236 głosów ▲ 36 głosów ▼ | |
| 0.0052 zł | 0.0054 zł | +0,0002 zł | +3.85% | 56 głosów ▲ | |
| 6.6041 zł | 6.8227 zł | +0,2186 zł | +3.31% | 619 głosów ▲ 244 głosów ▼ | |
| 1.2495 zł | 1.2765 zł | +0,0270 zł | +2.16% | 250 głosów ▲ 35 głosów ▼ | |
| 64.2627 zł | 65.4445 zł | +1,1818 zł | +1.84% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 312862.9454 zł | 318005.432 zł | +5142,4866 zł | +1.64% | 1250 głosów ▲ 1515 głosów ▼ | |
| 12.7166 zł | 12.9216 zł | +0,2050 zł | +1.61% | 56 głosów ▲ | |
| 312397.5778 zł | 317398.6737 zł | +5001,0959 zł | +1.60% | 55 głosów ▲ | |
| 548.7016 zł | 556.3672 zł | +7,6656 zł | +1.40% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.4367 zł | 0.4426 zł | +0,0059 zł | +1.35% | 260 głosów ▲ 170 głosów ▼ | |
| 0.2301 zł | 0.2331 zł | +0,0030 zł | +1.30% | 55 głosów ▲ | |
| 17.5112 zł | 17.612 zł | +0,1008 zł | +0.58% | 67 głosów ▲ 10 głosów ▼ | |
| 10462.436 zł | 10520.6204 zł | +58,1844 zł | +0.56% | 451 głosów ▲ 258 głosów ▼ | |
| 0.4219 zł | 0.4224 zł | +0,0005 zł | +0.12% | 56 głosów ▲ | |
| 4.2121 zł | 4.2121 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.0001 zł | 0.0001 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 58 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 43.5097 zł | 43.4873 zł | -0,0224 zł | -0.05% | 76 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 2121.4555 zł | 2118.1382 zł | -3,3173 zł | -0.16% | 63 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 3.5799 zł | 3.563 zł | -0,0169 zł | -0.47% | 56 głosów ▲ 37 głosów ▼ | |
| 64.9067 zł | 64.5904 zł | -0,3163 zł | -0.49% | 55 głosów ▲ | |
| 0.0571 zł | 0.0568 zł | -0,0003 zł | -0.53% | 55 głosów ▲ | |
| 3.5781 zł | 3.5587 zł | -0,0194 zł | -0.54% | 59 głosów ▲ 41 głosów ▼ | |
| 424.7205 zł | 422.4177 zł | -2,3028 zł | -0.54% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 1.3575 zł | 1.3502 zł | -0,0073 zł | -0.54% | 56 głosów ▲ | |
| 2.7906 zł | 2.7754 zł | -0,0152 zł | -0.54% | 56 głosów ▲ | |
| 63.1535 zł | 62.8111 zł | -0,3424 zł | -0.54% | 55 głosów ▲ | |
| 16.9244 zł | 16.8327 zł | -0,0917 zł | -0.54% | 57 głosów ▲ | |
| 1.3704 zł | 1.363 zł | -0,0074 zł | -0.54% | 55 głosów ▲ | |
| 3.85 zł | 3.8292 zł | -0,0208 zł | -0.54% | 53 głosów ▲ | |
| 3.5742 zł | 3.5541 zł | -0,0201 zł | -0.56% | 52 głosów ▲ | |
| 5.5246 zł | 5.4804 zł | -0,0442 zł | -0.80% | 56 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 5.428 zł | 5.3665 zł | -0,0615 zł | -1.13% | 18 głosów ▲ | |
| 0.7654 zł | 0.7555 zł | -0,0099 zł | -1.29% | 80 głosów ▲ 6 głosów ▼ | |
| 41.8638 zł | 41.2453 zł | -0,6185 zł | -1.48% | 143 głosów ▲ 20 głosów ▼ | |
| 16.47 zł | 16.1494 zł | -0,3206 zł | -1.95% | 54 głosów ▲ | |
| 0.2591 zł | 0.253 zł | -0,0061 zł | -2.35% | 54 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 44.118 zł | 42.9891 zł | -1,1289 zł | -2.56% | 68 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0377 zł | 0.0367 zł | -0,0010 zł | -2.65% | 57 głosów ▲ | |
| 0.399 zł | 0.3865 zł | -0,0125 zł | -3.13% | 60 głosów ▲ | |
| 1.6871 zł | 1.6231 zł | -0,0640 zł | -3.79% | 53 głosów ▲ | |
| 90.2039 zł | 83.5725 zł | -6,6314 zł | -7.35% | 71 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 6.0005 zł | 5.5267 zł | -0,4738 zł | -7.90% | 52 głosów ▲ | |
| 0.6841 zł | 0.6288 zł | -0,0553 zł | -8.08% | 56 głosów ▲ | |
| 274.2614 zł | 242.8457 zł | -31,4157 zł | -11.45% | 71 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 0.7371 zł | 0.6406 zł | -0,0965 zł | -13.09% | 61 głosów ▲ 8 głosów ▼ | |
| 0.7639 zł | 0.6427 zł | -0,1212 zł | -15.87% | 65 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 20.7923 zł | 17.2882 zł | -3,5041 zł | -16.85% | 58 głosów ▲ | |
| 1598.3373 zł | 1280.3135 zł | -318,0238 zł | -19.90% | 112 głosów ▲ 54 głosów ▼ | |
| 0.3689 zł | 0.2865 zł | -0,0824 zł | -22.34% | 69 głosów ▲ 13 głosów ▼ | |
| 0.0862 zł | 0.0321 zł | -0,0541 zł | -62.76% | 63 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/01/24 do dnia 2026/01/25
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2097 zł | 4.2097 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 301 głosów ▲ 64 głosów ▼ | |
| 4.5608 zł | 4.5608 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 64 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 3.5587 zł | 3.5587 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 97 głosów ▲ 64 głosów ▼ | |
| 4.8553 zł | 4.8553 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 74 głosów ▲ 5 głosów ▼ | |
| 0.2207 zł | 0.2207 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.082 zł | 0.082 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 57 głosów ▲ | |
| 2.7975 zł | 2.7975 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| 0.3976 zł | 0.3976 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 63 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.0471 zł | 0.0471 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 61 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 0.826 zł | 0.826 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| 2.1171 zł | 2.1171 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.3644 zł | 0.3644 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 83 głosów ▲ 30 głosów ▼ | |
| 0.4564 zł | 0.4564 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.5637 zł | 0.5637 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 68 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.1734 zł | 0.1734 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 60 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.5969 zł | 2.5969 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 59 głosów ▲ | |
| 2.1192 zł | 2.1192 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 2.4545 zł | 2.4545 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.6725 zł | 0.6725 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 0.2049 zł | 0.2049 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.083 zł | 0.083 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 58 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 2.8801 zł | 2.8801 zł | +0,0000 zł | 0.00% | ||
| 0.1149 zł | 0.1149 zł | +0,0000 zł | 0.00% | ||
| 1.0992 zł | 1.0992 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 2.2678 zł | 2.2678 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 61 głosów ▲ | |
| 0.4123 zł | 0.4123 zł | +0,0000 zł | 0.00% | ||
| 0.0606 zł | 0.0606 zł | +0,0000 zł | 0.00% | ||
| 0.8946 zł | 0.8946 zł | +0,0000 zł | 0.00% | ||
| 1.2547 zł | 1.2547 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ | |
| 2.131 zł | 2.131 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 3.8967 zł | 3.8967 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 1.1404 zł | 1.1404 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 55 głosów ▲ | |
| 0.5145 zł | 0.5145 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 60 głosów ▲ 3 głosów ▼ | |
| 0.2443 zł | 0.2443 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 56 głosów ▲ | |
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2026/01/18 do dnia 2026/01/25
| Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0926 zł | 2.1171 zł | +0,0245 zł | +1.17% | 55 głosów ▲ | |
| 1.2402 zł | 1.2547 zł | +0,0145 zł | +1.17% | 20 głosów ▲ | |
| 0.3605 zł | 0.3644 zł | +0,0039 zł | +1.08% | 83 głosów ▲ 30 głosów ▼ | |
| 2.4313 zł | 2.4545 zł | +0,0232 zł | +0.95% | 55 głosów ▲ | |
| 0.0467 zł | 0.0471 zł | +0,0004 zł | +0.86% | 61 głosów ▲ 4 głosów ▼ | |
| 0.3945 zł | 0.3976 zł | +0,0031 zł | +0.79% | 63 głosów ▲ 1 głosów ▼ | |
| 4.5297 zł | 4.5608 zł | +0,0311 zł | +0.69% | 64 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 1.0932 zł | 1.0992 zł | +0,0001 zł | +0.55% | 56 głosów ▲ 2 głosów ▼ | |
| 0.4116 zł | 0.4123 zł | +0,0000 zł | +0.17% | ||
| 0.8958 zł | 0.8946 zł | -0,0012 zł | -0.13% | ||
