Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2024/12/03 do dnia 2024/12/04
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
MIOTA (wykresy) | 1.5196 zł | 1.9578 zł | +0,4382 zł | +28.84% | 8 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
LUNA (wykresy) | 2.3661 zł | 2.8531 zł | +0,4870 zł | +20.58% | 6 głosów ▲ |
PIVX (wykresy) | 1.2053 zł | 1.4371 zł | +0,2318 zł | +19.23% | 3 głosy ▲ |
EOS (wykresy) | 4.6684 zł | 5.425 zł | +0,7566 zł | +16.21% | 5 głosów ▲ |
FIL (wykresy) | 29.5031 zł | 32.6628 zł | +3,1597 zł | +10.71% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
SC (wykresy) | 0.0294 zł | 0.0324 zł | +0,0030 zł | +10.20% | 4 głosy ▲ |
TAO (wykresy) | 2494.9893 zł | 2736.2407 zł | +241,2514 zł | +9.67% | |
ETC (wykresy) | 135.8391 zł | 148.947 zł | +13,1079 zł | +9.65% | 46 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
UNI (wykresy) | 59.446 zł | 64.6357 zł | +5,1897 zł | +8.73% | 4 głosy ▲ |
AAVE (wykresy) | 964.2975 zł | 1048.3511 zł | +84,0536 zł | +8.72% | 4 głosy ▲ |
ARB (wykresy) | 4.2446 zł | 4.5983 zł | +0,3537 zł | +8.33% | 4 głosy ▲ |
DOT (wykresy) | 39.8476 zł | 42.8821 zł | +3,0345 zł | +7.62% | 16 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
STEEM (wykresy) | 1.1428 zł | 1.2216 zł | +0,0788 zł | +6.90% | 4 głosy ▲ |
LEO (wykresy) | 36.584 zł | 38.9385 zł | +2,3545 zł | +6.44% | 4 głosy ▲ |
ATOM (wykresy) | 38.4741 zł | 40.6337 zł | +2,1596 zł | +5.61% | 5 głosów ▲ |
ENJ (wykresy) | 1.3947 zł | 1.4708 zł | +0,0761 zł | +5.46% | 4 głosy ▲ |
ETH (wykresy) | 14774.2214 zł | 15375.2214 zł | +601,0000 zł | +4.07% | 88 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
AVAX (wykresy) | 209.3832 zł | 217.1298 zł | +7,7466 zł | +3.70% | 4 głosy ▲ |
LSK (wykresy) | 5.5424 zł | 5.7468 zł | +0,2044 zł | +3.69% | 5 głosów ▲ |
BSV (wykresy) | 305.6707 zł | 315.386 zł | +9,7153 zł | +3.18% | 4 głosy ▲ |
TON (wykresy) | 27.1793 zł | 27.9874 zł | +0,8081 zł | +2.97% | 4 głosy ▲ |
NEO (wykresy) | 85.9512 zł | 88.4753 zł | +2,5241 zł | +2.94% | 4 głosy ▲ |
BNB (wykresy) | 2888.057 zł | 2963.5979 zł | +75,5409 zł | +2.62% | 6 głosów ▲ |
SHIB (wykresy) | 0.000117 zł | 0.00012 zł | +0,0000 zł | +2.56% | 15 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
QTUM (wykresy) | 19.8003 zł | 20.1464 zł | +0,3461 zł | +1.75% | 4 głosy ▲ |
DAI (wykresy) | 4.0672 zł | 4.1352 zł | +0,0680 zł | +1.67% | 4 głosy ▲ |
DASH (wykresy) | 230.6224 zł | 232.8361 zł | +2,2137 zł | +0.96% | 5 głosów ▲ |
ZRX (wykresy) | 2.6488 zł | 2.6693 zł | +0,0205 zł | +0.77% | 4 głosy ▲ |
NEAR (wykresy) | 29.5538 zł | 29.7813 zł | +0,2275 zł | +0.77% | |
BCH (wykresy) | 2225.8617 zł | 2242.7271 zł | +16,8654 zł | +0.76% | 4 głosy ▲ |
DCR (wykresy) | 85.5943 zł | 86.1214 zł | +0,5271 zł | +0.62% | 5 głosów ▲ |
THETA (wykresy) | 12.1308 zł | 12.1471 zł | +0,0163 zł | +0.13% | 4 głosy ▲ |
LUNC (wykresy) | 0.0007 zł | 0.0007 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 4 głosy ▲ 1 głosy ▼ |
PEPE (wykresy) | 8.38E-5 zł | 8.344E-5 zł | +0,0000 zł | -0.43% | |
FTT (wykresy) | 10.8199 zł | 10.7619 zł | -0,0580 zł | -0.54% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
USDT (wykresy) | 4.0816 zł | 4.0585 zł | -0,0231 zł | -0.57% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
MATIC (wykresy) | 1.5486 zł | 1.5398 zł | -0,0088 zł | -0.57% | 4 głosy ▲ |
BTG (wykresy) | 72.0402 zł | 71.6325 zł | -0,4077 zł | -0.57% | 4 głosy ▲ |
REP (wykresy) | 19.306 zł | 19.1967 zł | -0,1093 zł | -0.57% | 4 głosy ▲ |
NPXS (wykresy) | 0.0286941 zł | 0.0285317 zł | -0,0002 zł | -0.57% | 5 głosów ▲ |
FDUSD (wykresy) | 4.0747 zł | 4.0488 zł | -0,0259 zł | -0.64% | |
USDC (wykresy) | 4.0847 zł | 4.0565 zł | -0,0282 zł | -0.69% | 4 głosy ▲ |
BAT (wykresy) | 1.3902 zł | 1.3791 zł | -0,0111 zł | -0.80% | 4 głosy ▲ |
LINK (wykresy) | 100.1339 zł | 99.068 zł | -1,0659 zł | -1.06% | 5 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
APT (wykresy) | 57.7578 zł | 57.0625 zł | -0,6953 zł | -1.20% | |
WBTC (wykresy) | 390572.6734 zł | 385088.865 zł | -5483,8084 zł | -1.40% | 4 głosy ▲ |
BTC (wykresy) | 392622.1552 zł | 386338.0307 zł | -6284,1245 zł | -1.60% | 149 głosów ▲ 82 głosów ▼ |
DOGE (wykresy) | 1.683 zł | 1.6511 zł | -0,0319 zł | -1.90% | 33 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
CFX (wykresy) | 1.0043 zł | 0.985 zł | -0,0193 zł | -1.92% | 4 głosy ▲ |
TRX (wykresy) | 1.3581 zł | 1.3259 zł | -0,0322 zł | -2.37% | 14 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
INJ (wykresy) | 136.0476 zł | 130.6837 zł | -5,3639 zł | -3.94% | 4 głosy ▲ |
SOL (wykresy) | 966.1043 zł | 924.6481 zł | -41,4562 zł | -4.29% | 49 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
VET (wykresy) | 0.2861 zł | 0.2722 zł | -0,0139 zł | -4.86% | 4 głosy ▲ |
XTZ (wykresy) | 7.0961 zł | 6.7493 zł | -0,3468 zł | -4.89% | 4 głosy ▲ |
ADA (wykresy) | 4.9836 zł | 4.7253 zł | -0,2583 zł | -5.18% | 54 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
ZEC (wykresy) | 302.932 zł | 286.8548 zł | -16,0772 zł | -5.31% | 4 głosy ▲ |
SUI (wykresy) | 15.3735 zł | 14.5164 zł | -0,8571 zł | -5.58% | |
LTC (wykresy) | 540.4625 zł | 507.0284 zł | -33,4341 zł | -6.19% | 9 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
XLM (wykresy) | 2.1362 zł | 1.9765 zł | -0,1597 zł | -7.48% | 12 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
XRP (wykresy) | 10.7283 zł | 9.7343 zł | -0,9940 zł | -9.27% | 232 głosów ▲ 34 głosów ▼ |
ALGO (wykresy) | 2.2355 zł | 1.9432 zł | -0,2923 zł | -13.08% | 12 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
OMG (wykresy) | 2.3982 zł | 1.5544 zł | -0,8438 zł | -35.18% | 4 głosy ▲ |
XMR (wykresy) | 804.3579 zł | 481.744 zł | -322,6139 zł | -40.11% | 4 głosy ▲ |
WAVES (wykresy) | 8.5692 zł | 4.3669 zł | -4,2023 zł | -49.04% | 4 głosy ▲ |
XEM (wykresy) | 0.1335 zł | 0.0648 zł | -0,0687 zł | -51.46% | 4 głosy ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2024/11/27 do dnia 2024/12/04
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
MIOTA (wykresy) | 0.9305 zł | 1.9578 zł | +1,0273 zł | +110.40% | 8 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
TRX (wykresy) | 0.8181 zł | 1.3259 zł | +0,5078 zł | +62.07% | 14 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
ALGO (wykresy) | 1.2022 zł | 1.9432 zł | +0,7410 zł | +61.64% | 12 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
EOS (wykresy) | 3.3589 zł | 5.425 zł | +2,0661 zł | +61.51% | 5 głosów ▲ |
XRP (wykresy) | 6.0548 zł | 9.7343 zł | +3,6795 zł | +60.77% | 232 głosów ▲ 34 głosów ▼ |
VET (wykresy) | 0.1755 zł | 0.2722 zł | +0,0967 zł | +55.10% | 4 głosy ▲ |
DASH (wykresy) | 155.8507 zł | 232.8361 zł | +76,9854 zł | +49.40% | 5 głosów ▲ |
NEO (wykresy) | 60.1901 zł | 88.4753 zł | +28,2852 zł | +46.99% | 4 głosy ▲ |
THETA (wykresy) | 8.3403 zł | 12.1471 zł | +3,8068 zł | +45.64% | 4 głosy ▲ |
LUNA (wykresy) | 1.9979 zł | 2.8531 zł | +0,8552 zł | +42.80% | 6 głosów ▲ |
LUNC (wykresy) | 0.0005 zł | 0.0007 zł | +0,0002 zł | +40.00% | 4 głosy ▲ 1 głosy ▼ |
FIL (wykresy) | 23.5873 zł | 32.6628 zł | +9,0755 zł | +38.48% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
QTUM (wykresy) | 14.9579 zł | 20.1464 zł | +5,1885 zł | +34.69% | 4 głosy ▲ |
PIVX (wykresy) | 1.0812 zł | 1.4371 zł | +0,3559 zł | +32.92% | 3 głosy ▲ |
LINK (wykresy) | 75.2987 zł | 99.068 zł | +23,7693 zł | +31.57% | 5 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
XTZ (wykresy) | 5.176 zł | 6.7493 zł | +1,5733 zł | +30.40% | 4 głosy ▲ |
CFX (wykresy) | 0.7685 zł | 0.985 zł | +0,2165 zł | +28.17% | 4 głosy ▲ |
ZEC (wykresy) | 225.8146 zł | 286.8548 zł | +61,0402 zł | +27.03% | 4 głosy ▲ |
LTC (wykresy) | 399.869 zł | 507.0284 zł | +107,1594 zł | +26.80% | 9 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
DCR (wykresy) | 68.7828 zł | 86.1214 zł | +17,3386 zł | +25.21% | 5 głosów ▲ |
ENJ (wykresy) | 1.1749 zł | 1.4708 zł | +0,2959 zł | +25.19% | 4 głosy ▲ |
AAVE (wykresy) | 838.7922 zł | 1048.3511 zł | +209,5589 zł | +24.98% | 4 głosy ▲ |
DOT (wykresy) | 34.4444 zł | 42.8821 zł | +8,4377 zł | +24.50% | 16 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
AVAX (wykresy) | 179.1449 zł | 217.1298 zł | +37,9849 zł | +21.20% | 4 głosy ▲ |
ATOM (wykresy) | 33.6462 zł | 40.6337 zł | +6,9875 zł | +20.77% | 5 głosów ▲ |
ARB (wykresy) | 3.872 zł | 4.5983 zł | +0,7263 zł | +18.76% | 4 głosy ▲ |
TAO (wykresy) | 2317.1956 zł | 2736.2407 zł | +419,0451 zł | +18.08% | |
UNI (wykresy) | 55.1484 zł | 64.6357 zł | +9,4873 zł | +17.20% | 4 głosy ▲ |
ADA (wykresy) | 4.1249 zł | 4.7253 zł | +0,6004 zł | +14.56% | 54 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
ETC (wykresy) | 130.2761 zł | 148.947 zł | +18,6709 zł | +14.33% | 46 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
SHIB (wykresy) | 0.000105 zł | 0.00012 zł | +0,0000 zł | +14.29% | 15 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
STEEM (wykresy) | 1.0698 zł | 1.2216 zł | +0,1518 zł | +14.19% | 4 głosy ▲ |
BAT (wykresy) | 1.2095 zł | 1.3791 zł | +0,1696 zł | +14.02% | 4 głosy ▲ |
ZRX (wykresy) | 2.3579 zł | 2.6693 zł | +0,3114 zł | +13.21% | 4 głosy ▲ |
BSV (wykresy) | 279.0816 zł | 315.386 zł | +36,3044 zł | +13.01% | 4 głosy ▲ |
BNB (wykresy) | 2628.9785 zł | 2963.5979 zł | +334,6194 zł | +12.73% | 6 głosów ▲ |
LSK (wykresy) | 5.0986 zł | 5.7468 zł | +0,6482 zł | +12.71% | 5 głosów ▲ |
FTT (wykresy) | 9.5811 zł | 10.7619 zł | +1,1808 zł | +12.32% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
LEO (wykresy) | 34.9587 zł | 38.9385 zł | +3,9798 zł | +11.38% | 4 głosy ▲ |
APT (wykresy) | 51.353 zł | 57.0625 zł | +5,7095 zł | +11.12% | |
SC (wykresy) | 0.0294 zł | 0.0324 zł | +0,0030 zł | +10.20% | 4 głosy ▲ |
TON (wykresy) | 25.9941 zł | 27.9874 zł | +1,9933 zł | +7.67% | 4 głosy ▲ |
NEAR (wykresy) | 27.6638 zł | 29.7813 zł | +2,1175 zł | +7.65% | |
INJ (wykresy) | 122.2534 zł | 130.6837 zł | +8,4303 zł | +6.90% | 4 głosy ▲ |
BCH (wykresy) | 2116.019 zł | 2242.7271 zł | +126,7081 zł | +5.99% | 4 głosy ▲ |
PEPE (wykresy) | 8.096E-5 zł | 8.344E-5 zł | +0,0000 zł | +3.06% | |
SUI (wykresy) | 14.0925 zł | 14.5164 zł | +0,4239 zł | +3.01% | |
ETH (wykresy) | 14939.1514 zł | 15375.2214 zł | +436,0700 zł | +2.92% | 88 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
DOGE (wykresy) | 1.6425 zł | 1.6511 zł | +0,0086 zł | +0.52% | 33 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
USDC (wykresy) | 4.0671 zł | 4.0565 zł | -0,0106 zł | -0.26% | 4 głosy ▲ |
XEM (wykresy) | 0.065 zł | 0.0648 zł | -0,0002 zł | -0.31% | 4 głosy ▲ |
USDT (wykresy) | 4.0724 zł | 4.0585 zł | -0,0139 zł | -0.34% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
MATIC (wykresy) | 1.5451 zł | 1.5398 zł | -0,0053 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
DAI (wykresy) | 4.1494 zł | 4.1352 zł | -0,0142 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
XMR (wykresy) | 483.3939 zł | 481.744 zł | -1,6499 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
BTG (wykresy) | 71.8779 zł | 71.6325 zł | -0,2454 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
REP (wykresy) | 19.2625 zł | 19.1967 zł | -0,0658 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
BTT (wykresy) | 0.0113091 zł | 0.0112705 zł | +0,0000 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
OMG (wykresy) | 1.5597 zł | 1.5544 zł | -0,0053 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
NPXS (wykresy) | 0.0286294 zł | 0.0285317 zł | -0,0001 zł | -0.34% | 5 głosów ▲ |
WAVES (wykresy) | 4.3819 zł | 4.3669 zł | -0,0150 zł | -0.34% | 4 głosy ▲ |
FDUSD (wykresy) | 4.0663 zł | 4.0488 zł | -0,0175 zł | -0.43% | |
XLM (wykresy) | 1.9979 zł | 1.9765 zł | -0,0214 zł | -1.07% | 12 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
BTC (wykresy) | 392644.5184 zł | 386338.0307 zł | -6306,4877 zł | -1.61% | 149 głosów ▲ 82 głosów ▼ |
WBTC (wykresy) | 392247.1336 zł | 385088.865 zł | -7158,2686 zł | -1.82% | 4 głosy ▲ |
SOL (wykresy) | 984.747 zł | 924.6481 zł | -60,0989 zł | -6.10% | 49 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2024/11/04 do dnia 2024/12/04
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
ADA (wykresy) | 1.3023 zł | 4.7253 zł | +3,4230 zł | +262.84% | 54 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
VET (wykresy) | 0.0774 zł | 0.2722 zł | +0,1948 zł | +251.68% | 4 głosy ▲ |
EOS (wykresy) | 1.6252 zł | 5.425 zł | +3,7998 zł | +233.81% | 5 głosów ▲ |
THETA (wykresy) | 4.05 zł | 12.1471 zł | +8,0971 zł | +199.93% | 4 głosy ▲ |
ENJ (wykresy) | 0.5011 zł | 1.4708 zł | +0,9697 zł | +193.51% | 4 głosy ▲ |
DOT (wykresy) | 14.9195 zł | 42.8821 zł | +27,9626 zł | +187.42% | 16 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
XTZ (wykresy) | 2.3492 zł | 6.7493 zł | +4,4001 zł | +187.30% | 4 głosy ▲ |
DASH (wykresy) | 85.5227 zł | 232.8361 zł | +147,3134 zł | +172.25% | 5 głosów ▲ |
PEPE (wykresy) | 3.134E-5 zł | 8.344E-5 zł | +0,0001 zł | +166.24% | |
DOGE (wykresy) | 0.6204 zł | 1.6511 zł | +1,0307 zł | +166.13% | 33 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
ATOM (wykresy) | 15.5718 zł | 40.6337 zł | +25,0619 zł | +160.94% | 5 głosów ▲ |
NEO (wykresy) | 34.9375 zł | 88.4753 zł | +53,5378 zł | +153.24% | 4 głosy ▲ |
FIL (wykresy) | 12.9585 zł | 32.6628 zł | +19,7043 zł | +152.06% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
ARB (wykresy) | 1.8725 zł | 4.5983 zł | +2,7258 zł | +145.57% | 4 głosy ▲ |
LINK (wykresy) | 40.8604 zł | 99.068 zł | +58,2076 zł | +142.45% | 5 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
LUNA (wykresy) | 1.177 zł | 2.8531 zł | +1,6761 zł | +142.40% | 6 głosów ▲ |
QTUM (wykresy) | 8.3282 zł | 20.1464 zł | +11,8182 zł | +141.91% | 4 głosy ▲ |
UNI (wykresy) | 26.7974 zł | 64.6357 zł | +37,8383 zł | +141.20% | 4 głosy ▲ |
ZRX (wykresy) | 1.107 zł | 2.6693 zł | +1,5623 zł | +141.13% | 4 głosy ▲ |
AVAX (wykresy) | 90.7253 zł | 217.1298 zł | +126,4045 zł | +139.33% | 4 głosy ▲ |
LUNC (wykresy) | 0.0003 zł | 0.0007 zł | +0,0004 zł | +133.33% | 4 głosy ▲ 1 głosy ▼ |
BAT (wykresy) | 0.5919 zł | 1.3791 zł | +0,7872 zł | +133.00% | 4 głosy ▲ |
PIVX (wykresy) | 0.6743 zł | 1.4371 zł | +0,7628 zł | +113.12% | 3 głosy ▲ |
ETC (wykresy) | 70.1551 zł | 148.947 zł | +78,7919 zł | +112.31% | 46 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
NEAR (wykresy) | 14.2831 zł | 29.7813 zł | +15,4982 zł | +108.51% | |
AAVE (wykresy) | 508.6542 zł | 1048.3511 zł | +539,6969 zł | +106.10% | 4 głosy ▲ |
STEEM (wykresy) | 0.5943 zł | 1.2216 zł | +0,6273 zł | +105.55% | 4 głosy ▲ |
TRX (wykresy) | 0.6515 zł | 1.3259 zł | +0,6744 zł | +103.51% | 14 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
INJ (wykresy) | 65.2726 zł | 130.6837 zł | +65,4111 zł | +100.21% | 4 głosy ▲ |
DCR (wykresy) | 43.1015 zł | 86.1214 zł | +43,0199 zł | +99.81% | 5 głosów ▲ |
LSK (wykresy) | 2.8854 zł | 5.7468 zł | +2,8614 zł | +99.17% | 5 głosów ▲ |
SUI (wykresy) | 7.3037 zł | 14.5164 zł | +7,2127 zł | +98.75% | |
CFX (wykresy) | 0.4982 zł | 0.985 zł | +0,4868 zł | +97.71% | 4 głosy ▲ |
SC (wykresy) | 0.0165 zł | 0.0324 zł | +0,0159 zł | +96.36% | 4 głosy ▲ |
LTC (wykresy) | 261.7308 zł | 507.0284 zł | +245,2976 zł | +93.72% | 9 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
ZEC (wykresy) | 148.7543 zł | 286.8548 zł | +138,1005 zł | +92.84% | 4 głosy ▲ |
APT (wykresy) | 31.6558 zł | 57.0625 zł | +25,4067 zł | +80.26% | |
SHIB (wykresy) | 6.663E-5 zł | 0.00012 zł | +0,0001 zł | +80.10% | 15 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
FTT (wykresy) | 6.1179 zł | 10.7619 zł | +4,6440 zł | +75.91% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
BSV (wykresy) | 180.4902 zł | 315.386 zł | +134,8958 zł | +74.74% | 4 głosy ▲ |
BCH (wykresy) | 1309.4544 zł | 2242.7271 zł | +933,2727 zł | +71.27% | 4 głosy ▲ |
TAO (wykresy) | 1651.2252 zł | 2736.2407 zł | +1085,0155 zł | +65.71% | |
ETH (wykresy) | 9555.4153 zł | 15375.2214 zł | +5819,8061 zł | +60.91% | 88 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
LEO (wykresy) | 24.3954 zł | 38.9385 zł | +14,5431 zł | +59.61% | 4 głosy ▲ |
TON (wykresy) | 18.8174 zł | 27.9874 zł | +9,1700 zł | +48.73% | 4 głosy ▲ |
SOL (wykresy) | 626.6332 zł | 924.6481 zł | +298,0149 zł | +47.56% | 49 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
BTC (wykresy) | 270951.328 zł | 386338.0307 zł | +115386,7027 zł | +42.59% | 149 głosów ▲ 82 głosów ▼ |
WBTC (wykresy) | 270502.4236 zł | 385088.865 zł | +114586,4414 zł | +42.36% | 4 głosy ▲ |
BNB (wykresy) | 2195.9774 zł | 2963.5979 zł | +767,6205 zł | +34.96% | 6 głosów ▲ |
USDT (wykresy) | 4.002 zł | 4.0585 zł | +0,0565 zł | +1.41% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
MATIC (wykresy) | 1.5184 zł | 1.5398 zł | +0,0214 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
DAI (wykresy) | 4.0776 zł | 4.1352 zł | +0,0576 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
XMR (wykresy) | 475.0374 zł | 481.744 zł | +6,7066 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
BTG (wykresy) | 70.6353 zł | 71.6325 zł | +0,9972 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
REP (wykresy) | 18.9295 zł | 19.1967 zł | +0,2672 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
BTT (wykresy) | 0.0111136 zł | 0.0112705 zł | +0,0002 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
XEM (wykresy) | 0.0639 zł | 0.0648 zł | +0,0009 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
OMG (wykresy) | 1.5328 zł | 1.5544 zł | +0,0216 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
NPXS (wykresy) | 0.0281345 zł | 0.0285317 zł | +0,0004 zł | +1.41% | 5 głosów ▲ |
WAVES (wykresy) | 4.3062 zł | 4.3669 zł | +0,0607 zł | +1.41% | 4 głosy ▲ |
USDC (wykresy) | 4.0044 zł | 4.0565 zł | +0,0521 zł | +1.30% | 4 głosy ▲ |
FDUSD (wykresy) | 3.9984 zł | 4.0488 zł | +0,0504 zł | +1.26% | |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2024/12/03 do dnia 2024/12/04
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
RUB (wykresy) | 0.0389 zł | 0.0392 zł | +0,0003 zł | +0.77% | 4 głosy ▲ 2 głosy ▼ |
CLP (wykresy) | 0.4171 zł | 0.4198 zł | +0,0000 zł | +0.65% | |
PHP (wykresy) | 0.0696 zł | 0.07 zł | +0,0004 zł | +0.57% | |
MYR (wykresy) | 0.9128 zł | 0.9173 zł | +0,0045 zł | +0.49% | |
SEK (wykresy) | 0.3714 zł | 0.3722 zł | +0,0008 zł | +0.22% | 4 głosy ▲ |
UAH (wykresy) | 0.0978 zł | 0.098 zł | +0,0002 zł | +0.20% | 4 głosy ▲ |
IDR (wykresy) | 2.56 zł | 2.564 zł | +0,0000 zł | +0.16% | |
BYN (wykresy) | 1.2179 zł | 1.2179 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 4 głosy ▲ |
ISK (wykresy) | 2.9463 zł | 2.9443 zł | +0,0000 zł | -0.07% | |
HUF (wykresy) | 0.010366 zł | 0.010346 zł | +0,0000 zł | -0.19% | 4 głosy ▲ |
NOK (wykresy) | 0.3696 zł | 0.3684 zł | -0,0012 zł | -0.32% | 9 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
CHF (wykresy) | 4.6146 zł | 4.5976 zł | -0,0170 zł | -0.37% | 8 głosów ▲ |
GBP (wykresy) | 5.1825 zł | 5.1619 zł | -0,0206 zł | -0.40% | 5 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
HRK (wykresy) | 0.5703 zł | 0.5679 zł | -0,0024 zł | -0.42% | 4 głosy ▲ |
DKK (wykresy) | 0.5761 zł | 0.5737 zł | -0,0024 zł | -0.42% | 5 głosów ▲ |
THB (wykresy) | 0.1191 zł | 0.1186 zł | -0,0005 zł | -0.42% | |
EUR (wykresy) | 4.2968 zł | 4.2785 zł | -0,0183 zł | -0.43% | 25 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
CZK (wykresy) | 0.1708 zł | 0.17 zł | -0,0008 zł | -0.47% | 5 głosów ▲ |
MXN (wykresy) | 0.2013 zł | 0.2003 zł | -0,0010 zł | -0.50% | 4 głosy ▲ |
RON (wykresy) | 0.864 zł | 0.8596 zł | -0,0044 zł | -0.51% | 4 głosy ▲ |
CNY (wykresy) | 0.5612 zł | 0.5582 zł | -0,0030 zł | -0.53% | |
BRL (wykresy) | 0.6766 zł | 0.6729 zł | -0,0037 zł | -0.55% | |
BGN (wykresy) | 2.1966 zł | 2.184 zł | -0,0126 zł | -0.57% | 4 głosy ▲ |
SGD (wykresy) | 3.0408 zł | 3.0233 zł | -0,0175 zł | -0.58% | 4 głosy ▲ |
INR (wykresy) | 0.0482 zł | 0.0479 zł | +0,0000 zł | -0.62% | 4 głosy ▲ |
ZAR (wykresy) | 0.2256 zł | 0.2241 zł | -0,0015 zł | -0.66% | 4 głosy ▲ |
USD (wykresy) | 4.0876 zł | 4.0585 zł | -0,0291 zł | -0.71% | 20 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
CAD (wykresy) | 2.9067 zł | 2.885 zł | -0,0217 zł | -0.75% | 5 głosów ▲ |
TRY (wykresy) | 0.1177 zł | 0.1168 zł | -0,0009 zł | -0.76% | 4 głosy ▲ |
HKD (wykresy) | 0.5254 zł | 0.5214 zł | -0,0040 zł | -0.76% | 4 głosy ▲ |
ILS (wykresy) | 1.1302 zł | 1.1216 zł | -0,0086 zł | -0.76% | |
KRW (wykresy) | 0.291 zł | 0.2888 zł | +0,0000 zł | -0.76% | |
NZD (wykresy) | 2.4048 zł | 2.3807 zł | -0,0241 zł | -1.00% | 4 głosy ▲ |
JPY (wykresy) | 0.027327 zł | 0.027037 zł | +0,0000 zł | -1.06% | 4 głosy ▲ |
AUD (wykresy) | 2.6514 zł | 2.6134 zł | -0,0380 zł | -1.43% | 4 głosy ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2024/11/27 do dnia 2024/12/04
