Kryptowaluty – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów forex, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach kryptowalut.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/04/09 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.4508 zł | 9.5074 zł | +3.0566 zł | +47.38% | GIEŁDA | |
![]() | 7.0827 zł | 8.8016 zł | +1.7189 zł | +24.27% | GIEŁDA | |
![]() | 4.0666 zł | 4.9525 zł | +0.8859 zł | +21.78% | 4 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 53.9845 zł | 63.5761 zł | +9.5916 zł | +17.77% | GIEŁDA | |
![]() | 1.8605 zł | 2.1077 zł | +0.2472 zł | +13.29% | GIEŁDA | |
![]() | 0.4924 zł | 0.5455 zł | +0.0531 zł | +10.78% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 408.3339 zł | 450.3495 zł | +42.0156 zł | +10.29% | GIEŁDA | |
![]() | 4.6829 zł | 5.1457 zł | +0.4628 zł | +9.88% | GIEŁDA | |
![]() | 853.6775 zł | 937.6921 zł | +84.0146 zł | +9.84% | GIEŁDA | |
![]() | 7.2358 zł | 7.9017 zł | +0.6659 zł | +9.20% | GIEŁDA | |
![]() | 1695.782 zł | 1797.7638 zł | +101.9818 zł | +6.01% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 72.6033 zł | 76.6281 zł | +4.0248 zł | +5.54% | GIEŁDA | |
![]() | 737.6385 zł | 776.4364 zł | +38.7979 zł | +5.26% | GIEŁDA | |
![]() | 1019.4966 zł | 1069.0362 zł | +49.5396 zł | +4.86% | GIEŁDA | |
![]() | 1054.4308 zł | 1103.5161 zł | +49.0853 zł | +4.66% | GIEŁDA | |
![]() | 2449.1853 zł | 2551.3268 zł | +102.1415 zł | +4.17% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.4407 zł | 0.4589 zł | +0.0182 zł | +4.13% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 68.7572 zł | 70.6502 zł | +1.8930 zł | +2.75% | GIEŁDA | |
![]() | 23.9449 zł | 24.448 zł | +0.5031 zł | +2.10% | GIEŁDA | |
![]() | 997.5666 zł | 1017.4795 zł | +19.9129 zł | +2.00% | GIEŁDA | |
![]() | 0.5438 zł | 0.5547 zł | +0.0109 zł | +2.00% | GIEŁDA | |
![]() | 1.3297 zł | 1.3545 zł | +0.0248 zł | +1.87% | GIEŁDA | |
![]() | 7913.7718 zł | 8041.2163 zł | +127.4445 zł | +1.61% | 4 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.5396 zł | 1.5624 zł | +0.0228 zł | +1.48% | GIEŁDA | |
![]() | 7.9728 zł | 8.0911 zł | +0.1183 zł | +1.48% | GIEŁDA | |
![]() | 0.2368 zł | 0.2401 zł | +0.0033 zł | +1.39% | GIEŁDA | |
![]() | 726.971 zł | 736.221 zł | +9.2500 zł | +1.27% | GIEŁDA | |
![]() | 2.5939 zł | 2.6262 zł | +0.0323 zł | +1.25% | GIEŁDA | |
![]() | 222841.6921 zł | 225531.7279 zł | +2690.0358 zł | +1.21% | 8 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.1122 zł | 0.1131 zł | +0.0009 zł | +0.80% | ||
![]() | 154.6167 zł | 155.0673 zł | +0.4506 zł | +0.29% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.6007 zł | 4.608 zł | +0.0073 zł | +0.16% | 5 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.2459 zł | 1.2477 zł | +0.0018 zł | +0.14% | GIEŁDA | |
![]() | 3.8099 zł | 3.8063 zł | -0.0036 zł | -0.09% | GIEŁDA | |
![]() | 120.2741 zł | 119.9083 zł | -0.3658 zł | -0.30% | GIEŁDA | |
![]() | 232.8012 zł | 231.2127 zł | -1.5885 zł | -0.68% | GIEŁDA | |
![]() | 58.9316 zł | 58.3987 zł | -0.5329 zł | -0.90% | GIEŁDA | |
![]() | 80.7759 zł | 79.9379 zł | -0.8380 zł | -1.04% | GIEŁDA | |
![]() | 8.2382 zł | 8.123 zł | -0.1152 zł | -1.40% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 26.7762 zł | 26.374 zł | -0.4022 zł | -1.50% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 25.4831 zł | 24.3928 zł | -1.0903 zł | -4.28% | GIEŁDA | |
![]() | 39.4895 zł | 37.5852 zł | -1.9043 zł | -4.82% | GIEŁDA | |
![]() | 203.5761 zł | 191.8417 zł | -11.7344 zł | -5.76% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 66.0227 zł | 61.7962 zł | -4.2265 zł | -6.40% | GIEŁDA | |
![]() | 5.8415 zł | 5.4396 zł | -0.4019 zł | -6.88% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.1139 zł | 0.1047 zł | -0.0092 zł | -8.08% | GIEŁDA | |
![]() | 13.5887 zł | 12.2584 zł | -1.3303 zł | -9.79% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0215721 zł | 0.0186991 zł | -0.0029 zł | -13.32% | GIEŁDA | |
![]() | 0.0468 zł | 0.0383 zł | -0.0085 zł | -18.16% | GIEŁDA | |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/04/03 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 164.0353 zł | 450.3495 zł | +286.3142 zł | +174.54% | 12 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2.3644 zł | 4.9525 zł | +2.5881 zł | +109.46% | 35 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.7851 zł | 9.5074 zł | +4.7223 zł | +98.69% | GIEŁDA | |
![]() | 0.3582 zł | 0.5455 zł | +0.1873 zł | +52.29% | 9 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0745 zł | 0.1131 zł | +0.0386 zł | +51.81% | 1 osoba poleca kupno | |
![]() | 40.1794 zł | 58.3987 zł | +18.2193 zł | +45.34% | GIEŁDA | |
![]() | 1283.9899 zł | 1797.7638 zł | +513.7739 zł | +40.01% | 4 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 54.7772 zł | 76.6281 zł | +21.8509 zł | +39.89% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 6.4335 zł | 8.8016 zł | +2.3681 zł | +36.81% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 27.7622 zł | 37.5852 zł | +9.8230 zł | +35.38% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 47.9336 zł | 61.7962 zł | +13.8626 zł | +28.92% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 9.5462 zł | 12.2584 zł | +2.7122 zł | +28.41% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 6.2856 zł | 7.9017 zł | +1.6161 zł | +25.71% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.6798 zł | 2.1077 zł | +0.4279 zł | +25.47% | 6 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 19.55 zł | 24.3928 zł | +4.8428 zł | +24.77% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 154.6671 zł | 191.8417 zł | +37.1746 zł | +24.04% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.5534 zł | 5.4396 zł | +0.8862 zł | +19.46% | 5 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0321 zł | 0.0383 zł | +0.0062 zł | +19.31% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 898.0934 zł | 1069.0362 zł | +170.9428 zł | +19.03% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2153.5153 zł | 2551.3268 zł | +397.8115 zł | +18.47% | 10 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 795.0993 zł | 937.6921 zł | +142.5928 zł | +17.93% | 7 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 865.0303 zł | 1017.4795 zł | +152.4492 zł | +17.62% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.3966 zł | 0.4589 zł | +0.0623 zł | +15.71% | 28 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 671.8221 zł | 776.4364 zł | +104.6143 zł | +15.57% | GIEŁDA | |
![]() | 7.1387 zł | 8.123 zł | +0.9843 zł | +13.79% | 9 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 205.5656 zł | 231.2127 zł | +25.6471 zł | +12.48% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 21.9573 zł | 24.448 zł | +2.4907 zł | +11.34% | 6 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 63.8754 zł | 70.6502 zł | +6.7748 zł | +10.61% | GIEŁDA | |
![]() | 4.7359 zł | 5.1457 zł | +0.4098 zł | +8.65% | GIEŁDA | |
![]() | 1018.7594 zł | 1103.5161 zł | +84.7567 zł | +8.32% | 7 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.2227 zł | 0.2401 zł | +0.0174 zł | +7.81% | 17 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 704.2296 zł | 736.221 zł | +31.9914 zł | +4.54% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 25.2577 zł | 26.374 zł | +1.1163 zł | +4.42% | 14 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.2188 zł | 1.2477 zł | +0.0289 zł | +2.37% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 7.9545 zł | 8.0911 zł | +0.1366 zł | +1.72% | GIEŁDA | |
![]() | 118.2894 zł | 119.9083 zł | +1.6189 zł | +1.37% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2.6207 zł | 2.6262 zł | +0.0055 zł | +0.21% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.5595 zł | 1.5624 zł | +0.0029 zł | +0.19% | GIEŁDA | |
![]() | 8100.7723 zł | 8041.2163 zł | -59.5560 zł | -0.74% | 63 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.6436 zł | 4.608 zł | -0.0356 zł | -0.77% | 24 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 228918.4244 zł | 225531.7279 zł | -3386.6965 zł | -1.48% | 48 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 81.7011 zł | 79.9379 zł | -1.7632 zł | -2.16% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 3.916 zł | 3.8063 zł | -0.1097 zł | -2.80% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.5863 zł | 0.5547 zł | -0.0316 zł | -5.39% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.1111 zł | 0.1047 zł | -0.0064 zł | -5.76% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.4512 zł | 1.3545 zł | -0.0967 zł | -6.66% | 10 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 168.2763 zł | 155.0673 zł | -13.2090 zł | -7.85% | 13 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0285602 zł | 0.0186991 zł | -0.0099 zł | -34.53% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/03/11 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.731 zł | 9.5074 zł | +6.7764 zł | +248.13% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 130.2125 zł | 450.3495 zł | +320.1370 zł | +245.86% | 31 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.4445 zł | 1.3545 zł | +0.9100 zł | +204.72% | 49 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.7431 zł | 5.1457 zł | +3.4026 zł | +195.20% | 4 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.7374 zł | 4.9525 zł | +3.2151 zł | +185.05% | 68 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 23.372 zł | 58.3987 zł | +35.0267 zł | +149.87% | 1 osoba poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.1973 zł | 0.4589 zł | +0.2616 zł | +132.59% | 65 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0456 zł | 0.1047 zł | +0.0591 zł | +129.61% | 9 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0177 zł | 0.0383 zł | +0.0206 zł | +116.38% | 13 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 12.4057 zł | 26.374 zł | +13.9683 zł | +112.60% | 50 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.2605 zł | 0.5455 zł | +0.2850 zł | +109.40% | 23 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.0089529 zł | 0.0186991 zł | +0.0097 zł | +108.86% | 11 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.6131 zł | 1.2477 zł | +0.6346 zł | +103.51% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 19.6801 zł | 37.5852 zł | +17.9051 zł | +90.98% | 5 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.6673 zł | 8.8016 zł | +4.1343 zł | +88.58% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 3.0414 zł | 5.4396 zł | +2.3982 zł | +78.85% | 39 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 7.1586 zł | 12.2584 zł | +5.0998 zł | +71.24% | 14 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 46.7592 zł | 76.6281 zł | +29.8689 zł | +63.88% | 8 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 15.1637 zł | 24.448 zł | +9.2843 zł | +61.23% | 14 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1115.359 zł | 1797.7638 zł | +682.4048 zł | +61.18% | 24 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 38.3616 zł | 61.7962 zł | +23.4346 zł | +61.09% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 123.0587 zł | 191.8417 zł | +68.7830 zł | +55.89% | 5 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 15.8543 zł | 24.3928 zł | +8.5385 zł | +53.86% | 7 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 5.2889 zł | 8.123 zł | +2.8341 zł | +53.59% | 24 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 5.4112 zł | 7.9017 zł | +2.4905 zł | +46.02% | 12 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 159.8246 zł | 231.2127 zł | +71.3881 zł | +44.67% | 4 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 717.2013 zł | 1017.4795 zł | +300.2782 zł | +41.87% | 7 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 1.5522 zł | 2.1077 zł | +0.5555 zł | +35.79% | 20 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 590.8858 zł | 776.4364 zł | +185.5506 zł | +31.40% | 9 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 843.2539 zł | 1103.5161 zł | +260.2622 zł | +30.86% | 23 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 769.8072 zł | 937.6921 zł | +167.8849 zł | +21.81% | 40 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2106.263 zł | 2551.3268 zł | +445.0638 zł | +21.13% | 34 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 911.0234 zł | 1069.0362 zł | +158.0128 zł | +17.34% | 14 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 60.7602 zł | 70.6502 zł | +9.8900 zł | +16.28% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 7019.2411 zł | 8041.2163 zł | +1021.9752 zł | +14.56% | 258 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.2142 zł | 0.2401 zł | +0.0259 zł | +12.09% | 121 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 671.4564 zł | 736.221 zł | +64.7646 zł | +9.65% | 2 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 73.3081 zł | 79.9379 zł | +6.6298 zł | +9.04% | 21 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 142.3865 zł | 155.0673 zł | +12.6808 zł | +8.91% | 52 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 4.2511 zł | 4.608 zł | +0.3569 zł | +8.40% | 71 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 115.2699 zł | 119.9083 zł | +4.6384 zł | +4.02% | 18 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 7.826 zł | 8.0911 zł | +0.2651 zł | +3.39% | GIEŁDA | |
![]() | 221145.6831 zł | 225531.7279 zł | +4386.0448 zł | +1.98% | 278 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 3.8259 zł | 3.8063 zł | -0.0196 zł | -0.51% | 7 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2.6611 zł | 2.6262 zł | -0.0349 zł | -1.31% | 8 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 0.1166 zł | 0.1131 zł | -0.0035 zł | -3.00% | 2 osoby poleca kupno | |
![]() | 0.6734 zł | 0.5547 zł | -0.1187 zł | -17.63% | 8 osób poleca kupno | GIEŁDA |
![]() | 2.2326 zł | 1.5624 zł | -0.6702 zł | -30.02% | 3 osoby poleca kupno | GIEŁDA |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/04/09 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.807 zł | 3.807 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 4.5306 zł | 4.5306 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.3413 zł | 0.3413 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1742 zł | 0.1742 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.4662 zł | 0.4662 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.5825 zł | 0.5825 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.922 zł | 0.922 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.5976 zł | 0.5976 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.4458 zł | 0.4458 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.4481 zł | 0.4481 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.6092 zł | 0.6092 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 3.472 zł | 3.472 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.2606 zł | 0.2606 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 2.838 zł | 2.838 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 2.6769 zł | 2.6769 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 3.0377 zł | 3.0377 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.4895 zł | 0.4895 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 2.9005 zł | 2.9005 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 5.2156 zł | 5.2156 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 4.1162 zł | 4.1162 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.1889 zł | 0.1889 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 2.3169 zł | 2.3169 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.0492 zł | 0.0492 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.0787 zł | 0.0787 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 2.623 zł | 2.623 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.4474 zł | 1.4474 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.924 zł | 0.924 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1218 zł | 0.1218 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.6862 zł | 0.6862 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.1599 zł | 1.1599 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 5.1061 zł | 5.1061 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 0.5395 zł | 0.5395 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 3.0075 zł | 3.0075 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1369 zł | 0.1369 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
![]() | 1.2661 zł | 1.2661 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KANTOR |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/04/03 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.6829 zł | 0.6862 zł | +0.0033 zł | +0.48% | |
![]() | 0.4477 zł | 0.4458 zł | -0.0019 zł | -0.42% | KANTOR |
![]() | 1.2729 zł | 1.2661 zł | -0.0001 zł | -0.53% | KANTOR |
![]() | 4.1424 zł | 4.1162 zł | -0.0262 zł | -0.63% | KANTOR |
![]() | 0.5436 zł | 0.5395 zł | 0.0000 zł | -0.75% | |
![]() | 1.1725 zł | 1.1599 zł | -0.0126 zł | -1.07% | |
![]() | 0.1762 zł | 0.1742 zł | -0.0020 zł | -1.14% | KANTOR |
![]() | 0.3457 zł | 0.3413 zł | 0.0000 zł | -1.27% | |
![]() | 0.9345 zł | 0.922 zł | -0.0125 zł | -1.34% | KANTOR |
![]() | 2.3495 zł | 2.3169 zł | -0.0326 zł | -1.39% | KANTOR |
![]() | 0.6179 zł | 0.6092 zł | -0.0087 zł | -1.41% | KANTOR |
![]() | 4.5958 zł | 4.5306 zł | -0.0652 zł | -1.42% | KANTOR |
![]() | 3.5315 zł | 3.472 zł | -0.0006 zł | -1.68% | KANTOR |
![]() | 0.6079 zł | 0.5976 zł | -0.0103 zł | -1.69% | KANTOR |
![]() | 0.1923 zł | 0.1889 zł | -0.0034 zł | -1.77% | KANTOR |
![]() | 0.1394 zł | 0.1369 zł | -0.0025 zł | -1.79% | KANTOR |
![]() | 0.9419 zł | 0.924 zł | -0.0179 zł | -1.90% | |
![]() | 0.5941 zł | 0.5825 zł | -0.0116 zł | -1.95% | |
![]() | 0.0803 zł | 0.0787 zł | -0.0016 zł | -1.99% | |
![]() | 0.4581 zł | 0.4481 zł | -0.0100 zł | -2.18% | KANTOR |
![]() | 3.1068 zł | 3.0377 zł | -0.0691 zł | -2.22% | KANTOR |
![]() | 0.2666 zł | 0.2606 zł | -0.0060 zł | -2.25% | KANTOR |
![]() | 2.9035 zł | 2.838 zł | -0.0655 zł | -2.26% | KANTOR |
![]() | 2.684 zł | 2.623 zł | 0.0000 zł | -2.27% | |
![]() | 0.1247 zł | 0.1218 zł | -0.0029 zł | -2.33% | |
![]() | 2.974 zł | 2.9005 zł | -0.0735 zł | -2.47% | KANTOR |
![]() | 3.9073 zł | 3.807 zł | -0.1003 zł | -2.57% | KANTOR |
![]() | 0.5025 zł | 0.4895 zł | -0.0130 zł | -2.59% | KANTOR |
![]() | 2.7485 zł | 2.6769 zł | -0.0716 zł | -2.61% | KANTOR |
![]() | 0.4788 zł | 0.4662 zł | -0.0126 zł | -2.63% | KANTOR |
![]() | 3.089 zł | 3.0075 zł | -0.0008 zł | -2.64% | |
![]() | 5.4024 zł | 5.2156 zł | -0.1868 zł | -3.46% | KANTOR |
![]() | 0.0511 zł | 0.0492 zł | -0.0019 zł | -3.72% | KANTOR |
![]() | 5.3169 zł | 5.1061 zł | -0.0021 zł | -3.96% | KANTOR |
![]() | 1.5141 zł | 1.4474 zł | -0.0667 zł | -4.41% | KANTOR |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/03/11 do dnia 2021/04/10
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.5285 zł | 0.5395 zł | +0.0001 zł | +2.08% | |
![]() | 0.1855 zł | 0.1889 zł | +0.0034 zł | +1.83% | KANTOR |
![]() | 0.675 zł | 0.6862 zł | +0.0112 zł | +1.66% | |
![]() | 1.2511 zł | 1.2661 zł | +0.0002 zł | +1.20% | KANTOR |
![]() | 0.2578 zł | 0.2606 zł | +0.0028 zł | +1.09% | KANTOR |
![]() | 0.3385 zł | 0.3413 zł | 0.0000 zł | +0.83% | |
![]() | 2.9957 zł | 3.0075 zł | +0.0001 zł | +0.39% | |
![]() | 1.1587 zł | 1.1599 zł | +0.0012 zł | +0.10% | |
![]() | 3.0502 zł | 3.0377 zł | -0.0125 zł | -0.41% | KANTOR |
![]() | 3.8236 zł | 3.807 zł | -0.0166 zł | -0.43% | KANTOR |
![]() | 0.1751 zł | 0.1742 zł | -0.0009 zł | -0.51% | KANTOR |
![]() | 0.0791 zł | 0.0787 zł | -0.0004 zł | -0.51% | |
![]() | 4.1374 zł | 4.1162 zł | -0.0212 zł | -0.51% | KANTOR |
![]() | 2.8547 zł | 2.838 zł | -0.0167 zł | -0.59% | KANTOR |
![]() | 0.4928 zł | 0.4895 zł | -0.0033 zł | -0.67% | KANTOR |
![]() | 0.138 zł | 0.1369 zł | -0.0011 zł | -0.80% | KANTOR |
![]() | 0.9321 zł | 0.924 zł | -0.0081 zł | -0.87% | |
![]() | 0.6036 zł | 0.5976 zł | -0.0060 zł | -0.99% | KANTOR |
![]() | 2.3413 zł | 2.3169 zł | -0.0244 zł | -1.04% | KANTOR |
![]() | 4.5829 zł | 4.5306 zł | -0.0523 zł | -1.14% | KANTOR |
![]() | 0.6163 zł | 0.6092 zł | -0.0071 zł | -1.15% | KANTOR |
![]() | 0.5899 zł | 0.5825 zł | -0.0074 zł | -1.25% | |
![]() | 0.4538 zł | 0.4481 zł | -0.0057 zł | -1.26% | KANTOR |
![]() | 2.658 zł | 2.623 zł | 0.0000 zł | -1.32% | |
![]() | 0.4522 zł | 0.4458 zł | -0.0064 zł | -1.42% | KANTOR |
![]() | 3.5236 zł | 3.472 zł | -0.0005 zł | -1.46% | KANTOR |
![]() | 0.9395 zł | 0.922 zł | -0.0175 zł | -1.86% | KANTOR |
![]() | 1.4774 zł | 1.4474 zł | -0.0300 zł | -2.03% | KANTOR |
![]() | 5.3485 zł | 5.2156 zł | -0.1329 zł | -2.48% | KANTOR |
![]() | 2.9766 zł | 2.9005 zł | -0.0761 zł | -2.56% | KANTOR |
![]() | 0.1253 zł | 0.1218 zł | -0.0035 zł | -2.79% | |
![]() | 2.7618 zł | 2.6769 zł | -0.0849 zł | -3.07% | KANTOR |
![]() | 5.2704 zł | 5.1061 zł | -0.0016 zł | -3.12% | KANTOR |
![]() | 0.0522 zł | 0.0492 zł | -0.0030 zł | -5.75% | KANTOR |
![]() | 0.5112 zł | 0.4662 zł | -0.0450 zł | -8.80% | KANTOR |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
Powyższy ranking walut został wygenerowany w oparciu o dane z ostatnich 30 dni. Prezentujemy w nim przejrzysty podział na kryptowaluty oraz waluty tradycyjne . Nad tabelą podany jest zakres porównywanych dat. A w tabeli znajdziecie Państwo takie dane jak: wartość początkowa waluty, wartość końcowa, skok kursu wyrażony w polskich złotych (PLN) oraz w procentach (%).
Porównaliśmy dla Was ceny kryptowalut, dzięki czemu będziecie Państwo mogli ocenić trafność swojej inwestycji bądź potencjalne zyski, gdybyście kupili daną walutę miesiąc temu. Tabele są aktualizowane automatycznie. Wystarczy odświeżyć stronę, aby zostały pobrane aktualne wartości. Porównywane dane to średnia cena poszczególnej waluty lub kryptowaluty sprzed 1 miesiąca oraz aktualna cena (dokładnie w tej chwili).
