Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/04/27 do dnia 2025/04/28
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.4008 zł | 0.4057 zł | +0,0049 zł | +1.22% | 30 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.5265 zł | 2.5357 zł | +0,0092 zł | +0.36% | 34 głosów ▲ |
![]() | 3.7532 zł | 3.7604 zł | +0,0072 zł | +0.19% | 1 głos ▲ |
![]() | 3.7603 zł | 3.7672 zł | +0,0069 zł | +0.18% | 33 głosów ▲ 23 głosów ▼ |
![]() | 1.4267 zł | 1.4293 zł | +0,0026 zł | +0.18% | 27 głosów ▲ |
![]() | 34.2153 zł | 34.2778 zł | +0,0625 zł | +0.18% | 25 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 446.3476 zł | 447.1666 zł | +0,8190 zł | +0.18% | 29 głosów ▲ |
![]() | 66.3693 zł | 66.4911 zł | +0,1218 zł | +0.18% | 27 głosów ▲ |
![]() | 17.7862 zł | 17.8189 zł | +0,0327 zł | +0.18% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1.4402 zł | 1.4428 zł | +0,0026 zł | +0.18% | 29 głosów ▲ |
![]() | 4.0461 zł | 4.0535 zł | +0,0074 zł | +0.18% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.7592 zł | 3.7657 zł | +0,0065 zł | +0.17% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 0.06 zł | 0.0601 zł | +0,0001 zł | +0.17% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 29 głosów ▲ |
![]() | 2278.7418 zł | 2259.3405 zł | -19,4013 zł | -0.85% | 30 głosów ▲ 22 głosów ▼ |
![]() | 123.7515 zł | 122.547 zł | -1,2045 zł | -0.97% | 29 głosów ▲ |
![]() | 0.9295 zł | 0.9192 zł | -0,0103 zł | -1.11% | 124 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 354607.2701 zł | 350494.4112 zł | -4112,8589 zł | -1.16% | 23 głosów ▲ |
![]() | 3.6355 zł | 3.5935 zł | -0,0420 zł | -1.16% | 22 głosów ▲ |
![]() | 354806.8668 zł | 350651.0137 zł | -4155,8531 zł | -1.17% | 564 głosów ▲ 464 głosów ▼ |
![]() | 1.0758 zł | 1.0624 zł | -0,0134 zł | -1.25% | 65 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 1312.3447 zł | 1294.0332 zł | -18,3115 zł | -1.40% | 28 głosów ▲ |
![]() | 8.5554 zł | 8.4291 zł | -0,1263 zł | -1.48% | 367 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 0.7181 zł | 0.7067 zł | -0,0114 zł | -1.59% | 24 głosów ▲ |
![]() | 10.2543 zł | 10.0886 zł | -0,1657 zł | -1.62% | 28 głosów ▲ |
![]() | 55.1636 zł | 54.2477 zł | -0,9159 zł | -1.66% | 29 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 16.5604 zł | 16.2668 zł | -0,2936 zł | -1.77% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.5483 zł | 0.5383 zł | -0,0100 zł | -1.82% | 28 głosów ▲ |
![]() | 6783.0172 zł | 6656.8308 zł | -126,1864 zł | -1.86% | 246 głosów ▲ 117 głosów ▼ |
![]() | 62.797 zł | 61.6314 zł | -1,1656 zł | -1.86% | 115 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
![]() | 15.5225 zł | 15.2308 zł | -0,2917 zł | -1.88% | 40 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 8.2576 zł | 8.0995 zł | -0,1581 zł | -1.91% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.335E-5 zł | 3.27E-5 zł | +0,0000 zł | -1.95% | 58 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 1.9629 zł | 1.9213 zł | -0,0416 zł | -2.12% | 29 głosów ▲ |
![]() | 2.0757 zł | 2.0305 zł | -0,0452 zł | -2.18% | 28 głosów ▲ |
![]() | 20.4184 zł | 19.9586 zł | -0,4598 zł | -2.25% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.0133 zł | 0.013 zł | -0,0003 zł | -2.26% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.3196 zł | 0.3123 zł | -0,0073 zł | -2.28% | 27 głosów ▲ |
![]() | 81.1849 zł | 79.2996 zł | -1,8853 zł | -2.32% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 52.1554 zł | 50.8949 zł | -1,2605 zł | -2.42% | 27 głosów ▲ |
![]() | 560.6607 zł | 547.0351 zł | -13,6256 zł | -2.43% | 92 głosów ▲ 31 głosów ▼ |
![]() | 325.0779 zł | 317.0852 zł | -7,9927 zł | -2.46% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 5.137E-5 zł | 5.01E-5 zł | +0,0000 zł | -2.47% | 72 głosów ▲ 41 głosów ▼ |
![]() | 0.8382 zł | 0.8175 zł | -0,0207 zł | -2.47% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.696 zł | 0.6781 zł | -0,0179 zł | -2.57% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.0179 zł | 0.9912 zł | -0,0267 zł | -2.62% | 28 głosów ▲ |
![]() | 156.4661 zł | 152.3079 zł | -4,1582 zł | -2.66% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.2899 zł | 0.2822 zł | -0,0077 zł | -2.66% | 25 głosów ▲ |
![]() | 1.274 zł | 1.2394 zł | -0,0346 zł | -2.72% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.6961 zł | 2.622 zł | -0,0741 zł | -2.75% | 25 głosów ▲ |
![]() | 37.1142 zł | 36.0521 zł | -1,0621 zł | -2.86% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.8314 zł | 0.8069 zł | -0,0245 zł | -2.95% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.101 zł | 0.098 zł | -0,0030 zł | -2.97% | 52 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.543 zł | 0.5263 zł | -0,0167 zł | -3.08% | 25 głosów ▲ |
![]() | 9.5023 zł | 9.1882 zł | -0,3141 zł | -3.31% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.6837 zł | 0.6608 zł | -0,0229 zł | -3.35% | 123 głosów ▲ 123 głosów ▼ |
![]() | 21.0238 zł | 20.2977 zł | -0,7261 zł | -3.45% | 28 głosów ▲ |
![]() | 636.2052 zł | 613.8276 zł | -22,3776 zł | -3.52% | 28 głosów ▲ |
![]() | 1358.2204 zł | 1309.8554 zł | -48,3650 zł | -3.56% | 1 głos ▲ |
![]() | 12.582 zł | 12.1191 zł | -0,4629 zł | -3.68% | 26 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 82.9522 zł | 79.827 zł | -3,1252 zł | -3.77% | 30 głosów ▲ 11 głosów ▼ |
![]() | 2.6856 zł | 2.5839 zł | -0,1017 zł | -3.79% | 135 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 23.6523 zł | 22.7539 zł | -0,8984 zł | -3.80% | 28 głosów ▲ |
![]() | 56.4421 zł | 54.1347 zł | -2,3074 zł | -4.09% | 29 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 13.6939 zł | 12.9584 zł | -0,7355 zł | -5.37% | 29 głosów ▲ |
![]() | 0.5971 zł | 0.5624 zł | -0,0347 zł | -5.81% | 27 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/04/21 do dnia 2025/04/28
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.8268 zł | 54.1347 zł | +23,3079 zł | +75.61% | 29 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 8.1652 zł | 12.9584 zł | +4,7932 zł | +58.70% | 29 głosów ▲ |
![]() | 107.4671 zł | 152.3079 zł | +44,8408 zł | +41.73% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.6284 zł | 0.8069 zł | +0,1785 zł | +28.41% | 28 głosów ▲ |
![]() | 3.0534 zł | 3.5935 zł | +0,5401 zł | +17.69% | 22 głosów ▲ |
![]() | 523.4246 zł | 613.8276 zł | +90,4030 zł | +17.27% | 28 głosów ▲ |
![]() | 5844.1409 zł | 6656.8308 zł | +812,6899 zł | +13.91% | 246 głosów ▲ 117 głosów ▼ |
![]() | 1150.347 zł | 1309.8554 zł | +159,5084 zł | +13.87% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.9352 zł | 1.0624 zł | +0,1272 zł | +13.60% | 65 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 2.882E-5 zł | 3.27E-5 zł | +0,0000 zł | +13.46% | 58 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 0.7211 zł | 0.8175 zł | +0,0964 zł | +13.37% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 10.7245 zł | 12.1191 zł | +1,3946 zł | +13.00% | 26 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 0.6277 zł | 0.7067 zł | +0,0790 zł | +12.59% | 24 głosów ▲ |
![]() | 0.5871 zł | 0.6608 zł | +0,0737 zł | +12.55% | 123 głosów ▲ 123 głosów ▼ |
![]() | 2.3014 zł | 2.5839 zł | +0,2825 zł | +12.28% | 135 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 32.1622 zł | 36.0521 zł | +3,8899 zł | +12.09% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.0875 zł | 0.098 zł | +0,0105 zł | +12.00% | 52 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 48.5216 zł | 54.2477 zł | +5,7261 zł | +11.80% | 29 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.3519 zł | 2.622 zł | +0,2701 zł | +11.48% | 25 głosów ▲ |
![]() | 20.477 zł | 22.7539 zł | +2,2769 zł | +11.12% | 28 głosów ▲ |
![]() | 1.1188 zł | 1.2394 zł | +0,1206 zł | +10.78% | 26 głosów ▲ |
![]() | 8.2984 zł | 9.1882 zł | +0,8898 zł | +10.72% | 1 głos ▲ |
![]() | 1.8474 zł | 2.0305 zł | +0,1831 zł | +9.91% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.6184 zł | 0.6781 zł | +0,0597 zł | +9.65% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 289.6456 zł | 317.0852 zł | +27,4396 zł | +9.47% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 46.5184 zł | 50.8949 zł | +4,3765 zł | +9.41% | 27 głosów ▲ |
![]() | 7.7208 zł | 8.4291 zł | +0,7083 zł | +9.17% | 367 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 4.596E-5 zł | 5.01E-5 zł | +0,0000 zł | +9.01% | 72 głosów ▲ 41 głosów ▼ |
![]() | 323353.85 zł | 350651.0137 zł | +27297,1637 zł | +8.44% | 564 głosów ▲ 464 głosów ▼ |
![]() | 323306.701 zł | 350494.4112 zł | +27187,7102 zł | +8.41% | 23 głosów ▲ |
![]() | 18.4664 zł | 19.9586 zł | +1,4922 zł | +8.08% | 27 głosów ▲ |
![]() | 506.1749 zł | 547.0351 zł | +40,8602 zł | +8.07% | 92 głosów ▲ 31 głosów ▼ |
![]() | 0.4982 zł | 0.5383 zł | +0,0401 zł | +8.05% | 28 głosów ▲ |
![]() | 73.9694 zł | 79.827 zł | +5,8576 zł | +7.92% | 30 głosów ▲ 11 głosów ▼ |
![]() | 14.1373 zł | 15.2308 zł | +1,0935 zł | +7.73% | 40 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 2.3593 zł | 2.5357 zł | +0,1764 zł | +7.48% | 34 głosów ▲ |
![]() | 0.4915 zł | 0.5263 zł | +0,0348 zł | +7.08% | 25 głosów ▲ |
![]() | 15.2687 zł | 16.2668 zł | +0,9981 zł | +6.54% | 28 głosów ▲ |
![]() | 58.2407 zł | 61.6314 zł | +3,3907 zł | +5.82% | 115 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
![]() | 0.0123 zł | 0.013 zł | +0,0007 zł | +5.69% | 27 głosów ▲ |
![]() | 115.9621 zł | 122.547 zł | +6,5849 zł | +5.68% | 29 głosów ▲ |
![]() | 0.5331 zł | 0.5624 zł | +0,0293 zł | +5.50% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.9445 zł | 0.9912 zł | +0,0467 zł | +4.94% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.388 zł | 0.4057 zł | +0,0177 zł | +4.56% | 30 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.2701 zł | 0.2822 zł | +0,0121 zł | +4.48% | 25 głosów ▲ |
![]() | 19.5125 zł | 20.2977 zł | +0,7852 zł | +4.02% | 28 głosów ▲ |
![]() | 7.7902 zł | 8.0995 zł | +0,3093 zł | +3.97% | 26 głosów ▲ |
![]() | 9.7192 zł | 10.0886 zł | +0,3694 zł | +3.80% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2209.6603 zł | 2259.3405 zł | +49,6802 zł | +2.25% | 30 głosów ▲ 22 głosów ▼ |
![]() | 77.6048 zł | 79.2996 zł | +1,6948 zł | +2.18% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1272.3928 zł | 1294.0332 zł | +21,6404 zł | +1.70% | 28 głosów ▲ |
![]() | 3.7022 zł | 3.7604 zł | +0,0582 zł | +1.57% | 1 głos ▲ |
![]() | 1.4074 zł | 1.4293 zł | +0,0219 zł | +1.56% | 27 głosów ▲ |
![]() | 3.7096 zł | 3.7672 zł | +0,0576 zł | +1.55% | 33 głosów ▲ 23 głosów ▼ |
![]() | 440.3295 zł | 447.1666 zł | +6,8371 zł | +1.55% | 29 głosów ▲ |
![]() | 65.4744 zł | 66.4911 zł | +1,0167 zł | +1.55% | 27 głosów ▲ |
![]() | 17.5464 zł | 17.8189 zł | +0,2725 zł | +1.55% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1.4208 zł | 1.4428 zł | +0,0220 zł | +1.55% | 29 głosów ▲ |
![]() | 3.9915 zł | 4.0535 zł | +0,0620 zł | +1.55% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.7092 zł | 3.7657 zł | +0,0565 zł | +1.52% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 0.0592 zł | 0.0601 zł | +0,0009 zł | +1.52% | 27 głosów ▲ |
![]() | 33.9224 zł | 34.2778 zł | +0,3554 zł | +1.05% | 25 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.9114 zł | 0.9192 zł | +0,0078 zł | +0.86% | 124 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 29 głosów ▲ |
![]() | 1.9364 zł | 1.9213 zł | -0,0151 zł | -0.78% | 29 głosów ▲ |
![]() | 0.3361 zł | 0.3123 zł | -0,0238 zł | -7.08% | 27 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/03/29 do dnia 2025/04/28
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 889.2344 zł | 1309.8554 zł | +420,6210 zł | +47.30% | 1 głos ▲ |
![]() | 8.8468 zł | 12.9584 zł | +4,1116 zł | +46.48% | 29 głosów ▲ |
![]() | 38.5348 zł | 54.1347 zł | +15,5999 zł | +40.48% | 29 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 122.4 zł | 152.3079 zł | +29,9079 zł | +24.43% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.6607 zł | 0.8069 zł | +0,1462 zł | +22.13% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2.0993 zł | 2.5357 zł | +0,4364 zł | +20.79% | 34 głosów ▲ |
![]() | 42.2029 zł | 50.8949 zł | +8,6920 zł | +20.60% | 27 głosów ▲ |
![]() | 2.761E-5 zł | 3.27E-5 zł | +0,0000 zł | +18.44% | 58 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 0.7062 zł | 0.8175 zł | +0,1113 zł | +15.76% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.4877 zł | 0.5624 zł | +0,0747 zł | +15.32% | 27 głosów ▲ |
![]() | 480.0244 zł | 547.0351 zł | +67,0107 zł | +13.96% | 92 głosów ▲ 31 głosów ▼ |
![]() | 0.0876 zł | 0.098 zł | +0,0104 zł | +11.87% | 52 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1164.924 zł | 1294.0332 zł | +129,1092 zł | +11.08% | 28 głosów ▲ |
![]() | 317943.9113 zł | 350494.4112 zł | +32550,4999 zł | +10.24% | 23 głosów ▲ |
![]() | 0.0118 zł | 0.013 zł | +0,0012 zł | +10.17% | 27 głosów ▲ |
![]() | 318347.5612 zł | 350651.0137 zł | +32303,4525 zł | +10.15% | 564 głosów ▲ 464 głosów ▼ |
![]() | 7.4328 zł | 8.0995 zł | +0,6667 zł | +8.97% | 26 głosów ▲ |
![]() | 33.3608 zł | 36.0521 zł | +2,6913 zł | +8.07% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.6591 zł | 0.7067 zł | +0,0476 zł | +7.22% | 24 głosów ▲ |
![]() | 0.9363 zł | 0.9912 zł | +0,0549 zł | +5.86% | 28 głosów ▲ |
![]() | 75.834 zł | 79.827 zł | +3,9930 zł | +5.27% | 30 głosów ▲ 11 głosów ▼ |
![]() | 51.9718 zł | 54.2477 zł | +2,2759 zł | +4.38% | 29 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.0263 zł | 1.0624 zł | +0,0361 zł | +3.52% | 65 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 0.5201 zł | 0.5383 zł | +0,0182 zł | +3.50% | 28 głosów ▲ |
![]() | 4.846E-5 zł | 5.01E-5 zł | +0,0000 zł | +3.38% | 72 głosów ▲ 41 głosów ▼ |
![]() | 8.207 zł | 8.4291 zł | +0,2221 zł | +2.71% | 367 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 0.8993 zł | 0.9192 zł | +0,0199 zł | +2.21% | 124 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 0.6501 zł | 0.6608 zł | +0,0107 zł | +1.65% | 123 głosów ▲ 123 głosów ▼ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 29 głosów ▲ |
![]() | 16.2711 zł | 16.2668 zł | -0,0043 zł | -0.03% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2.5862 zł | 2.5839 zł | -0,0023 zł | -0.09% | 135 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 20.0705 zł | 19.9586 zł | -0,1119 zł | -0.56% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.317 zł | 0.3123 zł | -0,0047 zł | -1.48% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.5359 zł | 0.5263 zł | -0,0096 zł | -1.79% | 25 głosów ▲ |
![]() | 15.5452 zł | 15.2308 zł | -0,3144 zł | -2.02% | 40 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 3.8612 zł | 3.7672 zł | -0,0940 zł | -2.43% | 33 głosów ▲ 23 głosów ▼ |
![]() | 1.4649 zł | 1.4293 zł | -0,0356 zł | -2.43% | 27 głosów ▲ |
![]() | 458.3244 zł | 447.1666 zł | -11,1578 zł | -2.43% | 29 głosów ▲ |
![]() | 68.1502 zł | 66.4911 zł | -1,6591 zł | -2.43% | 27 głosów ▲ |
![]() | 18.2635 zł | 17.8189 zł | -0,4446 zł | -2.43% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1.4788 zł | 1.4428 zł | -0,0360 zł | -2.43% | 29 głosów ▲ |
![]() | 1.2703 zł | 1.2394 zł | -0,0309 zł | -2.43% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.0616 zł | 0.0601 zł | -0,0015 zł | -2.44% | 27 głosów ▲ |
![]() | 4.1547 zł | 4.0535 zł | -0,1012 zł | -2.44% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.8627 zł | 3.7657 zł | -0,0970 zł | -2.51% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 3.8573 zł | 3.7604 zł | -0,0969 zł | -2.51% | 1 głos ▲ |
![]() | 2330.157 zł | 2259.3405 zł | -70,8165 zł | -3.04% | 30 głosów ▲ 22 głosów ▼ |
![]() | 63.6712 zł | 61.6314 zł | -2,0398 zł | -3.20% | 115 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
![]() | 328.1634 zł | 317.0852 zł | -11,0782 zł | -3.38% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 1.9924 zł | 1.9213 zł | -0,0711 zł | -3.57% | 29 głosów ▲ |
![]() | 82.4752 zł | 79.2996 zł | -3,1756 zł | -3.85% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 10.5411 zł | 10.0886 zł | -0,4525 zł | -4.29% | 28 głosów ▲ |
![]() | 646.0174 zł | 613.8276 zł | -32,1898 zł | -4.98% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.7139 zł | 0.6781 zł | -0,0358 zł | -5.01% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 7023.5228 zł | 6656.8308 zł | -366,6920 zł | -5.22% | 246 głosów ▲ 117 głosów ▼ |
![]() | 0.3023 zł | 0.2822 zł | -0,0201 zł | -6.65% | 25 głosów ▲ |
![]() | 24.5572 zł | 22.7539 zł | -1,8033 zł | -7.34% | 28 głosów ▲ |
![]() | 9.9194 zł | 9.1882 zł | -0,7312 zł | -7.37% | 1 głos ▲ |
![]() | 37.242 zł | 34.2778 zł | -2,9642 zł | -7.96% | 25 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 22.8274 zł | 20.2977 zł | -2,5297 zł | -11.08% | 28 głosów ▲ |
![]() | 138.1537 zł | 122.547 zł | -15,6067 zł | -11.30% | 29 głosów ▲ |
![]() | 14.3019 zł | 12.1191 zł | -2,1828 zł | -15.26% | 26 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 4.3659 zł | 3.5935 zł | -0,7724 zł | -17.69% | 22 głosów ▲ |
![]() | 3.1855 zł | 2.622 zł | -0,5635 zł | -17.69% | 25 głosów ▲ |
![]() | 2.5136 zł | 2.0305 zł | -0,4831 zł | -19.22% | 28 głosów ▲ |
![]() | 1.2511 zł | 0.4057 zł | -0,8454 zł | -67.57% | 30 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/04/27 do dnia 2025/04/28
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0455 zł | 0.0457 zł | +0,0002 zł | +0.44% | 30 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 0.0978 zł | 0.0981 zł | +0,0003 zł | +0.31% | 27 głosów ▲ |
![]() | 2.1843 zł | 2.1894 zł | +0,0051 zł | +0.23% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.8581 zł | 0.8597 zł | +0,0016 zł | +0.19% | 28 głosów ▲ |
![]() | 3.7603 zł | 3.7672 zł | +0,0069 zł | +0.18% | 75 głosów ▲ 63 głosów ▼ |
![]() | 0.4848 zł | 0.4856 zł | +0,0008 zł | +0.17% | 28 głosów ▲ |
![]() | 4.539 zł | 4.5463 zł | +0,0073 zł | +0.16% | 35 głosów ▲ |
![]() | 0.6615 zł | 0.6625 zł | +0,0010 zł | +0.15% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.1712 zł | 0.1714 zł | +0,0002 zł | +0.12% | 32 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 4.2716 zł | 4.2763 zł | +0,0047 zł | +0.11% | 178 głosów ▲ 38 głosów ▼ |
![]() | 2.8593 zł | 2.8623 zł | +0,0030 zł | +0.10% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.3881 zł | 0.3885 zł | +0,0004 zł | +0.10% | 37 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.5722 zł | 0.5728 zł | +0,0006 zł | +0.10% | 32 głosów ▲ |
![]() | 5.0043 zł | 5.0054 zł | +0,0011 zł | +0.02% | 38 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 0.09 zł | 0.09 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 27 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.946 zł | 2.946 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1123 zł | 0.1123 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.0482 zł | 1.0482 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.6222 zł | 2.6222 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.4031 zł | 0.4031 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.0668 zł | 0.0668 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.8595 zł | 0.8595 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.2179 zł | 1.2179 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ |
![]() | 2.235 zł | 2.235 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ |
![]() | 4.4031 zł | 4.4031 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ |
![]() | 1.0411 zł | 1.0411 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.5162 zł | 0.5162 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 29 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 0.2615 zł | 0.2615 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.2417 zł | 2.2415 zł | -0,0002 zł | -0.01% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2.714 zł | 2.7136 zł | -0,0004 zł | -0.01% | 30 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.3602 zł | 0.3601 zł | -0,0001 zł | -0.03% | 39 głosów ▲ 22 głosów ▼ |
![]() | 2.4055 zł | 2.4044 zł | -0,0011 zł | -0.05% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.1928 zł | 0.1927 zł | -0,0001 zł | -0.05% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.2012 zł | 0.2009 zł | -0,0003 zł | -0.15% | 28 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/04/21 do dnia 2025/04/28
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.9975 zł | 1.0411 zł | +0,0436 zł | +4.37% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.6387 zł | 0.6625 zł | +0,0238 zł | +3.73% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.3898 zł | 0.4031 zł | +0,0001 zł | +3.41% | |
![]() | 0.188 zł | 0.1927 zł | +0,0047 zł | +2.50% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.1978 zł | 0.2009 zł | +0,0031 zł | +1.57% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.4781 zł | 0.4856 zł | +0,0075 zł | +1.57% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2.1556 zł | 2.1894 zł | +0,0338 zł | +1.57% | 28 głosów ▲ |
![]() | 3.7096 zł | 3.7672 zł | +0,0576 zł | +1.55% | 75 głosów ▲ 63 głosów ▼ |
![]() | 0.5087 zł | 0.5162 zł | +0,0075 zł | +1.47% | 29 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 2.6801 zł | 2.7136 zł | +0,0335 zł | +1.25% | 30 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.097 zł | 0.0981 zł | +0,0011 zł | +1.13% | 27 głosów ▲ |
![]() | 2.379 zł | 2.4044 zł | +0,0254 zł | +1.07% | 28 głosów ▲ |
![]() | 4.963 zł | 5.0054 zł | +0,0424 zł | +0.85% | 38 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
