Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/20 do dnia 2025/06/21
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0111 zł | 0.0113 zł | +0,0002 zł | +1.80% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 148.924 zł | 149.8134 zł | +0,8894 zł | +0.60% | 23 głosów ▲ |
![]() | 3.643E-5 zł | 3.661E-5 zł | +0,0000 zł | +0.49% | 41 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 307.186 zł | 308.1494 zł | +0,9634 zł | +0.31% | 24 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 2.1484 zł | 2.1533 zł | +0,0049 zł | +0.23% | 95 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 12.7395 zł | 12.7617 zł | +0,0222 zł | +0.17% | 24 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 64.5498 zł | 64.6239 zł | +0,0741 zł | +0.11% | 23 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 8.4041 zł | 8.4115 zł | +0,0074 zł | +0.09% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.9169 zł | 1.9176 zł | +0,0007 zł | +0.04% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.6966 zł | 3.6973 zł | +0,0007 zł | +0.02% | 1 głos ▲ |
![]() | 3.7048 zł | 3.7051 zł | +0,0003 zł | +0.01% | 21 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 3.7055 zł | 3.7055 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 24 głosów ▲ 19 głosów ▼ |
![]() | 1.4059 zł | 1.4059 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 33.0901 zł | 33.0901 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 439.8429 zł | 439.8429 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.8899 zł | 2.8899 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ |
![]() | 65.4021 zł | 65.4021 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 17.527 zł | 17.527 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0591 zł | 0.0591 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.4192 zł | 1.4192 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.9871 zł | 3.9871 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.2638 zł | 0.2638 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.538 zł | 0.5379 zł | -0,0001 zł | -0.02% | 43 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6034 zł | 0.603 zł | -0,0004 zł | -0.07% | 79 głosów ▲ 75 głosów ▼ |
![]() | 519.3258 zł | 518.9182 zł | -0,4076 zł | -0.08% | 61 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 46.5781 zł | 46.5411 zł | -0,0370 zł | -0.08% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 0.4502 zł | 0.4498 zł | -0,0004 zł | -0.09% | 21 głosów ▲ |
![]() | 4.202E-5 zł | 4.198E-5 zł | +0,0000 zł | -0.10% | 49 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 2383.1553 zł | 2380.4132 zł | -2,7421 zł | -0.12% | 22 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 15.9188 zł | 15.8966 zł | -0,0222 zł | -0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 7.8686 zł | 7.8564 zł | -0,0122 zł | -0.16% | 197 głosów ▲ 73 głosów ▼ |
![]() | 20.0838 zł | 20.0468 zł | -0,0370 zł | -0.18% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.4384 zł | 0.4376 zł | -0,0008 zł | -0.18% | 20 głosów ▲ |
![]() | 383294.1038 zł | 382515.9488 zł | -778,1550 zł | -0.20% | 19 głosów ▲ |
![]() | 0.5547 zł | 0.5536 zł | -0,0011 zł | -0.20% | 21 głosów ▲ |
![]() | 383489.5319 zł | 382696.1102 zł | -793,4217 zł | -0.21% | 364 głosów ▲ 178 głosów ▼ |
![]() | 8954.6742 zł | 8931.1814 zł | -23,4928 zł | -0.26% | 153 głosów ▲ 50 głosów ▼ |
![]() | 0.0776 zł | 0.0774 zł | -0,0002 zł | -0.26% | 43 głosów ▲ |
![]() | 1.4155 zł | 1.4118 zł | -0,0037 zł | -0.26% | 23 głosów ▲ |
![]() | 60.0291 zł | 59.8438 zł | -0,1853 zł | -0.31% | 54 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
![]() | 26.2572 zł | 26.1719 zł | -0,0853 zł | -0.32% | 21 głosów ▲ |
![]() | 72.5166 zł | 72.2573 zł | -0,2593 zł | -0.36% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.9019 zł | 0.8982 zł | -0,0037 zł | -0.41% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 34.2759 zł | 34.1277 zł | -0,1482 zł | -0.43% | 23 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 40.9458 zł | 40.7605 zł | -0,1853 zł | -0.45% | 20 głosów ▲ |
![]() | 7.1442 zł | 7.1109 zł | -0,0333 zł | -0.47% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.2372 zł | 0.236 zł | -0,0012 zł | -0.51% | 21 głosów ▲ |
![]() | 7.7519 zł | 7.7111 zł | -0,0408 zł | -0.53% | 1 głos ▲ |
![]() | 14.6478 zł | 14.5663 zł | -0,0815 zł | -0.56% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1266.9105 zł | 1259.4995 zł | -7,4110 zł | -0.58% | 1 głos ▲ |
![]() | 2.4493 zł | 2.4345 zł | -0,0148 zł | -0.60% | 19 głosów ▲ |
![]() | 0.8071 zł | 0.8022 zł | -0,0049 zł | -0.61% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.0142 zł | 1.0079 zł | -0,0063 zł | -0.62% | 90 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.0735 zł | 1.0668 zł | -0,0067 zł | -0.62% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.6225 zł | 0.6181 zł | -0,0044 zł | -0.71% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 52.2105 zł | 51.8399 zł | -0,3706 zł | -0.71% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.4543 zł | 0.4506 zł | -0,0037 zł | -0.81% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5947 zł | 0.5899 zł | -0,0048 zł | -0.81% | 21 głosów ▲ |
![]() | 10.1516 zł | 10.0608 zł | -0,0908 zł | -0.89% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 115.5745 zł | 114.5 zł | -1,0745 zł | -0.93% | 21 głosów ▲ |
![]() | 926.4491 zł | 915.6291 zł | -10,8200 zł | -1.17% | 21 głosów ▲ |
![]() | 11.0016 zł | 10.8571 zł | -0,1445 zł | -1.31% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1777.8989 zł | 1743.4378 zł | -34,4611 zł | -1.94% | 24 głosów ▲ |
![]() | 0.2931 zł | 0.2857 zł | -0,0074 zł | -2.52% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.9722 zł | 2.8832 zł | -0,0890 zł | -2.99% | 20 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/14 do dnia 2025/06/21
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1575.9578 zł | 1743.4378 zł | +167,4800 zł | +10.63% | 24 głosów ▲ |
![]() | 0.2598 zł | 0.2857 zł | +0,0259 zł | +9.97% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.9998 zł | 1.0079 zł | +0,0081 zł | +0.81% | 90 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 113.6362 zł | 114.5 zł | +0,8638 zł | +0.76% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.6981 zł | 3.7051 zł | +0,0070 zł | +0.19% | 21 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 2376.0736 zł | 2380.4132 zł | +4,3396 zł | +0.18% | 22 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 3.7003 zł | 3.7055 zł | +0,0052 zł | +0.14% | 24 głosów ▲ 19 głosów ▼ |
![]() | 1.4039 zł | 1.4059 zł | +0,0020 zł | +0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 439.2256 zł | 439.8429 zł | +0,6173 zł | +0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.8859 zł | 2.8899 zł | +0,0040 zł | +0.14% | 20 głosów ▲ |
![]() | 65.3103 zł | 65.4021 zł | +0,0918 zł | +0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 17.5024 zł | 17.527 zł | +0,0246 zł | +0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.4172 zł | 1.4192 zł | +0,0020 zł | +0.14% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.9815 zł | 3.9871 zł | +0,0056 zł | +0.14% | 20 głosów ▲ |
![]() | 3.6925 zł | 3.6973 zł | +0,0048 zł | +0.13% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0591 zł | 0.0591 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0113 zł | 0.0113 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 10.9196 zł | 10.8571 zł | -0,0625 zł | -0.57% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 7.9101 zł | 7.8564 zł | -0,0537 zł | -0.68% | 197 głosów ▲ 73 głosów ▼ |
![]() | 389184.4919 zł | 382696.1102 zł | -6488,3817 zł | -1.67% | 364 głosów ▲ 178 głosów ▼ |
![]() | 389037.664 zł | 382515.9488 zł | -6521,7152 zł | -1.68% | 19 głosów ▲ |
![]() | 33.7393 zł | 33.0901 zł | -0,6492 zł | -1.92% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 315.1916 zł | 308.1494 zł | -7,0422 zł | -2.23% | 24 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 20.5367 zł | 20.0468 zł | -0,4899 zł | -2.39% | 21 głosów ▲ |
![]() | 26.842 zł | 26.1719 zł | -0,6701 zł | -2.50% | 21 głosów ▲ |
![]() | 532.2882 zł | 518.9182 zł | -13,3700 zł | -2.51% | 61 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 61.61 zł | 59.8438 zł | -1,7662 zł | -2.87% | 54 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
![]() | 0.4633 zł | 0.4498 zł | -0,0135 zł | -2.91% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.2731 zł | 0.2638 zł | -0,0093 zł | -3.41% | 21 głosów ▲ |
![]() | 74.8571 zł | 72.2573 zł | -2,5998 zł | -3.47% | 21 głosów ▲ |
![]() | 42.2574 zł | 40.7605 zł | -1,4969 zł | -3.54% | 20 głosów ▲ |
![]() | 16.4959 zł | 15.8966 zł | -0,5993 zł | -3.63% | 21 głosów ▲ |
![]() | 15.1231 zł | 14.5663 zł | -0,5568 zł | -3.68% | 21 głosów ▲ |
![]() | 9325.4591 zł | 8931.1814 zł | -394,2777 zł | -4.23% | 153 głosów ▲ 50 głosów ▼ |
![]() | 48.6959 zł | 46.5411 zł | -2,1548 zł | -4.43% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 0.4722 zł | 0.4506 zł | -0,0216 zł | -4.57% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.8418 zł | 0.8022 zł | -0,0396 zł | -4.70% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.9462 zł | 0.8982 zł | -0,0480 zł | -5.07% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.2487 zł | 0.236 zł | -0,0127 zł | -5.11% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0816 zł | 0.0774 zł | -0,0042 zł | -5.15% | 43 głosów ▲ |
![]() | 7.5005 zł | 7.1109 zł | -0,3896 zł | -5.19% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.5686 zł | 0.5379 zł | -0,0307 zł | -5.40% | 43 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6535 zł | 0.6181 zł | -0,0354 zł | -5.42% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6242 zł | 0.5899 zł | -0,0343 zł | -5.50% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.4949 zł | 1.4118 zł | -0,0831 zł | -5.56% | 23 głosów ▲ |
![]() | 8.1814 zł | 7.7111 zł | -0,4703 zł | -5.75% | 1 głos ▲ |
![]() | 4.455E-5 zł | 4.198E-5 zł | +0,0000 zł | -5.77% | 49 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 0.4659 zł | 0.4376 zł | -0,0283 zł | -6.07% | 20 głosów ▲ |
![]() | 2.5939 zł | 2.4345 zł | -0,1594 zł | -6.15% | 19 głosów ▲ |
![]() | 1343.5789 zł | 1259.4995 zł | -84,0794 zł | -6.26% | 1 głos ▲ |
![]() | 8.9732 zł | 8.4115 zł | -0,5617 zł | -6.26% | 21 głosów ▲ |
![]() | 10.7494 zł | 10.0608 zł | -0,6886 zł | -6.41% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 2.3068 zł | 2.1533 zł | -0,1535 zł | -6.65% | 95 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.5946 zł | 0.5536 zł | -0,0410 zł | -6.90% | 21 głosów ▲ |
![]() | 55.7265 zł | 51.8399 zł | -3,8866 zł | -6.97% | 21 głosów ▲ |
![]() | 161.8511 zł | 149.8134 zł | -12,0377 zł | -7.44% | 23 głosów ▲ |
![]() | 2.0725 zł | 1.9176 zł | -0,1549 zł | -7.47% | 21 głosów ▲ |
![]() | 37.04 zł | 34.1277 zł | -2,9123 zł | -7.86% | 23 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 70.3427 zł | 64.6239 zł | -5,7188 zł | -8.13% | 23 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.6568 zł | 0.603 zł | -0,0538 zł | -8.19% | 79 głosów ▲ 75 głosów ▼ |
![]() | 13.9612 zł | 12.7617 zł | -1,1995 zł | -8.59% | 24 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 4.026E-5 zł | 3.661E-5 zł | +0,0000 zł | -9.07% | 41 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 1024.9461 zł | 915.6291 zł | -109,3170 zł | -10.67% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.3214 zł | 2.8832 zł | -0,4382 zł | -13.19% | 20 głosów ▲ |
![]() | 1.2352 zł | 1.0668 zł | -0,1684 zł | -13.63% | 20 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/05/22 do dnia 2025/06/21
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.805 zł | 26.1719 zł | +2,3669 zł | +9.94% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1645.775 zł | 1743.4378 zł | +97,6628 zł | +5.93% | 24 głosów ▲ |
![]() | 2.8307 zł | 2.8899 zł | +0,0592 zł | +2.09% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 33.6159 zł | 33.0901 zł | -0,5258 zł | -1.56% | 22 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.7667 zł | 3.7051 zł | -0,0616 zł | -1.64% | 21 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 3.7678 zł | 3.7055 zł | -0,0623 zł | -1.65% | 24 głosów ▲ 19 głosów ▼ |
![]() | 1.4295 zł | 1.4059 zł | -0,0236 zł | -1.65% | 21 głosów ▲ |
![]() | 447.2379 zł | 439.8429 zł | -7,3950 zł | -1.65% | 21 głosów ▲ |
![]() | 66.5017 zł | 65.4021 zł | -1,0996 zł | -1.65% | 21 głosów ▲ |
![]() | 17.8217 zł | 17.527 zł | -0,2947 zł | -1.65% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0601 zł | 0.0591 zł | -0,0010 zł | -1.66% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.4431 zł | 1.4192 zł | -0,0239 zł | -1.66% | 21 głosów ▲ |
![]() | 4.0542 zł | 3.9871 zł | -0,0671 zł | -1.66% | 20 głosów ▲ |
![]() | 3.7652 zł | 3.6973 zł | -0,0679 zł | -1.80% | 1 głos ▲ |
![]() | 1.0346 zł | 1.0079 zł | -0,0267 zł | -2.58% | 90 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 959.5456 zł | 915.6291 zł | -43,9165 zł | -4.58% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2566.2109 zł | 2380.4132 zł | -185,7977 zł | -7.24% | 22 głosów ▲ 18 głosów ▼ |
![]() | 11.8234 zł | 10.8571 zł | -0,9663 zł | -8.17% | 21 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 416616.5726 zł | 382515.9488 zł | -34100,6238 zł | -8.19% | 19 głosów ▲ |
![]() | 417490.6645 zł | 382696.1102 zł | -34794,5543 zł | -8.33% | 364 głosów ▲ 178 głosów ▼ |
![]() | 9910.1429 zł | 8931.1814 zł | -978,9615 zł | -9.88% | 153 głosów ▲ 50 głosów ▼ |
![]() | 9.0653 zł | 7.8564 zł | -1,2089 zł | -13.34% | 197 głosów ▲ 73 głosów ▼ |
![]() | 59.908 zł | 51.8399 zł | -8,0681 zł | -13.47% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0136 zł | 0.0113 zł | -0,0023 zł | -16.91% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 373.7281 zł | 308.1494 zł | -65,5787 zł | -17.55% | 24 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 183.9817 zł | 149.8134 zł | -34,1683 zł | -18.57% | 23 głosów ▲ |
![]() | 73.6605 zł | 59.8438 zł | -13,8167 zł | -18.76% | 54 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
![]() | 0.3545 zł | 0.2857 zł | -0,0688 zł | -19.41% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 8.941 zł | 7.1109 zł | -1,8301 zł | -20.47% | 20 głosów ▲ |
![]() | 1.1337 zł | 0.8982 zł | -0,2355 zł | -20.77% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 2.4427 zł | 1.9176 zł | -0,5251 zł | -21.50% | 21 głosów ▲ |
![]() | 668.2947 zł | 518.9182 zł | -149,3765 zł | -22.35% | 61 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 52.5231 zł | 40.7605 zł | -11,7626 zł | -22.40% | 20 głosów ▲ |
![]() | 93.5168 zł | 72.2573 zł | -21,2595 zł | -22.73% | 21 głosów ▲ |
![]() | 148.6397 zł | 114.5 zł | -34,1397 zł | -22.97% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5874 zł | 0.4506 zł | -0,1368 zł | -23.29% | 21 głosów ▲ |
![]() | 26.2616 zł | 20.0468 zł | -6,2148 zł | -23.66% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5893 zł | 0.4498 zł | -0,1395 zł | -23.67% | 21 głosów ▲ |
![]() | 19.4381 zł | 14.5663 zł | -4,8718 zł | -25.06% | 21 głosów ▲ |
![]() | 62.3194 zł | 46.5411 zł | -15,7783 zł | -25.32% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 21.3785 zł | 15.8966 zł | -5,4819 zł | -25.64% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.0821 zł | 0.8022 zł | -0,2799 zł | -25.87% | 21 głosów ▲ |
![]() | 5.682E-5 zł | 4.198E-5 zł | +0,0000 zł | -26.12% | 49 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 11.4654 zł | 8.4115 zł | -3,0539 zł | -26.64% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.7667 zł | 0.5536 zł | -0,2131 zł | -27.79% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1750.1431 zł | 1259.4995 zł | -490,6436 zł | -28.03% | 1 głos ▲ |
![]() | 3.0093 zł | 2.1533 zł | -0,8560 zł | -28.45% | 95 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.37 zł | 0.2638 zł | -0,1062 zł | -28.70% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.7625 zł | 0.5379 zł | -0,2246 zł | -29.46% | 43 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6236 zł | 0.4376 zł | -0,1860 zł | -29.83% | 20 głosów ▲ |
![]() | 14.3489 zł | 10.0608 zł | -4,2881 zł | -29.88% | 21 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 18.417 zł | 12.7617 zł | -5,6553 zł | -30.71% | 24 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 93.2907 zł | 64.6239 zł | -28,6668 zł | -30.73% | 23 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.8941 zł | 0.6181 zł | -0,2760 zł | -30.87% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.8572 zł | 0.5899 zł | -0,2673 zł | -31.18% | 21 głosów ▲ |
![]() | 5.339E-5 zł | 3.661E-5 zł | +0,0000 zł | -31.43% | 41 głosów ▲ 7 głosów ▼ |
![]() | 0.1137 zł | 0.0774 zł | -0,0363 zł | -31.93% | 43 głosów ▲ |
![]() | 2.0761 zł | 1.4118 zł | -0,6643 zł | -32.00% | 23 głosów ▲ |
![]() | 11.3938 zł | 7.7111 zł | -3,6827 zł | -32.32% | 1 głos ▲ |
![]() | 3.6096 zł | 2.4345 zł | -1,1751 zł | -32.55% | 19 głosów ▲ |
![]() | 0.8965 zł | 0.603 zł | -0,2935 zł | -32.74% | 79 głosów ▲ 75 głosów ▼ |
![]() | 1.5908 zł | 1.0668 zł | -0,5240 zł | -32.94% | 20 głosów ▲ |
![]() | 0.3523 zł | 0.236 zł | -0,1163 zł | -33.01% | 21 głosów ▲ |
![]() | 54.1433 zł | 34.1277 zł | -20,0156 zł | -36.97% | 23 głosów ▲ 9 głosów ▼ |
![]() | 4.6246 zł | 2.8832 zł | -1,7414 zł | -37.66% | 20 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/20 do dnia 2025/06/21
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.2677 zł | 4.2677 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 112 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
![]() | 4.5283 zł | 4.5283 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ |
![]() | 3.7055 zł | 3.7055 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 41 głosów ▲ 28 głosów ▼ |
![]() | 4.9827 zł | 4.9827 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 23 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.206 zł | 0.206 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0934 zł | 0.0934 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.8779 zł | 2.8779 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.383 zł | 0.383 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ |
![]() | 0.0472 zł | 0.0472 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 23 głosów ▲ |
![]() | 0.8485 zł | 0.8485 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.2114 zł | 2.2114 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.3664 zł | 0.3664 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 39 głosów ▲ 12 głosów ▼ |
![]() | 0.4719 zł | 0.4719 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5723 zł | 0.5723 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ |
![]() | 0.172 zł | 0.172 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.6987 zł | 2.6987 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.1837 zł | 2.1837 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.3911 zł | 2.3911 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 22 głosów ▲ |
![]() | 0.6717 zł | 0.6717 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.1933 zł | 0.1933 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0885 zł | 0.0885 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.995 zł | 2.995 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1129 zł | 0.1129 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.0605 zł | 1.0605 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.5505 zł | 2.5505 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.3939 zł | 0.3939 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.0648 zł | 0.0648 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.871 zł | 0.871 zł | +0,0000 zł | 0.00% | |
![]() | 1.1338 zł | 1.1338 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ |
![]() | 2.262 zł | 2.262 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 4.2801 zł | 4.2801 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.0635 zł | 1.0635 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5161 zł | 0.5161 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 23 głosów ▲ |
![]() | 0.2708 zł | 0.2708 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/14 do dnia 2025/06/21
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.0327 zł | 1.0635 zł | +0,0308 zł | +2.98% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.0464 zł | 0.0472 zł | +0,0008 zł | +1.72% | 23 głosów ▲ |
![]() | 2.9667 zł | 2.995 zł | +0,0003 zł | +0.95% | |
![]() | 0.6678 zł | 0.6717 zł | +0,0039 zł | +0.58% | 21 głosów ▲ |
![]() | 3.7003 zł | 3.7055 zł | +0,0052 zł | +0.14% | 41 głosów ▲ 28 głosów ▼ |
![]() | 0.4714 zł | 0.4719 zł | +0,0005 zł | +0.11% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5159 zł | 0.5161 zł | +0,0002 zł | +0.04% | 23 głosów ▲ |
![]() | 0.206 zł | 0.206 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 21 głosów ▲ |
![]() | 2.1845 zł | 2.1837 zł | -0,0008 zł | -0.04% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.1721 zł | 0.172 zł | -0,0001 zł | -0.06% | 21 głosów ▲ |
![]() | 1.0614 zł | 1.0605 zł | +0,0000 zł | -0.08% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.5728 zł | 0.5723 zł | -0,0005 zł | -0.09% | 22 głosów ▲ |
![]() | 4.2722 zł | 4.2677 zł | -0,0045 zł | -0.11% | 112 głosów ▲ 14 głosów ▼ |
![]() | 0.2712 zł | 0.2708 zł | +0,0000 zł | -0.15% | 21 głosów ▲ |
![]() | 0.8725 zł | 0.871 zł | -0,0015 zł | -0.17% | |
