Kryptowaluty – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów forex, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach kryptowalut.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/01/16 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.1201 zł | 67.8545 zł | +1.7344 zł | +2.62% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.1862 zł | 0.1903 zł | +0.0041 zł | +2.20% | KUP | |
![]() | 0.0067 zł | 0.0068 zł | +0.0001 zł | +1.49% | KUP | |
![]() | 0.7275 zł | 0.738 zł | +0.0105 zł | +1.44% | KUP | |
![]() | 32.8911 zł | 33.2973 zł | +0.4062 zł | +1.23% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0174 zł | 0.0176 zł | +0.0002 zł | +1.15% | KUP | |
![]() | 159.7168 zł | 161.1093 zł | +1.3925 zł | +0.87% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 24.4162 zł | 24.6256 zł | +0.2094 zł | +0.86% | KUP | |
![]() | 11.3647 zł | 11.4585 zł | +0.0938 zł | +0.83% | KUP | |
![]() | 0.9946 zł | 1.0028 zł | +0.0082 zł | +0.82% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 88.2875 zł | 89.0097 zł | +0.7222 zł | +0.82% | KUP | |
![]() | 0.2014 zł | 0.203 zł | +0.0016 zł | +0.79% | KUP | |
![]() | 1.9318 zł | 1.9459 zł | +0.0141 zł | +0.73% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 538.6965 zł | 541.8366 zł | +3.1401 zł | +0.58% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 213.6326 zł | 214.7049 zł | +1.0723 zł | +0.50% | KUP | |
![]() | 134884.1426 zł | 135501.4123 zł | +617.2697 zł | +0.46% | 14 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 13.3751 zł | 13.4363 zł | +0.0612 zł | +0.46% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 1834.1021 zł | 1842.3258 zł | +8.2237 zł | +0.45% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 0.8146 zł | 0.8181 zł | +0.0035 zł | +0.43% | KUP | |
![]() | 47.9906 zł | 48.1977 zł | +0.2071 zł | +0.43% | KUP | |
![]() | 579.8016 zł | 582.1413 zł | +2.3397 zł | +0.40% | KUP | |
![]() | 1.0476 zł | 1.0518 zł | +0.0042 zł | +0.40% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 1.2955 zł | 1.3 zł | +0.0045 zł | +0.35% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 771.6146 zł | 774.2069 zł | +2.5923 zł | +0.34% | KUP | |
![]() | 76.0827 zł | 76.3345 zł | +0.2518 zł | +0.33% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 10.7712 zł | 10.8043 zł | +0.0331 zł | +0.31% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 0.101 zł | 0.1013 zł | +0.0003 zł | +0.30% | KUP | |
![]() | 10.5436 zł | 10.5688 zł | +0.0252 zł | +0.24% | KUP | |
![]() | 10.4335 zł | 10.4573 zł | +0.0238 zł | +0.23% | KUP | |
![]() | 1.5922 zł | 1.5946 zł | +0.0024 zł | +0.15% | KUP | |
![]() | 1.4823 zł | 1.4843 zł | +0.0020 zł | +0.13% | KUP | |
![]() | 4610.4643 zł | 4614.4324 zł | +3.9681 zł | +0.09% | 16 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 413.2483 zł | 413.4564 zł | +0.2081 zł | +0.05% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 5.0195 zł | 5.0218 zł | +0.0023 zł | +0.05% | KUP | |
![]() | 1.0983 zł | 1.0989 zł | +0.0006 zł | +0.05% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 19.4859 zł | 19.4898 zł | +0.0039 zł | +0.02% | ||
![]() | 3.7595 zł | 3.76 zł | +0.0005 zł | +0.01% | KUP | |
![]() | 5.3E-7 zł | 5.3E-7 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP | |
![]() | 1.846 zł | 1.846 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP | |
![]() | 0.1131 zł | 0.1131 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 15.2711 zł | 15.2711 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP | |
![]() | 0.4995 zł | 0.4995 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP | |
![]() | 0.6882 zł | 0.6879 zł | -0.0003 zł | -0.04% | KUP | |
![]() | 74.228 zł | 74.1322 zł | -0.0958 zł | -0.13% | KUP | |
![]() | 470.6031 zł | 469.913 zł | -0.6901 zł | -0.15% | KUP | |
![]() | 5.1277 zł | 5.1173 zł | -0.0104 zł | -0.20% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0349 zł | 0.0348 zł | -0.0001 zł | -0.29% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 29.3919 zł | 29.3066 zł | -0.0853 zł | -0.29% | KUP | |
![]() | 1.5593 zł | 1.5436 zł | -0.0157 zł | -1.01% | KUP | |
![]() | 0.7261 zł | 0.7154 zł | -0.0107 zł | -1.47% | ||
![]() | 0.0193 zł | 0.0179 zł | -0.0014 zł | -7.25% | ||
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/01/10 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.5855 zł | 33.2973 zł | +9.7118 zł | +41.18% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 61.2876 zł | 76.3345 zł | +15.0469 zł | +24.55% | 8 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 348.3546 zł | 413.4564 zł | +65.1018 zł | +18.69% | 6 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1.1354 zł | 1.3 zł | +0.1646 zł | +14.50% | 12 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 1.3324 zł | 1.4843 zł | +0.1519 zł | +11.40% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 9.6471 zł | 10.5688 zł | +0.9217 zł | +9.55% | KUP | |
![]() | 9.9339 zł | 10.8043 zł | +0.8704 zł | +8.76% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.6907 zł | 0.738 zł | +0.0473 zł | +6.85% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 0.9515 zł | 1.0028 zł | +0.0513 zł | +5.39% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 1.5213 zł | 1.5946 zł | +0.0733 zł | +4.82% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 208.2986 zł | 214.7049 zł | +6.4063 zł | +3.08% | KUP | |
![]() | 23.9531 zł | 24.6256 zł | +0.6725 zł | +2.81% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 156.7087 zł | 161.1093 zł | +4.4006 zł | +2.81% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 4.9121 zł | 5.0218 zł | +0.1097 zł | +2.23% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 1.5151 zł | 1.5436 zł | +0.0285 zł | +1.88% | KUP | |
![]() | 3.6935 zł | 3.76 zł | +0.0665 zł | +1.80% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 1.9155 zł | 1.9459 zł | +0.0304 zł | +1.59% | 6 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1.085 zł | 1.0989 zł | +0.0139 zł | +1.28% | 15 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 13.2851 zł | 13.4363 zł | +0.1512 zł | +1.14% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.1006 zł | 0.1013 zł | +0.0007 zł | +0.70% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 15.2711 zł | 15.2711 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 0.4995 zł | 0.4995 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 1.846 zł | 1.846 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 74.6586 zł | 74.1322 zł | -0.5264 zł | -0.71% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 5.1928 zł | 5.1173 zł | -0.0755 zł | -1.45% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 4746.0243 zł | 4614.4324 zł | -131.5919 zł | -2.77% | 116 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 93.2606 zł | 89.0097 zł | -4.2509 zł | -4.56% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0185 zł | 0.0176 zł | -0.0009 zł | -4.86% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0367 zł | 0.0348 zł | -0.0019 zł | -5.18% | 19 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.2007 zł | 0.1903 zł | -0.0104 zł | -5.18% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 20.5678 zł | 19.4898 zł | -1.0780 zł | -5.24% | ||
![]() | 143824.1453 zł | 135501.4123 zł | -8322.7330 zł | -5.79% | 144 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.8731 zł | 0.8181 zł | -0.0550 zł | -6.30% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 12.2704 zł | 11.4585 zł | -0.8119 zł | -6.62% | KUP | |
![]() | 0.122 zł | 0.1131 zł | -0.0089 zł | -7.30% | 9 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 640.4661 zł | 582.1413 zł | -58.3248 zł | -9.11% | 12 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 11.5496 zł | 10.4573 zł | -1.0923 zł | -9.46% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.7674 zł | 0.6879 zł | -0.0795 zł | -10.36% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.8046 zł | 0.7154 zł | -0.0892 zł | -11.09% | 1 osoba poleca kupno | |
![]() | 1.183 zł | 1.0518 zł | -0.1312 zł | -11.09% | 37 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 529.9849 zł | 469.913 zł | -60.0719 zł | -11.33% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 33.3309 zł | 29.3066 zł | -4.0243 zł | -12.07% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.2317 zł | 0.203 zł | -0.0287 zł | -12.39% | 1 osoba poleca kupno | KUP |
![]() | 55.7384 zł | 48.1977 zł | -7.5407 zł | -13.53% | 9 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 636.9067 zł | 541.8366 zł | -95.0701 zł | -14.93% | 10 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 928.7786 zł | 774.2069 zł | -154.5717 zł | -16.64% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 2246.5642 zł | 1842.3258 zł | -404.2384 zł | -17.99% | 14 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0086 zł | 0.0068 zł | -0.0018 zł | -20.93% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.1246 zł | 0.0179 zł | -0.1067 zł | -85.63% | 1 osoba poleca kupno | |
![]() | 0.4996 zł | 5.3E-7 zł | -0.4996 zł | -100.00% | KUP | |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2020/12/18 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0139 zł | 0.0348 zł | +0.0209 zł | +150.36% | 67 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.599 zł | 1.3 zł | +0.7010 zł | +117.03% | 24 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 2371.9671 zł | 4614.4324 zł | +2242.4653 zł | +94.54% | 358 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 19.5633 zł | 33.2973 zł | +13.7340 zł | +70.20% | 12 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.8798 zł | 1.4843 zł | +0.6045 zł | +68.71% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 127.7283 zł | 214.7049 zł | +86.9766 zł | +68.10% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.6725 zł | 1.0989 zł | +0.4264 zł | +63.41% | 47 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1129.4809 zł | 1842.3258 zł | +712.8449 zł | +63.11% | 36 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 83622.8186 zł | 135501.4123 zł | +51878.5937 zł | +62.04% | 456 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0631 zł | 0.1013 zł | +0.0382 zł | +60.54% | 12 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 49.1717 zł | 76.3345 zł | +27.1628 zł | +55.24% | 19 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 271.4094 zł | 413.4564 zł | +142.0470 zł | +52.34% | 19 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 112.2155 zł | 161.1093 zł | +48.8938 zł | +43.57% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 34.6188 zł | 48.1977 zł | +13.5789 zł | +39.22% | 21 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 391.7258 zł | 541.8366 zł | +150.1108 zł | +38.32% | 40 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 65.3628 zł | 89.0097 zł | +23.6469 zł | +36.18% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1.1786 zł | 1.5946 zł | +0.4160 zł | +35.30% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0131 zł | 0.0176 zł | +0.0045 zł | +34.35% | 5 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 14.6545 zł | 19.4898 zł | +4.8353 zł | +33.00% | ||
![]() | 1.5102 zł | 1.9459 zł | +0.4357 zł | +28.85% | 17 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 8.4467 zł | 10.8043 zł | +2.3576 zł | +27.91% | 8 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.5814 zł | 0.738 zł | +0.1566 zł | +26.93% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 23.1595 zł | 29.3066 zł | +6.1471 zł | +26.54% | 10 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 390.5266 zł | 469.913 zł | +79.3864 zł | +20.33% | 16 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 647.1944 zł | 774.2069 zł | +127.0125 zł | +19.63% | 6 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.6032 zł | 0.7154 zł | +0.1122 zł | +18.60% | 2 osoby poleca kupno | |
![]() | 1.3392 zł | 1.5436 zł | +0.2044 zł | +15.26% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 9.9637 zł | 11.4585 zł | +1.4948 zł | +15.00% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 11.7027 zł | 13.4363 zł | +1.7336 zł | +14.81% | 6 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.4399 zł | 0.4995 zł | +0.0596 zł | +13.55% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 13.4738 zł | 15.2711 zł | +1.7973 zł | +13.34% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.9069 zł | 1.0028 zł | +0.0959 zł | +10.57% | 9 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 4.9282 zł | 5.1173 zł | +0.1891 zł | +3.84% | 26 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 3.6498 zł | 3.76 zł | +0.1102 zł | +3.02% | 8 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.6683 zł | 0.6879 zł | +0.0196 zł | +2.93% | 5 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 567.7629 zł | 582.1413 zł | +14.3784 zł | +2.53% | 28 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 72.3719 zł | 74.1322 zł | +1.7603 zł | +2.43% | 9 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 10.3318 zł | 10.5688 zł | +0.2370 zł | +2.29% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 4.9629 zł | 5.0218 zł | +0.0589 zł | +1.19% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.1131 zł | 0.1131 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 28 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1.846 zł | 1.846 zł | 0.0000 zł | 0.00% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.2092 zł | 0.203 zł | -0.0062 zł | -2.96% | 7 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 11.1175 zł | 10.4573 zł | -0.6602 zł | -5.94% | 11 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 28.3643 zł | 24.6256 zł | -3.7387 zł | -13.18% | 4 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 0.2218 zł | 0.1903 zł | -0.0315 zł | -14.20% | 8 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.0084 zł | 0.0068 zł | -0.0016 zł | -19.05% | 10 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 1.095 zł | 0.8181 zł | -0.2769 zł | -25.29% | 3 osoby poleca kupno | KUP |
![]() | 2.1041 zł | 1.0518 zł | -1.0523 zł | -50.01% | 206 osób poleca kupno | KUP |
![]() | 0.1363 zł | 0.0179 zł | -0.1184 zł | -86.87% | 6 osób poleca kupno | |
![]() | 0.6204 zł | 5.3E-7 zł | -0.6204 zł | -100.00% | 2 osoby poleca kupno | KUP |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/01/16 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.672 zł | 2.672 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 3.6165 zł | 3.6165 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.9305 zł | 0.9305 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.6008 zł | 0.6008 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.4476 zł | 0.4476 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.4382 zł | 0.4382 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.61 zł | 0.61 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.1734 zł | 0.1734 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 2.824 zł | 2.824 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 2.6787 zł | 2.6787 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 2.9484 zł | 2.9484 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.4846 zł | 0.4846 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 2.8939 zł | 2.8939 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 5.1043 zł | 5.1043 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 4.2159 zł | 4.2159 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 5.1277 zł | 5.1277 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 4.5375 zł | 4.5375 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 3.7577 zł | 3.7577 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.9282 zł | 0.9282 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.7209 zł | 0.7209 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.078 zł | 0.078 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.5157 zł | 0.5157 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 2.9079 zł | 2.9079 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1336 zł | 0.1336 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 1.2659 zł | 1.2659 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.1247 zł | 0.1247 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.0511 zł | 0.0511 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.2467 zł | 0.2467 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.3408 zł | 0.3408 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.5788 zł | 0.5788 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 0.1897 zł | 0.1897 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 0.5034 zł | 0.5034 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 1.1564 zł | 1.1564 zł | 0.0000 zł | 0.00% | |
![]() | 2.3241 zł | 2.3241 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
![]() | 1.4431 zł | 1.4431 zł | 0.0000 zł | 0.00% | KUP |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2021/01/10 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.6825 zł | 0.7209 zł | +0.0384 zł | +5.63% | |
![]() | 0.1847 zł | 0.1897 zł | +0.0050 zł | +2.71% | KUP |
![]() | 0.0498 zł | 0.0511 zł | +0.0013 zł | +2.61% | KUP |
![]() | 0.1306 zł | 0.1336 zł | +0.0030 zł | +2.30% | KUP |
![]() | 0.2414 zł | 0.2467 zł | +0.0053 zł | +2.20% | KUP |
![]() | 5.0069 zł | 5.1043 zł | +0.0974 zł | +1.95% | KUP |
![]() | 3.5505 zł | 3.6165 zł | +0.0007 zł | +1.86% | KUP |
![]() | 0.4759 zł | 0.4846 zł | +0.0087 zł | +1.83% | KUP |
![]() | 3.692 zł | 3.7577 zł | +0.0657 zł | +1.78% | KUP |
![]() | 5.042 zł | 5.1277 zł | +0.0009 zł | +1.70% | KUP |
![]() | 0.0768 zł | 0.078 zł | +0.0012 zł | +1.56% | |
![]() | 0.1228 zł | 0.1247 zł | +0.0019 zł | +1.55% | |
![]() | 2.634 zł | 2.672 zł | 0.0000 zł | +1.44% | |
![]() | 2.7858 zł | 2.824 zł | +0.0382 zł | +1.37% | KUP |
![]() | 0.5711 zł | 0.5788 zł | +0.0077 zł | +1.35% | |
![]() | 0.9158 zł | 0.9282 zł | +0.0124 zł | +1.35% | |
![]() | 2.9097 zł | 2.9484 zł | +0.0387 zł | +1.33% | KUP |
![]() | 4.1693 zł | 4.2159 zł | +0.0466 zł | +1.12% | KUP |
![]() | 2.8665 zł | 2.8939 zł | +0.0274 zł | +0.96% | KUP |
![]() | 0.5961 zł | 0.6008 zł | +0.0047 zł | +0.79% | KUP |
![]() | 2.3062 zł | 2.3241 zł | +0.0179 zł | +0.78% | KUP |
![]() | 1.2564 zł | 1.2659 zł | +0.0001 zł | +0.76% | KUP |
![]() | 0.3384 zł | 0.3408 zł | 0.0000 zł | +0.71% | |
![]() | 1.4329 zł | 1.4431 zł | +0.0102 zł | +0.71% | KUP |
![]() | 4.5112 zł | 4.5375 zł | +0.0263 zł | +0.58% | KUP |
![]() | 0.1724 zł | 0.1734 zł | +0.0010 zł | +0.58% | KUP |
![]() | 0.6066 zł | 0.61 zł | +0.0034 zł | +0.56% | KUP |
![]() | 0.9265 zł | 0.9305 zł | +0.0040 zł | +0.43% | KUP |
![]() | 0.5017 zł | 0.5034 zł | +0.0017 zł | +0.34% | KUP |
![]() | 2.672 zł | 2.6787 zł | +0.0067 zł | +0.25% | KUP |
![]() | 0.4384 zł | 0.4382 zł | -0.0002 zł | -0.05% | KUP |
![]() | 2.9098 zł | 2.9079 zł | 0.0000 zł | -0.07% | |
![]() | 0.4481 zł | 0.4476 zł | -0.0005 zł | -0.11% | KUP |
![]() | 1.1585 zł | 1.1564 zł | -0.0021 zł | -0.18% | |
![]() | 0.5181 zł | 0.5157 zł | 0.0000 zł | -0.46% | |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2020/12/18 do dnia 2021/01/17
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.4778 zł | 0.5034 zł | +0.0256 zł | +5.36% | KUP |
![]() | 0.5553 zł | 0.5788 zł | +0.0235 zł | +4.23% | |
![]() | 2.7807 zł | 2.8939 zł | +0.1132 zł | +4.07% | KUP |
![]() | 4.936 zł | 5.1277 zł | +0.0019 zł | +3.88% | KUP |
![]() | 2.574 zł | 2.672 zł | 0.0000 zł | +3.81% | |
![]() | 0.183 zł | 0.1897 zł | +0.0067 zł | +3.66% | KUP |
![]() | 4.9346 zł | 5.1043 zł | +0.1697 zł | +3.44% | KUP |
![]() | 0.0755 zł | 0.078 zł | +0.0025 zł | +3.31% | |
![]() | 2.8543 zł | 2.9484 zł | +0.0941 zł | +3.30% | KUP |
![]() | 0.8992 zł | 0.9282 zł | +0.0290 zł | +3.23% | |
![]() | 1.1209 zł | 1.1564 zł | +0.0355 zł | +3.17% | |
![]() | 0.3304 zł | 0.3408 zł | +0.0001 zł | +3.15% | |
![]() | 0.4252 zł | 0.4382 zł | +0.0130 zł | +3.06% | KUP |
![]() | 3.6472 zł | 3.7577 zł | +0.1105 zł | +3.03% | KUP |
![]() | 0.4705 zł | 0.4846 zł | +0.0141 zł | +3.00% | KUP |
![]() | 0.0497 zł | 0.0511 zł | +0.0014 zł | +2.82% | KUP |
![]() | 2.6054 zł | 2.6787 zł | +0.0733 zł | +2.81% | KUP |
![]() | 2.7472 zł | 2.824 zł | +0.0768 zł | +2.80% | KUP |
![]() | 0.5032 zł | 0.5157 zł | +0.0001 zł | +2.48% | |
![]() | 0.1304 zł | 0.1336 zł | +0.0032 zł | +2.45% | KUP |
![]() | 3.531 zł | 3.6165 zł | +0.0009 zł | +2.42% | KUP |
![]() | 0.1218 zł | 0.1247 zł | +0.0029 zł | +2.38% | |
![]() | 2.8448 zł | 2.9079 zł | +0.0006 zł | +2.22% | |
![]() | 4.1299 zł | 4.2159 zł | +0.0860 zł | +2.08% | KUP |
![]() | 2.2822 zł | 2.3241 zł | +0.0419 zł | +1.84% | KUP |
![]() | 1.2443 zł | 1.2659 zł | +0.0002 zł | +1.74% | KUP |
![]() | 0.6009 zł | 0.61 zł | +0.0091 zł | +1.51% | KUP |
![]() | 4.4703 zł | 4.5375 zł | +0.0672 zł | +1.50% | KUP |
![]() | 0.1709 zł | 0.1734 zł | +0.0025 zł | +1.46% | KUP |
![]() | 0.4418 zł | 0.4476 zł | +0.0058 zł | +1.31% | KUP |
![]() | 0.5934 zł | 0.6008 zł | +0.0074 zł | +1.25% | KUP |
![]() | 0.919 zł | 0.9305 zł | +0.0115 zł | +1.25% | KUP |
![]() | 0.7181 zł | 0.7209 zł | +0.0028 zł | +0.39% | |
![]() | 1.4382 zł | 1.4431 zł | +0.0049 zł | +0.34% | KUP |
![]() | 0.2509 zł | 0.2467 zł | -0.0042 zł | -1.67% | KUP |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % |
Powyższy ranking walut został wygenerowany w oparciu o dane z ostatnich 30 dni. Prezentujemy w nim przejrzysty podział na kryptowaluty oraz waluty tradycyjne . Nad tabelą podany jest zakres porównywanych dat. A w tabeli znajdziecie Państwo takie dane jak: wartość początkowa waluty, wartość końcowa, skok kursu wyrażony w polskich złotych (PLN) oraz w procentach (%).
Porównaliśmy dla Was ceny kryptowalut, dzięki czemu będziecie Państwo mogli ocenić trafność swojej inwestycji bądź potencjalne zyski, gdybyście kupili daną walutę miesiąc temu. Tabele są aktualizowane automatycznie. Wystarczy odświeżyć stronę, aby zostały pobrane aktualne wartości. Porównywane dane to średnia cena poszczególnej waluty lub kryptowaluty sprzed 1 miesiąca oraz aktualna cena (dokładnie w tej chwili).
Wiele osób sugeruje się codziennymi skokami walut, jednak to rozwiązanie dobre dla day trader-ów. Dla przeciętnego Kowalskiego, który jakąś część swoich oszczędności przeznaczył na inwestycje w kryptowaluty – wystarczy ogólny comiesięczny rzut oka na to jak sprawy się mają. Otrzymaliśmy wiele maili z prośbami o tego typu narzędzie. Zatem postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i je stworzyć.
