Cena dolara amerykańskiego, aktualny kurs forex, kupno i sprzedaż w kantorach
Aktualny kurs dolara Forex (USD PLN):
z 20:30:02 19-07-2026 3,7945złŚredni kurs NBP:
3,7951 złZa 100 PLN kupisz:
26,3539 USD- Historyczne maksimum: 5,0592 PLN
- Rok wystąpienia ATH: 2022
- Maksimum 2026 r.: 3,8122 PLN
- Minimum 2026 r.: 3,4835 PLN
- Historyczne minimum: 1,8300 PLN
- Rok wystąpienia minimum: 1993
- Cena sprzedaży w kantorze: 3,8095 PLN
- Cena kupna w kantorze: 3,7795 PLN
- Od wczoraj:0 zł0.000%
- Ostatni tydzień:+0.0019 zł+0.050%
- Ostatni miesiąc:+0.0824 zł+2.220%
Informacja handlowa
Ten artykuł zawiera linki afiliacyjne. Jeśli klikniesz w link i skorzystasz z oferty, otrzymamy za to wynagrodzenie. Dla Ciebie nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Kurs dolara (USD) wzrośnie czy spadnie?
Zagłosuj, aby zobaczyć wynikiOdpowiedzi dziś (2)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Odpowiedzi w tym miesiącu (33)
Wzrośnie 87.88%Spadnie 12.12%
📈 Prognoza kursu Dolar amerykański (USD/PLN)
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-17 08:53:08- Cena znajduje się pod 10-okresową średnią kroczącą (interwał godzinowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał godzinowy).
- Cena znajduje się nad 10-okresową średnią kroczącą (interwał dzienny).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał dzienny).
- Cena znajduje się nad 10-okresową średnią kroczącą (interwał tygodniowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał tygodniowy).
- Wskazanie RSI wynosi 61,26. Jest to wskazanie neutralne (interwał dzienny).
- Wskazanie Stochastica wynosi 34,67. Jest to wskazanie neutralne (interwał dzienny).
- Linia bazowa Stochastica jest pod linią sygnalną. (interwał dzienny).
- Wskazanie MACD jest powyżej 0. Przewidywane wzrosty (interwał dzienny).
- Linia bazowa MACD jest pod linią sygnalną. Cena będzie spadała (interwał dzienny).
Prognoza krótkoterminowa: WZROST KURSU | Prognoza długoterminowa: WZROST KURSU
To nie jest porada inwestycyjna. Ryzykujesz własne pieniądze na własne ryzyko.Źródło danych: IC Markets
Dolar amerykański na polskie złotówki - aktualne kursy wymiany
| 1,00 USD | 3,79 PLN |
| 10,00 USD | 37,95 PLN |
| 20,00 USD | 75,89 PLN |
| 50,00 USD | 189,73 PLN |
| 100,00 USD | 379,45 PLN |
| 250,00 USD | 948,63 PLN |
| 300,00 USD | 1 138,35 PLN |
| 500,00 USD | 1 897,25 PLN |
| 1 000,00 USD | 3 794,50 PLN |
| 2 000,00 USD | 7 589,00 PLN |
| 5 000,00 USD | 18 972,50 PLN |
| 10 000,00 USD | 37 945,00 PLN |
| 1,00 PLN | 0,2635 USD |
| 10,00 PLN | 2,64 USD |
| 20,00 PLN | 5,27 USD |
| 50,00 PLN | 13,18 USD |
| 100,00 PLN | 26,35 USD |
| 250,00 PLN | 65,88 USD |
| 300,00 PLN | 79,06 USD |
| 500,00 PLN | 131,77 USD |
| 1 000,00 PLN | 263,54 USD |
| 2 000,00 PLN | 527,08 USD |
| 5 000,00 PLN | 1 317,70 USD |
| 10 000,00 PLN | 2 635,39 USD |
Dolar amerykański — zmiany kursu oraz porównanie par z USD
Poniższa tabela przedstawia kursy wybranych par walutowych z USD na przestrzeni ostatnich miesięcy, aż po bieżący kurs. W ostatniej kolumnie znajduje się procentowa zmiana wartości od początku bieżącego roku. Tabela ukazuje zarówno umocnienie, jak i osłabienie względem innych walut.
| Rynek | kwiecień 2026 | maj 2026 | czerwiec 2026 | Otwarcie roku 2026 | Obecnie | Zmiana % (od sty 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pary Forex | ||||||
| EURUSD | kwiecień 2026 1,1730 | maj 2026 1,1659 | czerwiec 2026 1,1421 | styczeń 2026 1,1746 | lipiec 2026 1,1450 | -2,52% |
| GBPUSD | kwiecień 2026 1,3603 | maj 2026 1,3454 | czerwiec 2026 1,3261 | styczeń 2026 1,3464 | lipiec 2026 1,3472 | 0,06% |
| USDCHF | kwiecień 2026 0,7812 | maj 2026 0,7807 | czerwiec 2026 0,8083 | styczeń 2026 0,7923 | lipiec 2026 0,8080 | 1,98% |
| USDJPY | kwiecień 2026 156,6150 | maj 2026 159,2540 | czerwiec 2026 162,5730 | styczeń 2026 156,6560 | lipiec 2026 162,3690 | 3,65% |
| USDCAD | kwiecień 2026 1,3582 | maj 2026 1,3792 | czerwiec 2026 1,4195 | styczeń 2026 1,3722 | lipiec 2026 1,4032 | 2,26% |
| AUDUSD | kwiecień 2026 0,7201 | maj 2026 0,7184 | czerwiec 2026 0,6920 | styczeń 2026 0,6670 | lipiec 2026 0,6985 | 4,72% |
| NZDUSD | kwiecień 2026 0,5909 | maj 2026 0,5984 | czerwiec 2026 0,5676 | styczeń 2026 0,5759 | lipiec 2026 0,5840 | 1,41% |
| USDSGD | kwiecień 2026 1,2721 | maj 2026 1,2761 | czerwiec 2026 1,2932 | styczeń 2026 1,2843 | lipiec 2026 1,2900 | 0,45% |
| USDCNH | kwiecień 2026 6,8314 | maj 2026 6,7637 | czerwiec 2026 6,7912 | styczeń 2026 6,9752 | lipiec 2026 6,7741 | -2,88% |
| USDCZK | kwiecień 2026 20,7777 | maj 2026 20,8150 | czerwiec 2026 21,2386 | styczeń 2026 20,5646 | lipiec 2026 21,1426 | 2,81% |
| USDDKK | kwiecień 2026 6,3701 | maj 2026 6,4096 | czerwiec 2026 6,5439 | styczeń 2026 6,3551 | lipiec 2026 6,5287 | 2,73% |
| USDHKD | kwiecień 2026 7,8323 | maj 2026 7,8364 | czerwiec 2026 7,8428 | styczeń 2026 7,7839 | lipiec 2026 7,8405 | 0,73% |
| USDHUF | kwiecień 2026 310,4710 | maj 2026 302,9580 | czerwiec 2026 311,1060 | styczeń 2026 326,5780 | lipiec 2026 315,6070 | -3,36% |
| USDMXN | kwiecień 2026 17,4614 | maj 2026 17,3478 | czerwiec 2026 17,4826 | styczeń 2026 17,9916 | lipiec 2026 17,4312 | -3,12% |
| USDNOK | kwiecień 2026 9,2595 | maj 2026 9,2437 | czerwiec 2026 9,8988 | styczeń 2026 10,0583 | lipiec 2026 9,6785 | -3,78% |
| USDPLN | kwiecień 2026 3,6250 | maj 2026 3,6253 | czerwiec 2026 3,7620 | styczeń 2026 3,5842 | lipiec 2026 3,7820 | 5,52% |
| USDSEK | kwiecień 2026 9,2339 | maj 2026 9,2332 | czerwiec 2026 9,6973 | styczeń 2026 9,1958 | lipiec 2026 9,6448 | 4,88% |
| USDTHB | kwiecień 2026 32,4740 | maj 2026 32,5080 | czerwiec 2026 33,1950 | styczeń 2026 31,4820 | lipiec 2026 33,5820 | 6,67% |
| USDTRY | kwiecień 2026 45,1678 | maj 2026 45,7344 | czerwiec 2026 46,6274 | styczeń 2026 42,9160 | lipiec 2026 47,1623 | 9,89% |
| USDZAR | kwiecień 2026 16,6557 | maj 2026 16,1920 | czerwiec 2026 16,3768 | styczeń 2026 16,5661 | lipiec 2026 16,4628 | -0,62% |
| Kryptowaluty | ||||||
| BTCUSD | kwiecień 2026 76 456,0300 | maj 2026 73 628,8100 | czerwiec 2026 58 651,0400 | styczeń 2026 87 562,5000 | lipiec 2026 62 807,1400 | -28,27% |
| BCHUSD | kwiecień 2026 440,0900 | maj 2026 299,7700 | czerwiec 2026 198,4500 | styczeń 2026 598,6000 | lipiec 2026 221,8700 | -62,94% |
| ETHUSD | kwiecień 2026 2 261,8300 | maj 2026 2 002,7100 | czerwiec 2026 1 571,9100 | styczeń 2026 2 975,5600 | lipiec 2026 1 827,9300 | -38,57% |
| LTCUSD | kwiecień 2026 54,7100 | maj 2026 51,2400 | czerwiec 2026 41,1000 | styczeń 2026 76,1300 | lipiec 2026 44,4700 | -41,59% |
| XRPUSD | kwiecień 2026 1,3700 | maj 2026 1,3290 | czerwiec 2026 1,0406 | styczeń 2026 1,8341 | lipiec 2026 1,0848 | -40,85% |
| LNKUSD | kwiecień 2026 9,0710 | maj 2026 9,0340 | czerwiec 2026 7,1090 | styczeń 2026 12,2020 | lipiec 2026 8,1180 | -33,47% |
| DOTUSD | kwiecień 2026 1,1790 | maj 2026 1,1460 | czerwiec 2026 0,7900 | styczeń 2026 1,7620 | lipiec 2026 0,8210 | -53,41% |
| XLMUSD | kwiecień 2026 0,1579 | maj 2026 0,2483 | czerwiec 2026 0,1802 | styczeń 2026 0,1988 | lipiec 2026 0,1813 | -8,82% |
| TRXUSD | kwiecień 2026 0,3258 | maj 2026 0,3494 | czerwiec 2026 0,3140 | styczeń 2026 0,2833 | lipiec 2026 0,3212 | 13,38% |
| XMRUSD | kwiecień 2026 377,9300 | maj 2026 361,9900 | czerwiec 2026 305,6300 | styczeń 2026 434,4200 | lipiec 2026 330,4900 | -23,92% |
| BNBUSD | kwiecień 2026 616,4600 | maj 2026 708,0900 | czerwiec 2026 543,5400 | styczeń 2026 863,7000 | lipiec 2026 567,7100 | -34,27% |
| XTZUSD | kwiecień 2026 0,3625 | maj 2026 0,3245 | czerwiec 2026 0,2015 | styczeń 2026 0,4925 | lipiec 2026 0,2155 | -56,24% |
| DOGUSD | kwiecień 2026 0,1051 | maj 2026 0,0984 | czerwiec 2026 0,0706 | styczeń 2026 0,1160 | lipiec 2026 0,0703 | -39,46% |
| UNIUSD | kwiecień 2026 3,1765 | maj 2026 2,9925 | czerwiec 2026 2,7655 | styczeń 2026 5,6675 | lipiec 2026 3,5145 | -37,99% |
| ADAUSD | kwiecień 2026 0,2452 | maj 2026 0,2324 | czerwiec 2026 0,1424 | styczeń 2026 0,3309 | lipiec 2026 0,1573 | -52,46% |
| SOLUSD | kwiecień 2026 83,0220 | maj 2026 81,7920 | czerwiec 2026 73,5420 | styczeń 2026 124,2035 | lipiec 2026 74,3920 | -40,10% |
| AVXUSD | kwiecień 2026 9,0705 | maj 2026 8,8615 | czerwiec 2026 6,5255 | styczeń 2026 12,3175 | lipiec 2026 6,4635 | -47,53% |
| KSMUSD | kwiecień 2026 4,5270 | maj 2026 4,2860 | czerwiec 2026 2,7740 | styczeń 2026 6,5940 | lipiec 2026 2,9940 | -54,60% |
| GLMUSD | kwiecień 2026 0,1412 | maj 2026 0,1324 | czerwiec 2026 0,1080 | styczeń 2026 0,2163 | lipiec 2026 0,0966 | -55,34% |
| AAVEUSD | kwiecień 2026 92,9000 | maj 2026 81,6400 | czerwiec 2026 85,1700 | styczeń 2026 146,4100 | lipiec 2026 90,5700 | -38,14% |
| THETAUSD | kwiecień 2026 0,1957 | maj 2026 0,1856 | czerwiec 2026 0,1275 | styczeń 2026 0,2645 | lipiec 2026 0,1439 | -45,60% |
| VETUSD | kwiecień 2026 0,0070 | maj 2026 0,0060 | czerwiec 2026 0,0043 | styczeń 2026 0,0104 | lipiec 2026 0,0046 | -55,51% |
| ALGOUSD | kwiecień 2026 0,1101 | maj 2026 0,1275 | czerwiec 2026 0,0814 | styczeń 2026 0,1105 | lipiec 2026 0,0819 | -25,88% |
| ATOMUSD | kwiecień 2026 1,8780 | maj 2026 1,9390 | czerwiec 2026 1,5010 | styczeń 2026 1,9250 | lipiec 2026 1,4970 | -22,23% |
| MANAUSD | kwiecień 2026 0,0889 | maj 2026 0,0830 | czerwiec 2026 0,0621 | styczeń 2026 0,1215 | lipiec 2026 0,0702 | -42,22% |
| SANDUSD | kwiecień 2026 0,0721 | maj 2026 0,0690 | czerwiec 2026 0,0463 | styczeń 2026 0,1086 | lipiec 2026 0,0471 | -56,63% |
| FLOWUSD | kwiecień 2026 0,0448 | maj 2026 0,0308 | czerwiec 2026 0,0258 | styczeń 2026 0,0878 | lipiec 2026 0,0248 | -71,75% |
| OPUSD | kwiecień 2026 0,1202 | maj 2026 0,1156 | czerwiec 2026 0,0953 | styczeń 2026 0,2680 | lipiec 2026 0,0964 | -64,03% |
| CRVUSD | kwiecień 2026 0,2310 | maj 2026 0,2120 | czerwiec 2026 0,1850 | styczeń 2026 0,3570 | lipiec 2026 0,2070 | -42,02% |
| 1INCHUSD | kwiecień 2026 0,0919 | maj 2026 0,0855 | czerwiec 2026 0,0656 | styczeń 2026 0,1410 | lipiec 2026 0,0711 | -49,57% |
| ENSUSD | kwiecień 2026 5,9780 | maj 2026 5,8310 | czerwiec 2026 4,0490 | styczeń 2026 9,4430 | lipiec 2026 4,3060 | -54,40% |
| NEARUSD | kwiecień 2026 1,2960 | maj 2026 2,2470 | czerwiec 2026 1,7860 | styczeń 2026 1,5090 | lipiec 2026 1,9410 | 28,63% |
| ZECUSD | kwiecień 2026 353,4000 | maj 2026 548,3700 | czerwiec 2026 397,0800 | styczeń 2026 510,8000 | lipiec 2026 530,1300 | 3,78% |
| ETCUSD | kwiecień 2026 8,3350 | maj 2026 8,1290 | czerwiec 2026 6,8930 | styczeń 2026 11,4680 | lipiec 2026 6,8710 | -40,09% |
| POLUSD | kwiecień 2026 0,0928 | maj 2026 0,0892 | czerwiec 2026 0,0667 | styczeń 2026 0,0985 | lipiec 2026 0,0796 | -19,19% |
| GALAUSD | kwiecień 2026 0,0032 | maj 2026 0,0030 | czerwiec 2026 0,0022 | styczeń 2026 0,0000 | lipiec 2026 0,0020 | 0,00% |
| PENGUUSD | kwiecień 2026 0,0099 | maj 2026 0,0078 | czerwiec 2026 0,0060 | styczeń 2026 0,0087 | lipiec 2026 0,0061 | -29,33% |
| GRTUSD | kwiecień 2026 0,0238 | maj 2026 0,0256 | czerwiec 2026 0,0171 | styczeń 2026 0,0328 | lipiec 2026 0,0169 | -48,48% |
| PYTHUSD | kwiecień 2026 0,0461 | maj 2026 0,0403 | czerwiec 2026 0,0381 | styczeń 2026 0,0557 | lipiec 2026 0,0496 | -10,95% |
| KAIAUSD | kwiecień 2026 0,0451 | maj 2026 0,0474 | czerwiec 2026 0,0347 | styczeń 2026 0,0549 | lipiec 2026 0,0330 | -39,89% |
| IOTAUSD | kwiecień 2026 0,0540 | maj 2026 0,0600 | czerwiec 2026 0,0347 | styczeń 2026 0,0804 | lipiec 2026 0,0348 | -56,72% |
| CFXUSD | kwiecień 2026 0,0585 | maj 2026 0,0514 | czerwiec 2026 0,0419 | styczeń 2026 0,0701 | lipiec 2026 0,0454 | -35,24% |
| HBARUSD | kwiecień 2026 0,0874 | maj 2026 0,0963 | czerwiec 2026 0,0689 | styczeń 2026 0,1066 | lipiec 2026 0,0658 | -38,27% |
| SUSD | kwiecień 2026 0,0427 | maj 2026 0,0393 | czerwiec 2026 0,0224 | styczeń 2026 0,0741 | lipiec 2026 0,0251 | -66,13% |
| SEIUSD | kwiecień 2026 0,0568 | maj 2026 0,0668 | czerwiec 2026 0,0473 | styczeń 2026 0,1110 | lipiec 2026 0,0463 | -58,29% |
| ARBUSD | kwiecień 2026 0,1242 | maj 2026 0,1013 | czerwiec 2026 0,0754 | styczeń 2026 0,1871 | lipiec 2026 0,0877 | -53,13% |
| SYRUPUSD | kwiecień 2026 0,2364 | maj 2026 0,1550 | czerwiec 2026 0,1375 | styczeń 2026 0,3226 | lipiec 2026 0,1763 | -45,35% |
| JUPUSD | kwiecień 2026 0,1786 | maj 2026 0,1882 | czerwiec 2026 0,2090 | styczeń 2026 0,1885 | lipiec 2026 0,1918 | 1,75% |
| AUSD | kwiecień 2026 0,0889 | maj 2026 0,0760 | czerwiec 2026 0,0616 | styczeń 2026 0,1578 | lipiec 2026 0,0709 | -55,07% |
| MUSD | kwiecień 2026 3,2427 | maj 2026 2,9819 | czerwiec 2026 0,7090 | styczeń 2026 1,5690 | lipiec 2026 1,2311 | -21,54% |
| IMXUSD | kwiecień 2026 0,1633 | maj 2026 0,1601 | czerwiec 2026 0,1165 | styczeń 2026 0,2202 | lipiec 2026 0,1285 | -41,64% |
| ENAUSD | kwiecień 2026 0,1022 | maj 2026 0,0867 | czerwiec 2026 0,0706 | styczeń 2026 0,2013 | lipiec 2026 0,0800 | -60,26% |
| FETUSD | kwiecień 2026 0,1952 | maj 2026 0,2797 | czerwiec 2026 0,1714 | styczeń 2026 0,2007 | lipiec 2026 0,1574 | -21,57% |
| STXUSD | kwiecień 2026 0,2203 | maj 2026 0,2360 | czerwiec 2026 0,1608 | styczeń 2026 0,2396 | lipiec 2026 0,1635 | -31,76% |
| AEROUSD | kwiecień 2026 0,4417 | maj 2026 0,4102 | czerwiec 2026 0,4711 | styczeń 2026 0,4031 | lipiec 2026 0,4724 | 17,19% |
| WIFUSD | kwiecień 2026 0,1847 | maj 2026 0,1881 | czerwiec 2026 0,1669 | styczeń 2026 0,2704 | lipiec 2026 0,1516 | -43,93% |
| LDOUSD | kwiecień 2026 0,3650 | maj 2026 0,3222 | czerwiec 2026 0,2377 | styczeń 2026 0,5790 | lipiec 2026 0,3697 | -36,15% |
| ONDOUSD | kwiecień 2026 0,2623 | maj 2026 0,3625 | czerwiec 2026 0,3096 | styczeń 2026 0,3616 | lipiec 2026 0,3651 | 0,97% |
| WLDUSD | kwiecień 2026 0,2435 | maj 2026 0,3373 | czerwiec 2026 0,4046 | styczeń 2026 0,4808 | lipiec 2026 0,3780 | -21,38% |
| FARTCOINUSD | kwiecień 2026 0,1975 | maj 2026 0,1579 | czerwiec 2026 0,1403 | styczeń 2026 0,2692 | lipiec 2026 0,1315 | -51,15% |
| VIRTUALUSD | kwiecień 2026 0,6849 | maj 2026 0,7103 | czerwiec 2026 0,5259 | styczeń 2026 0,6419 | lipiec 2026 0,6142 | -4,32% |
| SPXUSD | kwiecień 2026 0,3579 | maj 2026 0,3286 | czerwiec 2026 0,3382 | styczeń 2026 0,4787 | lipiec 2026 0,3490 | -27,09% |
| JTOUSD | kwiecień 2026 0,3497 | maj 2026 0,5106 | czerwiec 2026 0,7149 | styczeń 2026 0,3904 | lipiec 2026 0,5556 | 42,32% |
| TIAUSD | kwiecień 2026 0,3518 | maj 2026 0,3931 | czerwiec 2026 0,3539 | styczeń 2026 0,4578 | lipiec 2026 0,3755 | -17,98% |
| MORPHOUSD | kwiecień 2026 1,9807 | maj 2026 2,1062 | czerwiec 2026 1,8759 | styczeń 2026 1,0948 | lipiec 2026 1,9773 | 80,61% |
| FILUSD | kwiecień 2026 0,9200 | maj 2026 0,9240 | czerwiec 2026 0,7150 | styczeń 2026 1,2970 | lipiec 2026 0,7660 | -40,94% |
| CAKEUSD | kwiecień 2026 1,4446 | maj 2026 1,4769 | czerwiec 2026 1,3067 | styczeń 2026 1,8927 | lipiec 2026 1,3882 | -26,66% |
| SUIUSD | kwiecień 2026 0,9058 | maj 2026 0,8791 | czerwiec 2026 0,6897 | styczeń 2026 1,4005 | lipiec 2026 0,7308 | -47,82% |
| RENDERUSD | kwiecień 2026 1,6680 | maj 2026 2,0720 | czerwiec 2026 1,5100 | styczeń 2026 1,2880 | lipiec 2026 1,4630 | 13,59% |
| PENDLEUSD | kwiecień 2026 1,3723 | maj 2026 1,3652 | czerwiec 2026 1,3028 | styczeń 2026 1,8904 | lipiec 2026 1,5294 | -19,10% |
| APTUSD | kwiecień 2026 0,9920 | maj 2026 0,9250 | czerwiec 2026 0,5660 | styczeń 2026 1,6620 | lipiec 2026 0,5980 | -64,02% |
| ICPUSD | kwiecień 2026 2,3770 | maj 2026 2,7110 | czerwiec 2026 2,0940 | styczeń 2026 2,7730 | lipiec 2026 2,1200 | -23,55% |
| IPUSD | kwiecień 2026 0,4901 | maj 2026 0,4286 | czerwiec 2026 0,3082 | styczeń 2026 1,7328 | lipiec 2026 0,3084 | -82,20% |
| DEXEUSD | kwiecień 2026 11,3420 | maj 2026 18,8910 | czerwiec 2026 23,0260 | styczeń 2026 3,2640 | lipiec 2026 35,2740 | 980,70% |
| TRUMPUSD | kwiecień 2026 2,3710 | maj 2026 1,9910 | czerwiec 2026 1,6500 | styczeń 2026 4,8120 | lipiec 2026 1,5390 | -68,02% |
| INJUSD | kwiecień 2026 3,4100 | maj 2026 6,4250 | czerwiec 2026 4,6780 | styczeń 2026 4,2470 | lipiec 2026 4,9160 | 15,75% |
| HYPEUSD | kwiecień 2026 39,2630 | maj 2026 69,8980 | czerwiec 2026 64,6090 | styczeń 2026 25,5590 | lipiec 2026 58,8710 | 130,33% |
| QNTUSD | kwiecień 2026 68,9000 | maj 2026 70,9700 | czerwiec 2026 64,9700 | styczeń 2026 69,4100 | lipiec 2026 63,9100 | -7,92% |
| TAOUSD | kwiecień 2026 249,7800 | maj 2026 253,5500 | czerwiec 2026 200,9900 | styczeń 2026 219,2300 | lipiec 2026 189,8800 | -13,39% |
| COMPUSD | kwiecień 2026 23,4000 | maj 2026 18,2100 | czerwiec 2026 15,2800 | styczeń 2026 24,6400 | lipiec 2026 17,1000 | -30,60% |
| DYDXUSD | kwiecień 2026 0,1500 | maj 2026 0,1830 | czerwiec 2026 0,1750 | styczeń 2026 0,1640 | lipiec 2026 0,1240 | -24,39% |
| XPLUSD | kwiecień 2026 0,0898 | maj 2026 0,0890 | czerwiec 2026 0,0886 | styczeń 2026 0,1604 | lipiec 2026 0,0865 | -46,07% |
| STRKUSD | kwiecień 2026 0,0382 | maj 2026 0,0373 | czerwiec 2026 0,0290 | styczeń 2026 0,0788 | lipiec 2026 0,0276 | -64,97% |
| WLFIUSD | kwiecień 2026 0,0608 | maj 2026 0,0585 | czerwiec 2026 0,0565 | styczeń 2026 0,1422 | lipiec 2026 0,0565 | -60,27% |
| ASTERUSD | kwiecień 2026 0,6520 | maj 2026 0,7193 | czerwiec 2026 0,6226 | styczeń 2026 0,6911 | lipiec 2026 0,6112 | -11,56% |
| TWTUSD | kwiecień 2026 0,4234 | maj 2026 0,4467 | czerwiec 2026 0,3523 | styczeń 2026 0,8623 | lipiec 2026 0,3426 | -60,27% |
| COAIUSD | kwiecień 2026 0,3270 | maj 2026 0,3040 | czerwiec 2026 0,2630 | styczeń 2026 0,3980 | lipiec 2026 0,3010 | -24,37% |
| MYXUSD | kwiecień 2026 0,2601 | maj 2026 0,2671 | czerwiec 2026 0,0873 | styczeń 2026 3,7956 | lipiec 2026 0,0843 | -97,78% |
| 2ZUSD | kwiecień 2026 0,0815 | maj 2026 0,0899 | czerwiec 2026 0,0602 | styczeń 2026 0,1197 | lipiec 2026 0,0647 | -45,95% |
| Surowce | ||||||
| XBRUSD | kwiecień 2026 116,7700 | maj 2026 94,2200 | czerwiec 2026 73,1400 | styczeń 2026 61,1900 | lipiec 2026 84,3800 | 37,90% |
| XNGUSD | kwiecień 2026 2,6490 | maj 2026 3,1640 | czerwiec 2026 3,2340 | styczeń 2026 3,8880 | lipiec 2026 2,8400 | -26,95% |
| XTIUSD | kwiecień 2026 106,9900 | maj 2026 90,1900 | czerwiec 2026 70,5000 | styczeń 2026 57,5600 | lipiec 2026 79,3000 | 37,77% |
| Metale | ||||||
| XAGUSD | kwiecień 2026 73,7200 | maj 2026 75,2620 | czerwiec 2026 58,5690 | styczeń 2026 72,2460 | lipiec 2026 55,5280 | -23,14% |
| XAUUSD | kwiecień 2026 4 621,7600 | maj 2026 4 541,1300 | czerwiec 2026 4 007,4400 | styczeń 2026 4 327,8400 | lipiec 2026 3 997,0100 | -7,64% |
| XPDUSD | kwiecień 2026 1 529,6900 | maj 2026 1 351,7000 | czerwiec 2026 1 208,7600 | styczeń 2026 1 634,9200 | lipiec 2026 1 237,1900 | -24,33% |
| XPTUSD | kwiecień 2026 1 985,6800 | maj 2026 1 917,5500 | czerwiec 2026 1 550,5000 | styczeń 2026 2 052,5900 | lipiec 2026 1 590,0000 | -22,54% |
Kurs dolara w kantorze
| Kantor | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| 3.7911 PLN | 3.7579 PLN | 0.0332 PLN | 0.883% | |
| 3.8035 PLN | 3.7619 PLN | 0.0416 PLN | 1.106% | |
| 3.7853 PLN | 3.7553 PLN | 0.0300 PLN | 0.799% | |
| 3.7824 PLN | 3.7584 PLN | 0.0240 PLN | 0.639% | |
| 3.7814 PLN | 3.7594 PLN | 0.0220 PLN | 0.585% | |
| 3.7829 PLN | 3.7646 PLN | 0.0183 PLN | 0.486% | |
| 3.7911 PLN | 3.7579 PLN | 0.0332 PLN | 0.883% | |
| Kantor | Cena sprzedaży | Cena kupna | Spread | Spread % |
Kursy walut w kantorach internetowych
Wcześniej zostało już wspomniane, że kurs dolara może różnić się w zależności od miejsca, w którym chcemy go kupić. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani kantorem, to powinniśmy wiedzieć, że w każdym innym, jego wartość będzie kształtowała się trochę inaczej. W przypadku, kiedy myślimy o wymianie większej ilości pieniędzy, warto przeliczyć w różnych miejscach, ile zapłacimy za przewalutowanie. Różnice mogą być, w niektórych przypadkach, powalające. Jeśli chcemy skorzystać z kantora stacjonarnego, przygotujmy się na wyższe marże i na to, że w tym miejscu wymienimy pieniądze tylko na gotówkę. Lepszą opcją jest skorzystanie z kantorów internetowych, w których po pierwsze możemy indywidualnie ustalić kurs zakupu czy sprzedaży i dosłownie w chwilę, wymienimy nasze pieniądze. Po drugie nie musisz wychodzić z domu, aby uzyskać pożądaną walutę.
Dlaczego warto korzystać z kantorów internetowych?
Poniżej znajdziesz kilka zalet, dzięki którym zrozumiesz, że warto korzystać z kantorów internetowych:
- wygoda – dzięki nim masz możliwość szybkiego i komfortowego porównania cen walut w różnych miejscach i do tego o każdej porze;
- oszczędność – kantory online mają bardzo konkurencyjne stawki, które zachęcają do wymiany walut właśnie w ich serwisach;
- bezpieczeństwo – w kantorze stacjonarnym, zwłaszcza jeśli wymieniasz dużą kwotę pieniędzy, narażasz się na niebezpieczeństwo kradzieży. W kantorze internetowym cały proces jest bezgotówkowy;
- skontrolujesz finanse – często wymieniasz waluty? W kantorze online możesz wrócić do swoich transakcji i sprawdzić historię transakcji.
Kurs dolara w banku
Z racji naszych czasów, coraz mniej osób zagląda do banków, aby wymienić swoje pieniądze na dolary. Wynika to z tego, że w internecie pojawiło się wiele kantorów, które nie nakładają wysokich marż i dodatkowo, nie wymagają one od osoby zainteresowanej wychodzenia z domu. Jednak najbardziej odstraszający wydaje się spread, który jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu dolara, będący w wielu przypadkach jest dość wysoki, co staje się po prostu nieopłacalne.
| Bank | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3.9544 PLN | 3.6123 PLN | 0.3421 PLN | 9.470% |
| BNP Paribas | 3.9644 PLN | 3.6304 PLN | 0.334 PLN | 9.200% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.9393 PLN | 3.6656 PLN | 0.2737 PLN | 7.467% |
| Bank Pocztowy | 3.9325 PLN | 3.6409 PLN | 0.2916 PLN | 8.009% |
| Citi Handlowy | 3.9186 PLN | 3.6903 PLN | 0.2283 PLN | 6.186% |
| Credit Agricole | 3.8966 PLN | 3.6696 PLN | 0.227 PLN | 6.186% |
| Deutsche Bank | 3.9367 PLN | 3.6705 PLN | 0.2662 PLN | 7.252% |
| ING Bank Śląski | 3.9285 PLN | 3.6629 PLN | 0.2656 PLN | 7.251% |
| Millennium | 3.9455 PLN | 3.6603 PLN | 0.2852 PLN | 7.792% |
| Nest Bank | 3.9565 PLN | 3.5896 PLN | 0.3669 PLN | 10.221% |
| PKO BP | 3.9345 PLN | 3.6318 PLN | 0.3027 PLN | 8.335% |
