Poziomy All Time High kryptowalut
Profesjonalni inwestorzy giełdowi przestrzegają przed kupnami na szczytach. Zobacz, czy Twoje kryptowaluty właśnie zbliżają się do swoich historycznych szczytów czy szorują po dnie po bessie w roku 2022.
Czym jest ATH?
Skrót ATH pochodzi od określenia All Time High, co po polsku moglibyśmy przetłumaczyć jako najwyższy szczyt w historii, czyli najwyższa wartość danego instrumentu od początku jego notowań. Historyczne maksimum uznawane jest za ważny punkt oporu, a inwestorzy giełdowi lubią wypatrywać w jego okolicach formacji zwanej podwójny szczyt.
Podwójny szczyt oznacza bardzo ważne miejsce na wykresie, do którego cena doszła po raz drugi i nie może przebić tego poziomu. Jeśli inwestorzy nie będą mieli siły przebicia, żeby przepchnąć cenę przez ten poziom – może nawet nastąpić odwrócenie trendu.
Data aktualizacji: 15:50:01 24-01-2026
| Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
|---|---|---|---|---|---|
| 89467,0500 USD | 126019.5700 USD | 2025-10-06 | -29,01% | -36552,5200 USD | |
| 2959,3300 USD | 4951.6200 USD | 2025-08-24 | -40,24% | -1992,2900 USD | |
| 1,9214 USD | 3.6524 USD | 2025-07-18 | -47,39% | -1,7310 USD | |
| 1,0000 USD | 3.9900 USD | 2024-05-30 | -74,94% | -2,9900 USD | |
| 892,3000 USD | 1370.2700 USD | 2025-10-13 | -34,88% | -477,9700 USD | |
| 127,2200 USD | 294.6500 USD | 2025-01-19 | -56,82% | -167,4300 USD | |
| 1,0011 USD | 1.0440 USD | 2020-01-30 | -4,11% | -0,0429 USD | |
| 0,2962 USD | 0.4426 USD | 2024-12-04 | -33,08% | -0,1464 USD | |
| 0,1241 USD | 0.7364 USD | 2021-05-08 | -83,14% | -0,6123 USD | |
| 0,3601 USD | 3.0989 USD | 2021-09-02 | -88,38% | -2,7388 USD | |
| 12,1900 USD | 52.6819 USD | 2021-05-10 | -76,86% | -40,4919 USD | |
| 23,4450 USD | 59.2610 USD | 2025-09-18 | -60,44% | -35,8160 USD | |
| 0,2119 USD | 0.8756 USD | 2018-01-03 | -75,80% | -0,6637 USD | |
| 1,4927 USD | 5.3519 USD | 2025-01-04 | -72,11% | -3,8592 USD | |
| 597,1000 USD | 3785.8200 USD | 2017-12-20 | -84,23% | -3188,7200 USD | |
| 0,1080 USD | 0.5701 USD | 2021-09-16 | -81,05% | -0,4621 USD | |
| 12,1000 USD | 146.2179 USD | 2021-11-21 | -91,72% | -134,1179 USD | |
| 8,9647 USD | 9.9011 USD | 2025-12-01 | -9,46% | -0,9364 USD | |
| 68,7900 USD | 411.6465 USD | 2021-05-10 | -83,29% | -342,8565 USD | |
| 1,5360 USD | 8.3333 USD | 2024-06-14 | -81,57% | -6,7973 USD | |
| 0,0000 USD | 0.00008000 USD | 2021-10-27 | -90,19% | -0,0001 USD | |
| 4,8780 USD | 44.68 USD | 2021-05-03 | -89,08% | -39,8020 USD | |
| 1,9210 USD | 54.9980 USD | 2021-11-04 | -96,51% | -53,0770 USD | |
| 118,7000 USD | 542.3300 USD | 2018-01-09 | -78,11% | -423,6300 USD | |
| 156,6100 USD | 666.8650 USD | 2021-05-18 | -76,52% | -510,2550 USD | |
| 0,0000 USD | 0.00002825 USD | 2024-12-09 | -82,23% | +0,0000 USD | |
| 238,0000 USD | 767.68 USD | 2024-04-11 | -69,00% | -529,6800 USD | |
| 1,1838 USD | 1.1899 USD | 2025-09-17 | -0,51% | -0,0061 USD | |
| 0,3794 USD | 2.9102 USD | 2021-12-27 | -86,96% | -2,5308 USD | |
| 0,0000 USD | 116.1100 USD | 2022-04-05 | -100,00% | -116,1100 USD | |
| 89281,5600 USD | 125987.5600 USD | 2025-10-06 | -29,13% | -36706,0000 USD | |
| 11,6700 USD | 166.4367 USD | 2021-05-06 | -92,99% | -154,7667 USD | |
| 2,3210 USD | 44.54 USD | 2021-09-19 | -94,79% | -42,2190 USD | |
| 1,5090 USD | 20.42 USD | 2022-01-16 | -92,61% | -18,9110 USD | |
| 1,5580 USD | 19.90 USD | 2023-01-30 | -92,17% | -18,3420 USD | |
| 0,9987 USD | 1.06 USD | 2023-07-29 | -5,78% | -0,0613 USD | |
| 0,4567 USD | 84.9200 USD | 2021-09-09 | -99,46% | -84,4633 USD | |
| 0,1198 USD | 2.3795 USD | 2021-09-12 | -94,97% | -2,2597 USD | |
| 0,0103 USD | 0.2782 USD | 2021-04-17 | -96,28% | -0,2679 USD | |
| 1,3180 USD | 219.27 USD | 2021-04-01 | -99,40% | -217,9520 USD | |
| 0,7799 USD | 22.7100 USD | 2018-04-29 | -96,57% | -21,9301 USD | |
| 0,5894 USD | 10.7400 USD | 2017-12-17 | -94,51% | -10,1506 USD | |
| 0,0814 USD | 119.1460 USD | 2022-04-05 | -99,93% | -119,0646 USD | |
| 0,2980 USD | 14.26 USD | 2021-03-24 | -97,91% | -13,9620 USD | |
| 17,6500 USD | 456.2500 USD | 2017-12-20 | -96,13% | -438,6000 USD | |
| 18,0800 USD | 491.6354 USD | 2021-04-16 | -96,32% | -473,5554 USD | |
| 4,7300 USD | 341.8500 USD | 2016-02-10 | -98,62% | -337,1200 USD | |
| 0,1832 USD | 1.9209 USD | 2021-11-28 | -90,46% | -1,7377 USD | |
| 65,1400 USD | 1493.5900 USD | 2017-12-20 | -95,64% | -1428,4500 USD | |
| 19,0600 USD | 249.4389 USD | 2021-04-17 | -92,36% | -230,3789 USD | |
| 0,0305 USD | 4.8470 USD | 2021-11-25 | -99,37% | -4,8165 USD | |
| 0,0884 USD | 5.2500 USD | 2017-12-19 | -98,32% | -5,1616 USD | |
| 0,1800 USD | 34.9200 USD | 2018-01-07 | -99,48% | -34,7400 USD | |
| 0,0160 USD | 1.8700 USD | 2018-01-07 | -99,15% | -1,8540 USD | |
| 3,6740 USD | 198.3800 USD | 2018-01-15 | -98,15% | -194,7060 USD | |
| 0,3830 USD | 25.6200 USD | 2018-01-13 | -98,51% | -25,2370 USD | |
| 0,1848 USD | 13.5600 USD | 2018-01-10 | -98,64% | -13,3752 USD | |
| 1,2850 USD | 100.2200 USD | 2018-01-06 | -98,72% | -98,9350 USD | |
| 0,0015 USD | 0.0929 USD | 2018-01-06 | -98,37% | -0,0914 USD | |
| 0,0662 USD | 8.1900 USD | 2018-01-03 | -99,19% | -8,1238 USD | |
| 1,0760 USD | 62.2324 USD | 2022-03-31 | -98,27% | -61,1564 USD | |
| 370,3800 USD | 3191.9300 USD | 2016-10-29 | -88,40% | -2821,5500 USD | |
| 0,1325 USD | 2.5000 USD | 2018-01-13 | -94,70% | -2,3675 USD | |
| 0,1778 USD | 7.2000 USD | 2025-01-12 | -97,53% | -7,0222 USD | |
| 4,5960 USD | 52.6787 USD | 2024-03-14 | -91,28% | -48,0827 USD | |
| 0,0712 USD | 1.5175 USD | 2021-03-28 | -95,31% | -1,4463 USD | |
| 4,9600 USD | 75.35 USD | 2025-01-19 | -93,42% | -70,3900 USD | |
| 0,0091 USD | 1.10 USD | 2024-11-21 | -99,17% | -1,0909 USD | Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
Zastrzeżenie prawne i wyłączenie odpowiedzialności
Treści w serwisie E-kursy walut są wyłącznie prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie. Inwestowanie (zwłaszcza z dźwignią) wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Serwis nie świadczy usług doradztwa.
Ostrzeżenie CFD
Kontrakty CFD są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty gotówki przez dźwignię finansową. Nawet 90% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty. Upewnij się, że rozumiesz zasady działania CFD i możesz pozwolić sobie na tak wysokie ryzyko.
Afiliacja
W treści mogą znajdować się linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz rozwój serwisu bez żadnych dodatkowych kosztów dla Ciebie.