Poziomy All Time High kryptowalut
Profesjonalni inwestorzy giełdowi przestrzegają przed kupnami na szczytach. Zobacz, czy Twoje kryptowaluty właśnie zbliżają się do swoich historycznych szczytów czy szorują po dnie po bessie w roku 2022.
Czym jest ATH?
Skrót ATH pochodzi od określenia All Time High, co po polsku moglibyśmy przetłumaczyć jako najwyższy szczyt w historii, czyli najwyższa wartość danego instrumentu od początku jego notowań. Historyczne maksimum uznawane jest za ważny punkt oporu, a inwestorzy giełdowi lubią wypatrywać w jego okolicach formacji zwanej podwójny szczyt.
Podwójny szczyt oznacza bardzo ważne miejsce na wykresie, do którego cena doszła po raz drugi i nie może przebić tego poziomu. Jeśli inwestorzy nie będą mieli siły przebicia, żeby przepchnąć cenę przez ten poziom – może nawet nastąpić odwrócenie trendu.
Data aktualizacji: 07:15:02 13-04-2026
| Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
|---|---|---|---|---|---|
| 70823,4500 USD | 126019.5700 USD | 2025-10-06 | -43,80% | -55196,1200 USD | |
| 2187,5000 USD | 4951.6200 USD | 2025-08-24 | -55,82% | -2764,1200 USD | |
| 1,3233 USD | 3.6524 USD | 2025-07-18 | -63,77% | -2,3291 USD | |
| 1,0000 USD | 3.9900 USD | 2024-05-30 | -74,94% | -2,9900 USD | |
| 595,5500 USD | 1370.2700 USD | 2025-10-13 | -56,54% | -774,7200 USD | |
| 81,7400 USD | 294.6500 USD | 2025-01-19 | -72,26% | -212,9100 USD | |
| 0,9999 USD | 1.0440 USD | 2020-01-30 | -4,23% | -0,0441 USD | |
| 0,3204 USD | 0.4426 USD | 2024-12-04 | -27,61% | -0,1222 USD | |
| 0,0911 USD | 0.7364 USD | 2021-05-08 | -87,64% | -0,6453 USD | |
| 0,2377 USD | 3.0989 USD | 2021-09-02 | -92,33% | -2,8612 USD | |
| 8,7400 USD | 52.6819 USD | 2021-05-10 | -83,41% | -43,9419 USD | |
| 41,1990 USD | 59.2610 USD | 2025-09-18 | -30,48% | -18,0620 USD | |
| 0,1501 USD | 0.8756 USD | 2018-01-03 | -82,86% | -0,7255 USD | |
| 0,9015 USD | 5.3519 USD | 2025-01-04 | -83,16% | -4,4504 USD | |
| 424,2000 USD | 3785.8200 USD | 2017-12-20 | -88,80% | -3361,6200 USD | |
| 0,0850 USD | 0.5701 USD | 2021-09-16 | -85,08% | -0,4851 USD | |
| 9,0300 USD | 146.2179 USD | 2021-11-21 | -93,82% | -137,1879 USD | |
| 10,1400 USD | 10.1440 USD | 2026-04-12 | -0,04% | -0,0040 USD | |
| 53,5500 USD | 411.6465 USD | 2021-05-10 | -86,99% | -358,0965 USD | |
| 1,4210 USD | 8.3333 USD | 2024-06-14 | -82,95% | -6,9123 USD | |
| 0,0000 USD | 0.00008000 USD | 2021-10-27 | -92,77% | -0,0001 USD | |
| 3,0500 USD | 44.68 USD | 2021-05-03 | -93,17% | -41,6300 USD | |
| 1,1850 USD | 54.9980 USD | 2021-11-04 | -97,85% | -53,8130 USD | |
| 118,7000 USD | 542.3300 USD | 2018-01-09 | -78,11% | -423,6300 USD | |
| 97,0000 USD | 666.8650 USD | 2021-05-18 | -85,45% | -569,8650 USD | |
| 0,0000 USD | 0.00002825 USD | 2024-12-09 | -87,68% | +0,0000 USD | |
| 259,4000 USD | 767.68 USD | 2024-04-11 | -66,21% | -508,2800 USD | |
| 1,1680 USD | 1.2070 USD | 2026-01-27 | -3,23% | -0,0390 USD | |
| 0,3794 USD | 2.9102 USD | 2021-12-27 | -86,96% | -2,5308 USD | |
| 0,0000 USD | 116.1100 USD | 2022-04-05 | -100,00% | -116,1100 USD | |
| 70655,5100 USD | 125987.5600 USD | 2025-10-06 | -43,92% | -55332,0500 USD | |
| 8,1900 USD | 166.4367 USD | 2021-05-06 | -95,08% | -158,2467 USD | |
| 1,7280 USD | 44.54 USD | 2021-09-19 | -96,12% | -42,8120 USD | |
| 1,3600 USD | 20.42 USD | 2022-01-16 | -93,34% | -19,0600 USD | |
| 0,8150 USD | 19.90 USD | 2023-01-30 | -95,90% | -19,0850 USD | |
| 0,9992 USD | 1.06 USD | 2023-07-29 | -5,74% | -0,0608 USD | |
| 0,2826 USD | 84.9200 USD | 2021-09-09 | -99,67% | -84,6374 USD | |
| 0,1020 USD | 2.3795 USD | 2021-09-12 | -95,71% | -2,2775 USD | |
| 0,0067 USD | 0.2782 USD | 2021-04-17 | -97,59% | -0,2715 USD | |
| 0,8590 USD | 219.27 USD | 2021-04-01 | -99,61% | -218,4110 USD | |
| 0,7799 USD | 22.7100 USD | 2018-04-29 | -96,57% | -21,9301 USD | |
| 0,3460 USD | 10.7400 USD | 2017-12-17 | -96,78% | -10,3940 USD | |
| 0,0540 USD | 119.1460 USD | 2022-04-05 | -99,95% | -119,0920 USD | |
| 0,1670 USD | 14.26 USD | 2021-03-24 | -98,83% | -14,0930 USD | |
| 17,6500 USD | 456.2500 USD | 2017-12-20 | -96,13% | -438,6000 USD | |
| 15,1300 USD | 491.6354 USD | 2021-04-16 | -96,92% | -476,5054 USD | |
| 4,7300 USD | 341.8500 USD | 2016-02-10 | -98,62% | -337,1200 USD | |
| 0,0948 USD | 1.9209 USD | 2021-11-28 | -95,07% | -1,8261 USD | |
| 41,5900 USD | 1493.5900 USD | 2017-12-20 | -97,22% | -1452,0000 USD | |
| 21,3900 USD | 249.4389 USD | 2021-04-17 | -91,42% | -228,0489 USD | |
| 0,0361 USD | 4.8470 USD | 2021-11-25 | -99,26% | -4,8109 USD | |
| 0,0537 USD | 5.2500 USD | 2017-12-19 | -98,98% | -5,1963 USD | |
| 0,1220 USD | 34.9200 USD | 2018-01-07 | -99,65% | -34,7980 USD | |
| 0,0160 USD | 1.8700 USD | 2018-01-07 | -99,15% | -1,8540 USD | |
| 2,6920 USD | 198.3800 USD | 2018-01-15 | -98,64% | -195,6880 USD | |
| 0,3830 USD | 25.6200 USD | 2018-01-13 | -98,51% | -25,2370 USD | |
| 0,0897 USD | 13.5600 USD | 2018-01-10 | -99,34% | -13,4703 USD | |
| 0,8770 USD | 100.2200 USD | 2018-01-06 | -99,12% | -99,3430 USD | |
| 0,0009 USD | 0.0929 USD | 2018-01-06 | -99,00% | -0,0920 USD | |
| 0,0571 USD | 8.1900 USD | 2018-01-03 | -99,30% | -8,1329 USD | |
| 1,0760 USD | 62.2324 USD | 2022-03-31 | -98,27% | -61,1564 USD | |
| 364,1000 USD | 3191.9300 USD | 2016-10-29 | -88,59% | -2827,8300 USD | |
| 0,1017 USD | 2.5000 USD | 2018-01-13 | -95,93% | -2,3983 USD | |
| 0,1113 USD | 7.2000 USD | 2025-01-12 | -98,45% | -7,0887 USD | |
| 2,9030 USD | 52.6787 USD | 2024-03-14 | -94,49% | -49,7757 USD | |
| 0,0520 USD | 1.5175 USD | 2021-03-28 | -96,58% | -1,4655 USD | |
| 2,7970 USD | 75.35 USD | 2025-01-19 | -96,29% | -72,5530 USD | |
| 0,0015 USD | 1.10 USD | 2024-11-21 | -99,87% | -1,0985 USD | Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
Zastrzeżenie prawne i wyłączenie odpowiedzialności
Treści w serwisie E-kursy walut są wyłącznie prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie. Inwestowanie (zwłaszcza z dźwignią) wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Serwis nie świadczy usług doradztwa.
Ostrzeżenie CFD
Kontrakty CFD są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty gotówki przez dźwignię finansową. Nawet 90% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty. Upewnij się, że rozumiesz zasady działania CFD i możesz pozwolić sobie na tak wysokie ryzyko.
Afiliacja
W treści mogą znajdować się linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz rozwój serwisu bez żadnych dodatkowych kosztów dla Ciebie.