Poziomy All Time High kryptowalut
Profesjonalni inwestorzy giełdowi przestrzegają przed kupnami na szczytach. Zobacz, czy Twoje kryptowaluty właśnie zbliżają się do swoich historycznych szczytów czy szorują po dnie po bessie w roku 2022.
Czym jest ATH?
Skrót ATH pochodzi od określenia All Time High, co po polsku moglibyśmy przetłumaczyć jako najwyższy szczyt w historii, czyli najwyższa wartość danego instrumentu od początku jego notowań. Historyczne maksimum uznawane jest za ważny punkt oporu, a inwestorzy giełdowi lubią wypatrywać w jego okolicach formacji zwanej podwójny szczyt.
Podwójny szczyt oznacza bardzo ważne miejsce na wykresie, do którego cena doszła po raz drugi i nie może przebić tego poziomu. Jeśli inwestorzy nie będą mieli siły przebicia, żeby przepchnąć cenę przez ten poziom – może nawet nastąpić odwrócenie trendu.
Data aktualizacji: 16:00:02 18-08-2026
| Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
64220,0000 USD | 126019.5700 USD | 2025-10-06 | -49,04% | -61799,5700 USD |
|
|
1897,8400 USD | 4951.6200 USD | 2025-08-24 | -61,67% | -3053,7800 USD |
|
|
0,9983 USD | 3.6524 USD | 2025-07-18 | -72,67% | -2,6541 USD |
|
|
76,2100 USD | 294.6500 USD | 2025-01-19 | -74,14% | -218,4400 USD |
|
|
1,0009 USD | 1.0440 USD | 2020-01-30 | -4,13% | -0,0431 USD |
|
|
0,3325 USD | 0.4426 USD | 2024-12-04 | -24,88% | -0,1101 USD |
|
|
0,0698 USD | 0.7364 USD | 2021-05-08 | -90,52% | -0,6666 USD |
|
|
0,1745 USD | 3.0989 USD | 2021-09-02 | -94,37% | -2,9244 USD |
|
|
9,4270 USD | 52.6819 USD | 2021-05-10 | -82,11% | -43,2549 USD |
|
|
59,2540 USD | 76.9000 USD | 2026-06-16 | -22,95% | -17,6460 USD |
|
|
0,1536 USD | 0.8756 USD | 2018-01-03 | -82,46% | -0,7220 USD |
|
|
0,6516 USD | 5.3519 USD | 2025-01-04 | -87,83% | -4,7003 USD |
|
|
203,3000 USD | 3785.8200 USD | 2017-12-20 | -94,63% | -3582,5200 USD |
|
|
0,0659 USD | 0.5701 USD | 2021-09-16 | -88,45% | -0,5042 USD |
|
|
6,3240 USD | 146.2179 USD | 2021-11-21 | -95,67% | -139,8939 USD |
|
|
9,4858 USD | 10.3880 USD | 2026-04-22 | -8,68% | -0,9022 USD |
|
|
44,4600 USD | 411.6465 USD | 2021-05-10 | -89,20% | -367,1865 USD |
|
|
1,6000 USD | 8.3333 USD | 2024-06-14 | -80,80% | -6,7333 USD |
|
|
0,0000 USD | 0.00008000 USD | 2021-10-27 | -94,49% | -0,0001 USD |
|
|
3,2770 USD | 44.68 USD | 2021-05-03 | -92,67% | -41,4030 USD |
|
|
0,7400 USD | 54.9980 USD | 2021-11-04 | -98,65% | -54,2580 USD |
|
|
413,6500 USD | 542.3300 USD | 2018-01-09 | -23,73% | -128,6800 USD |
|
|
89,3000 USD | 666.8650 USD | 2021-05-18 | -86,61% | -577,5650 USD |
|
|
0,0000 USD | 0.00002825 USD | 2024-12-09 | -90,94% | +0,0000 USD |
|
|
191,8000 USD | 767.68 USD | 2024-04-11 | -75,02% | -575,8800 USD |
|
|
1,1590 USD | 1.2070 USD | 2026-01-27 | -3,98% | -0,0480 USD |
|
|
0,0001 USD | 116.1100 USD | 2022-04-05 | -100,00% | -116,1099 USD |
|
|
64222,2900 USD | 125987.5600 USD | 2025-10-06 | -49,02% | -61765,2700 USD |
|
|
6,0400 USD | 166.4367 USD | 2021-05-06 | -96,37% | -160,3967 USD |
|
|
1,3920 USD | 44.54 USD | 2021-09-19 | -96,87% | -43,1480 USD |
|
|
1,6170 USD | 20.42 USD | 2022-01-16 | -92,08% | -18,8030 USD |
|
|
0,5220 USD | 19.90 USD | 2023-01-30 | -97,38% | -19,3780 USD |
|
|
0,9979 USD | 1.06 USD | 2023-07-29 | -5,86% | -0,0621 USD |
|
|
0,0771 USD | 2.3795 USD | 2021-09-12 | -96,76% | -2,3024 USD |
|
|
0,0044 USD | 0.2782 USD | 2021-04-17 | -98,42% | -0,2738 USD |
|
|
0,6210 USD | 219.27 USD | 2021-04-01 | -99,72% | -218,6490 USD |
|
|
0,7799 USD | 22.7100 USD | 2018-04-29 | -96,57% | -21,9301 USD |
|
|
0,2014 USD | 10.7400 USD | 2017-12-17 | -98,12% | -10,5386 USD |
|
|
0,0414 USD | 119.1460 USD | 2022-04-05 | -99,97% | -119,1046 USD |
|
|
0,1387 USD | 14.26 USD | 2021-03-24 | -99,03% | -14,1213 USD |
|
|
17,6500 USD | 456.2500 USD | 2017-12-20 | -96,13% | -438,6000 USD |
|
|
14,5900 USD | 491.6354 USD | 2021-04-16 | -97,03% | -477,0454 USD |
|
|
4,7300 USD | 341.8500 USD | 2016-02-10 | -98,62% | -337,1200 USD |
|
|
0,0593 USD | 1.9209 USD | 2021-11-28 | -96,91% | -1,8616 USD |
|
|
29,9200 USD | 1493.5900 USD | 2017-12-20 | -98,00% | -1463,6700 USD |
|
|
11,2900 USD | 249.4389 USD | 2021-04-17 | -95,47% | -238,1489 USD |
|
|
0,0232 USD | 4.8470 USD | 2021-11-25 | -99,52% | -4,8238 USD |
|
|
0,0320 USD | 5.2500 USD | 2017-12-19 | -99,39% | -5,2180 USD |
|
|
0,0792 USD | 34.9200 USD | 2018-01-07 | -99,77% | -34,8408 USD |
|
|
0,0160 USD | 1.8700 USD | 2018-01-07 | -99,15% | -1,8540 USD |
|
|
1,6810 USD | 198.3800 USD | 2018-01-15 | -99,15% | -196,6990 USD |
|
|
0,3830 USD | 25.6200 USD | 2018-01-13 | -98,51% | -25,2370 USD |
|
|
0,0097 USD | 13.5600 USD | 2018-01-10 | -99,93% | -13,5503 USD |
|
|
0,6890 USD | 100.2200 USD | 2018-01-06 | -99,31% | -99,5310 USD |
|
|
0,0005 USD | 0.0929 USD | 2018-01-06 | -99,51% | -0,0924 USD |
|
|
0,0347 USD | 8.1900 USD | 2018-01-03 | -99,58% | -8,1553 USD |
|
|
1,0760 USD | 62.2324 USD | 2022-03-31 | -98,27% | -61,1564 USD |
|
|
501,1700 USD | 3191.9300 USD | 2016-10-29 | -84,30% | -2690,7600 USD |
|
|
0,0738 USD | 2.5000 USD | 2018-01-13 | -97,05% | -2,4262 USD |
|
|
0,0753 USD | 7.2000 USD | 2025-01-12 | -98,95% | -7,1247 USD |
|
|
4,0620 USD | 52.6787 USD | 2024-03-14 | -92,29% | -48,6167 USD |
|
|
0,0417 USD | 1.5175 USD | 2021-03-28 | -97,25% | -1,4758 USD |
|
|
1,4050 USD | 75.35 USD | 2025-01-19 | -98,14% | -73,9450 USD |
|
|
0,0001 USD | 1.10 USD | 2024-11-21 | -99,99% | -1,0999 USD | Waluta | Kurs bieżący | ATH | Data ATH | Różnica w % | Do szczytu pozostało |
Zastrzeżenie prawne i wyłączenie odpowiedzialności
Treści publikowane w serwisie E-kursy walut mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i stanowią prywatne opinie autorów. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR). Serwis nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani finansowego. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zamieszczonych materiałów. Inwestowanie na rynkach finansowych (w tym z wykorzystaniem dźwigni finansowej) zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
Ostrzeżenie CFD
Kontrakty CFD są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty gotówki przez dźwignię finansową. Nawet 90% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty. Upewnij się, że rozumiesz zasady działania CFD i możesz pozwolić sobie na tak wysokie ryzyko.
Informacja o linkach partnerskich (afiliacja)
Serwis ma charakter komercyjny. W artykułach i zestawieniach publikowane są linki afiliacyjne (partnerskie). W przypadku kliknięcia w taki odnośnik i skorzystania z oferty podmiotu trzeciego (np. założenia konta maklerskiego lub bankowego), właściciele serwisu otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Obecność linków afiliacyjnych w żaden sposób nie zwiększa kosztów ponoszonych przez użytkownika. Szczegółowe informacje o linkach reklamowych znajdziesz bezpośrednio przy dedykowanych treściach.