Kryptowaluty ranking – porównanie cen
Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.
Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.
Zestawienie kryptowalut
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/08/25 do dnia 2025/08/26
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 156.5718 zł | 170.1383 zł | +13,5665 zł | +8.66% | 2 głosy ▲ |
![]() | 7.8577 zł | 8.4111 zł | +0,5534 zł | +7.04% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1142.8737 zł | 1201.1782 zł | +58,3045 zł | +5.10% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 78.7607 zł | 82.5019 zł | +3,7412 zł | +4.75% | 29 głosów ▲ |
![]() | 8.6461 zł | 9.0145 zł | +0,3684 zł | +4.26% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.851 zł | 0.8865 zł | +0,0355 zł | +4.17% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 392.9236 zł | 409.2183 zł | +16,2947 zł | +4.15% | 33 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 85.0308 zł | 88.4263 zł | +3,3955 zł | +3.99% | 56 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 2.7574 zł | 2.8634 zł | +0,1060 zł | +3.84% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.8788 zł | 1.9503 zł | +0,0715 zł | +3.81% | 39 głosów ▲ |
![]() | 46.8604 zł | 48.565 zł | +1,7046 zł | +3.64% | 26 głosów ▲ |
![]() | 143.148 zł | 148.2914 zł | +5,1434 zł | +3.59% | 26 głosów ▲ |
![]() | 15984.5753 zł | 16540.5744 zł | +555,9991 zł | +3.48% | 508 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 57.7872 zł | 59.792 zł | +2,0048 zł | +3.47% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.524E-5 zł | 3.646E-5 zł | +0,0000 zł | +3.46% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
![]() | 0.6813 zł | 0.704 zł | +0,0227 zł | +3.33% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.4829 zł | 0.4988 zł | +0,0159 zł | +3.29% | 26 głosów ▲ |
![]() | 4.363E-5 zł | 4.502E-5 zł | +0,0000 zł | +3.19% | 46 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 0.6156 zł | 0.6345 zł | +0,0189 zł | +3.07% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.342 zł | 1.3823 zł | +0,0403 zł | +3.00% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.2372 zł | 0.2443 zł | +0,0071 zł | +2.99% | 26 głosów ▲ |
![]() | 29.6269 zł | 30.4628 zł | +0,8359 zł | +2.82% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 2.8168 zł | 2.8949 zł | +0,0781 zł | +2.77% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.3908 zł | 1.4284 zł | +0,0376 zł | +2.70% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 10.4274 zł | 10.7081 zł | +0,2807 zł | +2.69% | 378 głosów ▲ 137 głosów ▼ |
![]() | 0.8373 zł | 0.8597 zł | +0,0224 zł | +2.68% | 38 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 13.5961 zł | 13.9405 zł | +0,3444 zł | +2.53% | 40 głosów ▲ |
![]() | 0.8947 zł | 0.9168 zł | +0,0221 zł | +2.47% | 46 głosów ▲ |
![]() | 0.7601 zł | 0.7778 zł | +0,0177 zł | +2.33% | 149 głosów ▲ 93 głosów ▼ |
![]() | 1170.044 zł | 1195.4733 zł | +25,4293 zł | +2.17% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.532 zł | 0.5434 zł | +0,0114 zł | +2.14% | 27 głosów ▲ |
![]() | 15.4661 zł | 15.7873 zł | +0,3212 zł | +2.08% | 26 głosów ▲ |
![]() | 12.2134 zł | 12.4492 zł | +0,2358 zł | +1.93% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.528 zł | 0.5376 zł | +0,0096 zł | +1.82% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.0885 zł | 0.0901 zł | +0,0016 zł | +1.81% | 40 głosów ▲ |
![]() | 84.8474 zł | 86.3783 zł | +1,5309 zł | +1.80% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 76.8174 zł | 78.1135 zł | +1,2961 zł | +1.69% | 103 głosów ▲ 13 głosów ▼ |
![]() | 685.8929 zł | 697.1339 zł | +11,2410 zł | +1.64% | 153 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 1.2599 zł | 1.2803 zł | +0,0204 zł | +1.62% | 116 głosów ▲ 35 głosów ▼ |
![]() | 3065.7645 zł | 3105.4878 zł | +39,7233 zł | +1.30% | 37 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 3.0679 zł | 3.1 zł | +0,0321 zł | +1.05% | 125 głosów ▲ 36 głosów ▼ |
![]() | 95.6642 zł | 96.6545 zł | +0,9903 zł | +1.04% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.4719 zł | 0.4765 zł | +0,0046 zł | +0.97% | 26 głosów ▲ |
![]() | 16.1335 zł | 16.281 zł | +0,1475 zł | +0.91% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.0112 zł | 0.0113 zł | +0,0001 zł | +0.89% | 28 głosów ▲ |
![]() | 11.3851 zł | 11.4793 zł | +0,0942 zł | +0.83% | 27 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 34.9759 zł | 35.2495 zł | +0,2736 zł | +0.78% | 27 głosów ▲ |
![]() | 35.2003 zł | 35.4034 zł | +0,2031 zł | +0.58% | 26 głosów ▲ |
![]() | 10.9268 zł | 10.9417 zł | +0,0149 zł | +0.14% | 26 głosów ▲ |
![]() | 4.2574 zł | 4.2608 zł | +0,0034 zł | +0.08% | 2 głosy ▲ |
![]() | 402066.4885 zł | 402186.1084 zł | +119,6199 zł | +0.03% | 26 głosów ▲ |
![]() | 401675.3249 zł | 401684.9166 zł | +9,5917 zł | 0.00% | 667 głosów ▲ 319 głosów ▼ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.0585 zł | 0.0584 zł | -0,0001 zł | -0.17% | 27 głosów ▲ |
![]() | 3.6667 zł | 3.657 zł | -0,0097 zł | -0.26% | 27 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 3.6663 zł | 3.6566 zł | -0,0097 zł | -0.26% | 26 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 435.2373 zł | 434.0859 zł | -1,1514 zł | -0.26% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.3911 zł | 1.3875 zł | -0,0036 zł | -0.26% | 27 głosów ▲ |
![]() | 64.7173 zł | 64.5461 zł | -0,1712 zł | -0.26% | 28 głosów ▲ |
![]() | 17.3435 zł | 17.2976 zł | -0,0459 zł | -0.26% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.4043 zł | 1.4006 zł | -0,0037 zł | -0.26% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.6572 zł | 3.6475 zł | -0,0097 zł | -0.27% | 1 głos ▲ |
![]() | 2.8597 zł | 2.8521 zł | -0,0076 zł | -0.27% | 27 głosów ▲ |
![]() | 3.9454 zł | 3.9349 zł | -0,0105 zł | -0.27% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1973.0513 zł | 1964.9061 zł | -8,1452 zł | -0.41% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.1416 zł | 3.1095 zł | -0,0321 zł | -1.02% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.4696 zł | 1.4504 zł | -0,0192 zł | -1.31% | 26 głosów ▲ |
![]() | 26.6056 zł | 25.7709 zł | -0,8347 zł | -3.14% | 27 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/08/19 do dnia 2025/08/26
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.3376 zł | 10.9417 zł | +3,6041 zł | +49.12% | 26 głosów ▲ |
![]() | 21.6048 zł | 25.7709 zł | +4,1661 zł | +19.28% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1021.9457 zł | 1201.1782 zł | +179,2325 zł | +17.54% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 127.807 zł | 148.2914 zł | +20,4844 zł | +16.03% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.7524 zł | 1.9503 zł | +0,1979 zł | +11.29% | 39 głosów ▲ |
![]() | 15125.1964 zł | 16540.5744 zł | +1415,3780 zł | +9.36% | 508 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 651.7135 zł | 697.1339 zł | +45,4204 zł | +6.97% | 153 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 0.0845 zł | 0.0901 zł | +0,0056 zł | +6.63% | 40 głosów ▲ |
![]() | 82.5572 zł | 86.3783 zł | +3,8211 zł | +4.63% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 78.8774 zł | 82.5019 zł | +3,6245 zł | +4.60% | 29 głosów ▲ |
![]() | 0.8813 zł | 0.9168 zł | +0,0355 zł | +4.03% | 46 głosów ▲ |
![]() | 0.0109 zł | 0.0113 zł | +0,0004 zł | +3.67% | 28 głosów ▲ |
![]() | 75.7806 zł | 78.1135 zł | +2,3329 zł | +3.08% | 103 głosów ▲ 13 głosów ▼ |
![]() | 0.6157 zł | 0.6345 zł | +0,0188 zł | +3.05% | 26 głosów ▲ |
![]() | 15.801 zł | 16.281 zł | +0,4800 zł | +3.04% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1.4158 zł | 1.4504 zł | +0,0346 zł | +2.44% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.4656 zł | 0.4765 zł | +0,0109 zł | +2.34% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3044.8151 zł | 3105.4878 zł | +60,6727 zł | +1.99% | 37 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 2.8126 zł | 2.8634 zł | +0,0508 zł | +1.81% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.8707 zł | 0.8865 zł | +0,0158 zł | +1.81% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 10.5368 zł | 10.7081 zł | +0,1713 zł | +1.63% | 378 głosów ▲ 137 głosów ▼ |
![]() | 13.7462 zł | 13.9405 zł | +0,1943 zł | +1.41% | 40 głosów ▲ |
![]() | 95.5638 zł | 96.6545 zł | +1,0907 zł | +1.14% | 27 głosów ▲ |
![]() | 87.5121 zł | 88.4263 zł | +0,9142 zł | +1.04% | 56 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 4.47E-5 zł | 4.502E-5 zł | +0,0000 zł | +0.72% | 46 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 8.9552 zł | 9.0145 zł | +0,0593 zł | +0.66% | 1 głos ▲ |
![]() | 35.0613 zł | 35.2495 zł | +0,1882 zł | +0.54% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.243 zł | 0.2443 zł | +0,0013 zł | +0.53% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.0581 zł | 0.0584 zł | +0,0003 zł | +0.52% | 27 głosów ▲ |
![]() | 3.6433 zł | 3.657 zł | +0,0137 zł | +0.38% | 27 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 3.6429 zł | 3.6566 zł | +0,0137 zł | +0.38% | 26 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 1.3823 zł | 1.3875 zł | +0,0052 zł | +0.38% | 27 głosów ▲ |
![]() | 432.4597 zł | 434.0859 zł | +1,6262 zł | +0.38% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.8414 zł | 2.8521 zł | +0,0107 zł | +0.38% | 27 głosów ▲ |
![]() | 64.3042 zł | 64.5461 zł | +0,2419 zł | +0.38% | 28 głosów ▲ |
![]() | 17.2328 zł | 17.2976 zł | +0,0648 zł | +0.38% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.3954 zł | 1.4006 zł | +0,0052 zł | +0.37% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.9202 zł | 3.9349 zł | +0,0147 zł | +0.37% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.6349 zł | 3.6475 zł | +0,0126 zł | +0.35% | 1 głos ▲ |
![]() | 1.2759 zł | 1.2803 zł | +0,0044 zł | +0.34% | 116 głosów ▲ 35 głosów ▼ |
![]() | 0.858 zł | 0.8597 zł | +0,0017 zł | +0.20% | 38 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 2.8931 zł | 2.8949 zł | +0,0018 zł | +0.06% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.7791 zł | 0.7778 zł | -0,0013 zł | -0.17% | 149 głosów ▲ 93 głosów ▼ |
![]() | 48.8202 zł | 48.565 zł | -0,2552 zł | -0.52% | 26 głosów ▲ |
![]() | 15.8739 zł | 15.7873 zł | -0,0866 zł | -0.55% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.3917 zł | 1.3823 zł | -0,0094 zł | -0.68% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.7101 zł | 0.704 zł | -0,0061 zł | -0.86% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.5436 zł | 0.5376 zł | -0,0060 zł | -1.10% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.1358 zł | 3.1 zł | -0,0358 zł | -1.14% | 125 głosów ▲ 36 głosów ▼ |
![]() | 0.5046 zł | 0.4988 zł | -0,0058 zł | -1.15% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.4453 zł | 1.4284 zł | -0,0169 zł | -1.17% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 12.6474 zł | 12.4492 zł | -0,1982 zł | -1.57% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.5523 zł | 0.5434 zł | -0,0089 zł | -1.61% | 27 głosów ▲ |
![]() | 418.0322 zł | 409.2183 zł | -8,8139 zł | -2.11% | 33 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 61.1346 zł | 59.792 zł | -1,3426 zł | -2.20% | 26 głosów ▲ |
![]() | 413627.7838 zł | 402186.1084 zł | -11441,6754 zł | -2.77% | 26 głosów ▲ |
![]() | 11.8079 zł | 11.4793 zł | -0,3286 zł | -2.78% | 27 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 413578.4535 zł | 401684.9166 zł | -11893,5369 zł | -2.88% | 667 głosów ▲ 319 głosów ▼ |
![]() | 2024.5818 zł | 1964.9061 zł | -59,6757 zł | -2.95% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.2068 zł | 3.1095 zł | -0,0973 zł | -3.03% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 8.682 zł | 8.4111 zł | -0,2709 zł | -3.12% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.774E-5 zł | 3.646E-5 zł | +0,0000 zł | -3.39% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
![]() | 36.7755 zł | 35.4034 zł | -1,3721 zł | -3.73% | 26 głosów ▲ |
![]() | 31.6603 zł | 30.4628 zł | -1,1975 zł | -3.78% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 1259.4888 zł | 1195.4733 zł | -64,0155 zł | -5.08% | 26 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/07/27 do dnia 2025/08/26
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.6711 zł | 1.4504 zł | +0,7793 zł | +116.12% | 26 głosów ▲ |
![]() | 8.4951 zł | 10.9417 zł | +2,4466 zł | +28.80% | 26 głosów ▲ |
![]() | 68.742 zł | 88.4263 zł | +19,6843 zł | +28.64% | 56 głosów ▲ 6 głosów ▼ |
![]() | 13847.8588 zł | 16540.5744 zł | +2692,7156 zł | +19.44% | 508 głosów ▲ 173 głosów ▼ |
![]() | 1.64 zł | 1.9503 zł | +0,3103 zł | +18.92% | 39 głosów ▲ |
![]() | 1083.4101 zł | 1201.1782 zł | +117,7681 zł | +10.87% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.1567 zł | 1.2803 zł | +0,1236 zł | +10.69% | 116 głosów ▲ 35 głosów ▼ |
![]() | 32.5258 zł | 35.2495 zł | +2,7237 zł | +8.37% | 27 głosów ▲ |
![]() | 24.4215 zł | 25.7709 zł | +1,3494 zł | +5.53% | 27 głosów ▲ |
![]() | 2.999 zł | 3.1 zł | +0,1010 zł | +3.37% | 125 głosów ▲ 36 głosów ▼ |
![]() | 3008.4394 zł | 3105.4878 zł | +97,0484 zł | +3.23% | 37 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 676.4213 zł | 697.1339 zł | +20,7126 zł | +3.06% | 153 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 0.0577 zł | 0.0584 zł | +0,0007 zł | +1.21% | 27 głosów ▲ |
![]() | 3.6169 zł | 3.6566 zł | +0,0397 zł | +1.10% | 26 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 3.618 zł | 3.657 zł | +0,0390 zł | +1.08% | 27 głosów ▲ 24 głosów ▼ |
![]() | 1.3727 zł | 1.3875 zł | +0,0148 zł | +1.08% | 27 głosów ▲ |
![]() | 429.4566 zł | 434.0859 zł | +4,6293 zł | +1.08% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.8217 zł | 2.8521 zł | +0,0304 zł | +1.08% | 27 głosów ▲ |
![]() | 63.8577 zł | 64.5461 zł | +0,6884 zł | +1.08% | 28 głosów ▲ |
![]() | 17.1131 zł | 17.2976 zł | +0,1845 zł | +1.08% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.3857 zł | 1.4006 zł | +0,0149 zł | +1.08% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.893 zł | 3.9349 zł | +0,0419 zł | +1.08% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.6111 zł | 3.6475 zł | +0,0364 zł | +1.01% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.0002 zł | 0.0002 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 27 głosów ▲ |
![]() | 82.7798 zł | 82.5019 zł | -0,2779 zł | -0.34% | 29 głosów ▲ |
![]() | 411.3666 zł | 409.2183 zł | -2,1483 zł | -0.52% | 33 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 150.4364 zł | 148.2914 zł | -2,1450 zł | -1.43% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.0943 zł | 0.0901 zł | -0,0042 zł | -4.45% | 40 głosów ▲ |
![]() | 63.0256 zł | 59.792 zł | -3,2336 zł | -5.13% | 26 głosów ▲ |
![]() | 12.1529 zł | 11.4793 zł | -0,6736 zł | -5.54% | 27 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6748 zł | 0.6345 zł | -0,0403 zł | -5.97% | 26 głosów ▲ |
![]() | 83.4673 zł | 78.1135 zł | -5,3538 zł | -6.41% | 103 głosów ▲ 13 głosów ▼ |
![]() | 430316.5262 zł | 402186.1084 zł | -28130,4178 zł | -6.54% | 26 głosów ▲ |
![]() | 17.4315 zł | 16.281 zł | -1,1505 zł | -6.60% | 27 głosów ▲ |
![]() | 430556.87 zł | 401684.9166 zł | -28871,9534 zł | -6.71% | 667 głosów ▲ 319 głosów ▼ |
![]() | 92.8017 zł | 86.3783 zł | -6,4234 zł | -6.92% | 28 głosów ▲ 20 głosów ▼ |
![]() | 11.5834 zł | 10.7081 zł | -0,8753 zł | -7.56% | 378 głosów ▲ 137 głosów ▼ |
![]() | 15.1305 zł | 13.9405 zł | -1,1900 zł | -7.86% | 40 głosów ▲ |
![]() | 0.0124 zł | 0.0113 zł | -0,0011 zł | -8.87% | 28 głosów ▲ |
![]() | 2162.8404 zł | 1964.9061 zł | -197,9343 zł | -9.15% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 39.1359 zł | 35.4034 zł | -3,7325 zł | -9.54% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.863 zł | 0.7778 zł | -0,0852 zł | -9.87% | 149 głosów ▲ 93 głosów ▼ |
![]() | 1.0199 zł | 0.9168 zł | -0,1031 zł | -10.11% | 46 głosów ▲ |
![]() | 3.2207 zł | 2.8949 zł | -0,3258 zł | -10.12% | 26 głosów ▲ |
![]() | 17.5835 zł | 15.7873 zł | -1,7962 zł | -10.22% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.5934 zł | 1.4284 zł | -0,1650 zł | -10.36% | 48 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 3.4805 zł | 3.1095 zł | -0,3710 zł | -10.66% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.6024 zł | 0.5376 zł | -0,0648 zł | -10.76% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.7934 zł | 0.704 zł | -0,0894 zł | -11.27% | 26 głosów ▲ |
![]() | 109.0103 zł | 96.6545 zł | -12,3558 zł | -11.33% | 27 głosów ▲ |
![]() | 1.0007 zł | 0.8865 zł | -0,1142 zł | -11.41% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 5.087E-5 zł | 4.502E-5 zł | +0,0000 zł | -11.50% | 46 głosów ▲ 29 głosów ▼ |
![]() | 0.5391 zł | 0.4765 zł | -0,0626 zł | -11.61% | 26 głosów ▲ |
![]() | 55.3916 zł | 48.565 zł | -6,8266 zł | -12.32% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.5702 zł | 0.4988 zł | -0,0714 zł | -12.52% | 26 głosów ▲ |
![]() | 3.296 zł | 2.8634 zł | -0,4326 zł | -13.13% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.6321 zł | 0.5434 zł | -0,0887 zł | -14.03% | 27 głosów ▲ |
![]() | 9.812 zł | 8.4111 zł | -1,4009 zł | -14.28% | 26 głosów ▲ |
![]() | 10.532 zł | 9.0145 zł | -1,5175 zł | -14.41% | 1 głos ▲ |
![]() | 0.2938 zł | 0.2443 zł | -0,0495 zł | -16.85% | 26 głosów ▲ |
![]() | 37.1207 zł | 30.4628 zł | -6,6579 zł | -17.94% | 37 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 1.0553 zł | 0.8597 zł | -0,1956 zł | -18.54% | 38 głosów ▲ 2 głosów ▼ |
![]() | 4.566E-5 zł | 3.646E-5 zł | +0,0000 zł | -20.15% | 47 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
![]() | 15.65 zł | 12.4492 zł | -3,2008 zł | -20.45% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.7511 zł | 1.3823 zł | -0,3688 zł | -21.06% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1549.9512 zł | 1195.4733 zł | -354,4779 zł | -22.87% | 26 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.
Zestawienie walut tradycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/08/25 do dnia 2025/08/26
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0878 zł | 0.0886 zł | +0,0008 zł | +0.91% | 28 głosów ▲ |
![]() | 0.509 zł | 0.5127 zł | +0,0037 zł | +0.73% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.1123 zł | 0.1131 zł | +0,0008 zł | +0.71% | |
![]() | 4.1574 zł | 4.186 zł | +0,0003 zł | +0.69% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.4728 zł | 2.4881 zł | +0,0002 zł | +0.62% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.079 zł | 1.0854 zł | +0,0064 zł | +0.59% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.3799 zł | 0.3821 zł | +0,0000 zł | +0.58% | |
![]() | 2.241 zł | 2.253 zł | +0,0000 zł | +0.54% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.8661 zł | 0.8704 zł | +0,0043 zł | +0.50% | |
![]() | 0.0642 zł | 0.0644 zł | +0,0002 zł | +0.31% | |
![]() | 0.0455 zł | 0.0456 zł | +0,0001 zł | +0.22% | 26 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
![]() | 0.1735 zł | 0.1737 zł | +0,0002 zł | +0.12% | 29 głosów ▲ 3 głosów ▼ |
![]() | 2.9726 zł | 2.9747 zł | +0,0000 zł | +0.07% | |
![]() | 4.5474 zł | 4.5499 zł | +0,0025 zł | +0.05% | 30 głosów ▲ |
![]() | 0.2627 zł | 0.2628 zł | +0,0000 zł | +0.04% | 26 głosów ▲ |
![]() | 4.2599 zł | 4.2613 zł | +0,0014 zł | +0.03% | 152 głosów ▲ 25 głosów ▼ |
![]() | 0.3824 zł | 0.3825 zł | +0,0001 zł | +0.03% | 28 głosów ▲ 4 głosów ▼ |
![]() | 0.5708 zł | 0.5708 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 31 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 1.0865 zł | 1.0865 zł | +0,0000 zł | 0.00% | 20 głosów ▲ |
![]() | 2.1797 zł | 2.1795 zł | -0,0002 zł | -0.01% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.1445 zł | 2.144 zł | -0,0005 zł | -0.02% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.646 zł | 2.6451 zł | -0,0009 zł | -0.03% | 27 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.8431 zł | 0.8427 zł | -0,0004 zł | -0.05% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.3767 zł | 2.3754 zł | -0,0013 zł | -0.05% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.4694 zł | 0.4691 zł | -0,0003 zł | -0.06% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.0734 zł | 1.0725 zł | +0,0000 zł | -0.08% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 4.9346 zł | 4.929 zł | -0,0056 zł | -0.11% | 31 głosów ▲ 5 głosów ▼ |
![]() | 3.6667 zł | 3.657 zł | -0,0097 zł | -0.26% | 69 głosów ▲ 27 głosów ▼ |
![]() | 2.8536 zł | 2.8456 zł | -0,0080 zł | -0.28% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.2082 zł | 0.2076 zł | -0,0006 zł | -0.29% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.3622 zł | 0.3611 zł | -0,0011 zł | -0.30% | 49 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.0894 zł | 0.0891 zł | -0,0003 zł | -0.34% | 28 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.1964 zł | 0.1957 zł | -0,0007 zł | -0.36% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.6781 zł | 0.6731 zł | -0,0050 zł | -0.74% | 26 głosów ▲ |
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/08/19 do dnia 2025/08/26
Waluta | Wartość początkowa | Wartość końcowa | Zmiana PLN | Zmiana % | Głos użytkowników |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.3544 zł | 0.3611 zł | +0,0067 zł | +1.89% | 49 głosów ▲ 17 głosów ▼ |
![]() | 0.6626 zł | 0.6731 zł | +0,0105 zł | +1.58% | 26 głosów ▲ |
![]() | 0.3769 zł | 0.3821 zł | +0,0001 zł | +1.38% | |
![]() | 0.506 zł | 0.5127 zł | +0,0067 zł | +1.32% | 27 głosów ▲ |
![]() | 0.0636 zł | 0.0644 zł | +0,0008 zł | +1.26% | |
![]() | 0.1117 zł | 0.1131 zł | +0,0014 zł | +1.25% | |
![]() | 0.8599 zł | 0.8704 zł | +0,0105 zł | +1.22% | |
![]() | 2.4605 zł | 2.4881 zł | +0,0003 zł | +1.12% | 26 głosów ▲ 1 głosów ▼ |
![]() | 0.1936 zł | 0.1957 zł | +0,0021 zł | +1.08% | 26 głosów ▲ |
![]() | 1.0748 zł | 1.0854 zł | +0,0106 zł | +0.99% | 26 głosów ▲ |
![]() | 2.3525 zł | 2.3754 zł | +0,0229 zł | +0.97% | 26 głosów ▲ |
