Kryptowaluty ranking – porównanie cen

Straciłeś czy zyskałeś? Korzystając z tabeli zamieszczonych poniżej – zobacz czy zyskałeś na kryptowalutach lub walutach tradycyjnych, które kupiłeś w ostatnim czasie. A może dopiero planowałeś zakup? Zobacz, w co aktualnie warto inwestować. Liczby mówią same za siebie.

Sprawdź również nasz ranking brokerów kryptowalut, gdzie istnieje możliwość gry na spadkach.

Zestawienie kryptowalut

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/30 do dnia 2025/07/01

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Bitcoin CashBCH(wykresy)1849.0083 zł1871.729 zł+22,7207 zł+1.23%1 głos ▲
NEMXEM(wykresy)0.0575 zł0.0576 zł+0,0001 zł+0.17%1 głos ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6029 zł3.6085 zł+0,0056 zł+0.16%1 głos ▲
2 głos ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.3669 zł1.3691 zł+0,0022 zł+0.16%1 głos ▲
MoneroXMR(wykresy)427.6642 zł428.329 zł+0,6648 zł+0.16%1 głos ▲
EosEOS(wykresy)2.8099 zł2.8143 zł+0,0044 zł+0.16%1 głos ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)63.5912 zł63.69 zł+0,0988 zł+0.16%1 głos ▲
AugurREP(wykresy)17.0417 zł17.0682 zł+0,0265 zł+0.16%1 głos ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.3799 zł1.3821 zł+0,0022 zł+0.16%1 głos ▲
WavesWAVES(wykresy)3.8767 zł3.8827 zł+0,0060 zł+0.15%1 głos ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.6025 zł3.6071 zł+0,0046 zł+0.13%1 głos ▲
2 głos ▼
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.5961 zł3.6002 zł+0,0041 zł+0.11%1 głos ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%1 głos ▲
TronTRX(wykresy)1.007 zł1.0057 zł-0,0013 zł-0.13%5 głosów ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)32.5954 zł32.278 zł-0,3174 zł-0.97%1 głos ▲
BitcoinBTC(wykresy)386778.0524 zł382991.756 zł-3786,2964 zł-0.98%15 głosów ▲
7 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)386660.706 zł382612.8996 zł-4047,8064 zł-1.05%1 głos ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.3707 zł0.3645 zł-0,0062 zł-1.67%1 głos ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2372.6177 zł2330.6941 zł-41,9236 zł-1.77%1 głos ▲
2 głos ▼
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.272 zł0.2663 zł-0,0057 zł-2.10%1 głos ▲
DecredDCR(wykresy)54.1156 zł52.7924 zł-1,3232 zł-2.45%1 głos ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)98.107 zł95.6253 zł-2,4817 zł-2.53%1 głos ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.136E-5 zł4.031E-5 zł+0,0000 zł-2.54%2 głosy ▲
3 głosy ▼
EthereumETH(wykresy)8989.5958 zł8759.6338 zł-229,9620 zł-2.56%6 głosów ▲
2 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)313.02 zł304.6296 zł-8,3904 zł-2.68%1 głos ▲
FTX TokenFTT(wykresy)2.8607 zł2.7789 zł-0,0818 zł-2.86%1 głos ▲
PolkadotDOT(wykresy)12.3399 zł11.9838 zł-0,3561 zł-2.89%1 głos ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)32.1018 zł31.1414 zł-0,9604 zł-2.99%1 głos ▲
1 głos ▼
DashDASH(wykresy)72.4543 zł70.1132 zł-2,3411 zł-3.23%1 głos ▲
RippleXRP(wykresy)8.1717 zł7.8943 zł-0,2774 zł-3.39%7 głosów ▲
5 głosów ▼
Ethereum ClassicETC(wykresy)60.0964 zł57.9886 zł-2,1078 zł-3.51%1 głos ▲
TezosXTZ(wykresy)1.9456 zł1.8771 zł-0,0685 zł-3.52%1 głos ▲
SuiSUI(wykresy)10.0878 zł9.722 zł-0,3658 zł-3.63%1 głos ▲
FilecoinFIL(wykresy)8.3659 zł8.0542 zł-0,3117 zł-3.73%1 głos ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0106 zł0.0102 zł-0,0004 zł-3.77%1 głos ▲
TerraLUNA(wykresy)0.5372 zł0.5164 zł-0,0208 zł-3.87%1 głos ▲
VeChainVET(wykresy)0.077 zł0.074 zł-0,0030 zł-3.90%2 głosy ▲
QtumQTUM(wykresy)7.1157 zł6.8381 zł-0,2776 zł-3.90%1 głos ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2385 zł0.2291 zł-0,0094 zł-3.94%1 głos ▲
ChainlinkLINK(wykresy)48.6392 zł46.694 zł-1,9452 zł-4.00%1 głos ▲
UniswapUNI(wykresy)25.9697 zł24.9239 zł-1,0458 zł-4.03%1 głos ▲
0xZRX(wykresy)0.7912 zł0.7589 zł-0,0323 zł-4.08%1 głos ▲
NeoNEO(wykresy)19.852 zł19.0168 zł-0,8352 zł-4.21%1 głos ▲
HederaHBAR(wykresy)0.5483 zł0.5251 zł-0,0232 zł-4.23%2 głosy ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.5997 zł0.5743 zł-0,0254 zł-4.24%2 głosy ▲
5 głosy ▼
CosmosATOM(wykresy)14.9773 zł14.3294 zł-0,6479 zł-4.33%1 głos ▲
AvalancheAVAX(wykresy)64.9603 zł62.1384 zł-2,8219 zł-4.34%1 głos ▲
2 głos ▼
AaveAAVE(wykresy)1001.0658 zł956.9742 zł-44,0916 zł-4.40%1 głos ▲
ToncoinTON(wykresy)10.5925 zł10.0966 zł-0,4959 zł-4.68%1 głos ▲
LiskLSK(wykresy)1.3511 zł1.2846 zł-0,0665 zł-4.92%1 głos ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)7.8039 zł7.4191 zł-0,3848 zł-4.93%1 głos ▲
BittensorTAO(wykresy)1222.8243 zł1162.2979 zł-60,5264 zł-4.95%1 głos ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.4669 zł0.4438 zł-0,0231 zł-4.95%1 głos ▲
SolanaSOL(wykresy)562.7009 zł533.3363 zł-29,3646 zł-5.22%1 głos ▲
2 głos ▼
InjectiveINJ(wykresy)39.5238 zł37.4562 zł-2,0676 zł-5.23%1 głos ▲
PepePEPE(wykresy)3.549E-5 zł3.36E-5 zł+0,0000 zł-5.33%2 głosy ▲
2 głosy ▼
PivXPIVX(wykresy)0.4623 zł0.4374 zł-0,0249 zł-5.39%1 głos ▲
ArbitrumARB(wykresy)1.2477 zł1.1771 zł-0,0706 zł-5.66%1 głos ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.5815 zł0.5485 zł-0,0330 zł-5.67%1 głos ▲
ThetaTHETA(wykresy)2.5112 zł2.3672 zł-0,1440 zł-5.73%1 głos ▲
ZcashZEC(wykresy)140.0808 zł131.7463 zł-8,3345 zł-5.95%1 głos ▲
StellarXLM(wykresy)0.8647 zł0.8126 zł-0,0521 zł-6.03%2 głosy ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4669 zł0.4384 zł-0,0285 zł-6.10%1 głos ▲
CardanoADA(wykresy)2.0944 zł1.9623 zł-0,1321 zł-6.31%3 głosy ▲
2 głosy ▼
AlgorandALGO(wykresy)0.6723 zł0.6286 zł-0,0437 zł-6.50%1 głos ▲
AptosAPT(wykresy)17.7371 zł16.5486 zł-1,1885 zł-6.70%1 głos ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 19:37:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/24 do dnia 2025/07/01

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Bitcoin CashBCH(wykresy)1664.4581 zł1871.729 zł+207,2709 zł+12.45%1 głos ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2613 zł0.2663 zł+0,0050 zł+1.91%1 głos ▲
ArbitrumARB(wykresy)1.1667 zł1.1771 zł+0,0104 zł+0.89%1 głos ▲
SolanaSOL(wykresy)531.0065 zł533.3363 zł+2,3298 zł+0.44%1 głos ▲
2 głos ▼
TronTRX(wykresy)1.0054 zł1.0057 zł+0,0003 zł+0.03%5 głosów ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%1 głos ▲
DecredDCR(wykresy)53.4049 zł52.7924 zł-0,6125 zł-1.15%1 głos ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2359.8578 zł2330.6941 zł-29,1637 zł-1.24%1 głos ▲
2 głos ▼
BitcoinBTC(wykresy)388529.7243 zł382991.756 zł-5537,9683 zł-1.43%15 głosów ▲
7 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)388237.0421 zł382612.8996 zł-5624,1425 zł-1.45%1 głos ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)32.7522 zł32.278 zł-0,4742 zł-1.45%1 głos ▲
AaveAAVE(wykresy)971.1111 zł956.9742 zł-14,1369 zł-1.46%1 głos ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.6636 zł3.6071 zł-0,0565 zł-1.54%1 głos ▲
2 głos ▼
NEMXEM(wykresy)0.0585 zł0.0576 zł-0,0009 zł-1.54%1 głos ▲
USD TetherUSDT(wykresy)3.6654 zł3.6085 zł-0,0569 zł-1.55%1 głos ▲
2 głos ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.3907 zł1.3691 zł-0,0216 zł-1.55%1 głos ▲
MoneroXMR(wykresy)435.083 zł428.329 zł-6,7540 zł-1.55%1 głos ▲
EosEOS(wykresy)2.8586 zł2.8143 zł-0,0443 zł-1.55%1 głos ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)64.6943 zł63.69 zł-1,0043 zł-1.55%1 głos ▲
AugurREP(wykresy)17.3373 zł17.0682 zł-0,2691 zł-1.55%1 głos ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.4038 zł1.3821 zł-0,0217 zł-1.55%1 głos ▲
WavesWAVES(wykresy)3.944 zł3.8827 zł-0,0613 zł-1.55%1 głos ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.6588 zł3.6002 zł-0,0586 zł-1.60%1 głos ▲
EthereumETH(wykresy)8947.6079 zł8759.6338 zł-187,9741 zł-2.10%6 głosów ▲
2 głosów ▼
LitecoinLTC(wykresy)311.8156 zł304.6296 zł-7,1860 zł-2.30%1 głos ▲
RippleXRP(wykresy)8.0943 zł7.8943 zł-0,2000 zł-2.47%7 głosów ▲
5 głosów ▼
UniswapUNI(wykresy)25.8008 zł24.9239 zł-0,8769 zł-3.40%1 głos ▲
Ethereum ClassicETC(wykresy)60.0759 zł57.9886 zł-2,0873 zł-3.47%1 głos ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.3783 zł0.3645 zł-0,0138 zł-3.65%1 głos ▲
DashDASH(wykresy)72.8315 zł70.1132 zł-2,7183 zł-3.73%1 głos ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4563 zł0.4384 zł-0,0179 zł-3.92%1 głos ▲
TezosXTZ(wykresy)1.957 zł1.8771 zł-0,0799 zł-4.08%1 głos ▲
CosmosATOM(wykresy)14.9438 zł14.3294 zł-0,6144 zł-4.11%1 głos ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.464 zł0.4438 zł-0,0202 zł-4.35%1 głos ▲
FilecoinFIL(wykresy)8.4304 zł8.0542 zł-0,3762 zł-4.46%1 głos ▲
ChainlinkLINK(wykresy)49.0064 zł46.694 zł-2,3124 zł-4.72%1 głos ▲
ToncoinTON(wykresy)10.6113 zł10.0966 zł-0,5147 zł-4.85%1 głos ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2408 zł0.2291 zł-0,0117 zł-4.86%1 głos ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.6038 zł0.5743 zł-0,0295 zł-4.89%2 głosy ▲
5 głosy ▼
TerraLUNA(wykresy)0.5432 zł0.5164 zł-0,0268 zł-4.93%1 głos ▲
SuiSUI(wykresy)10.2375 zł9.722 zł-0,5155 zł-5.04%1 głos ▲
PolkadotDOT(wykresy)12.664 zł11.9838 zł-0,6802 zł-5.37%1 głos ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.263E-5 zł4.031E-5 zł+0,0000 zł-5.44%2 głosy ▲
3 głosy ▼
PivXPIVX(wykresy)0.4633 zł0.4374 zł-0,0259 zł-5.59%1 głos ▲
VeChainVET(wykresy)0.0788 zł0.074 zł-0,0048 zł-6.09%2 głosy ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.67 zł0.6286 zł-0,0414 zł-6.18%1 głos ▲
FTX TokenFTT(wykresy)2.9631 zł2.7789 zł-0,1842 zł-6.22%1 głos ▲
ThetaTHETA(wykresy)2.5255 zł2.3672 zł-0,1583 zł-6.27%1 głos ▲
QtumQTUM(wykresy)7.3051 zł6.8381 zł-0,4670 zł-6.39%1 głos ▲
AvalancheAVAX(wykresy)66.4904 zł62.1384 zł-4,3520 zł-6.55%1 głos ▲
2 głos ▼
AptosAPT(wykresy)17.8028 zł16.5486 zł-1,2542 zł-7.04%1 głos ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)7.9869 zł7.4191 zł-0,5678 zł-7.11%1 głos ▲
HederaHBAR(wykresy)0.5659 zł0.5251 zł-0,0408 zł-7.21%2 głosy ▲
SiacoinSC(wykresy)0.011 zł0.0102 zł-0,0008 zł-7.27%1 głos ▲
0xZRX(wykresy)0.8192 zł0.7589 zł-0,0603 zł-7.36%1 głos ▲
NeoNEO(wykresy)20.5629 zł19.0168 zł-1,5461 zł-7.52%1 głos ▲
PepePEPE(wykresy)3.647E-5 zł3.36E-5 zł+0,0000 zł-7.87%2 głosy ▲
2 głosy ▼
Official TrumpTRUMP(wykresy)33.905 zł31.1414 zł-2,7636 zł-8.15%1 głos ▲
1 głos ▼
BittensorTAO(wykresy)1265.6626 zł1162.2979 zł-103,3647 zł-8.17%1 głos ▲
IotaMIOTA(wykresy)0.5975 zł0.5485 zł-0,0490 zł-8.20%1 głos ▲
CardanoADA(wykresy)2.1487 zł1.9623 zł-0,1864 zł-8.68%3 głosy ▲
2 głosy ▼
LiskLSK(wykresy)1.4075 zł1.2846 zł-0,1229 zł-8.73%1 głos ▲
StellarXLM(wykresy)0.9098 zł0.8126 zł-0,0972 zł-10.68%2 głosy ▲
InjectiveINJ(wykresy)42.4087 zł37.4562 zł-4,9525 zł-11.68%1 głos ▲
Bitcoin SVBSV(wykresy)112.0879 zł95.6253 zł-16,4626 zł-14.69%1 głos ▲
ZcashZEC(wykresy)155.7795 zł131.7463 zł-24,0332 zł-15.43%1 głos ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 19:37:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/01 do dnia 2025/07/01

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Bitcoin CashBCH(wykresy)1516.7959 zł1871.729 zł+354,9331 zł+23.40%1 głos ▲
ZND TokenZND(wykresy)0.3001 zł0.3645 zł+0,0644 zł+21.46%1 głos ▲
UniswapUNI(wykresy)23.518 zł24.9239 zł+1,4059 zł+5.98%1 głos ▲
AaveAAVE(wykresy)923.5635 zł956.9742 zł+33,4107 zł+3.62%1 głos ▲
Unus Sed LeoLEO(wykresy)32.2573 zł32.278 zł+0,0207 zł+0.06%1 głos ▲
Terra ClassicLUNC(wykresy)0.0002 zł0.0002 zł+0,0000 zł0.00%1 głos ▲
TronTRX(wykresy)1.0103 zł1.0057 zł-0,0046 zł-0.46%5 głosów ▲
BitcoinBTC(wykresy)393930.7355 zł382991.756 zł-10938,9795 zł-2.78%15 głosów ▲
7 głosów ▼
RippleXRP(wykresy)8.1249 zł7.8943 zł-0,2306 zł-2.84%7 głosów ▲
5 głosów ▼
Wrapped BitcoinWBTC(wykresy)393787.3348 zł382612.8996 zł-11174,4352 zł-2.84%1 głos ▲
USD CoinUSDC(wykresy)3.7439 zł3.6071 zł-0,1368 zł-3.65%1 głos ▲
2 głos ▼
USD TetherUSDT(wykresy)3.7461 zł3.6085 zł-0,1376 zł-3.67%1 głos ▲
2 głos ▼
PolygonMATIC(wykresy)1.4213 zł1.3691 zł-0,0522 zł-3.67%1 głos ▲
MoneroXMR(wykresy)444.6621 zł428.329 zł-16,3331 zł-3.67%1 głos ▲
EosEOS(wykresy)2.9216 zł2.8143 zł-0,1073 zł-3.67%1 głos ▲
Bitcoin GoldBTG(wykresy)66.1187 zł63.69 zł-2,4287 zł-3.67%1 głos ▲
AugurREP(wykresy)17.7191 zł17.0682 zł-0,6509 zł-3.67%1 głos ▲
OmiseGoOMG(wykresy)1.4348 zł1.3821 zł-0,0527 zł-3.67%1 głos ▲
WavesWAVES(wykresy)4.0308 zł3.8827 zł-0,1481 zł-3.67%1 głos ▲
NEMXEM(wykresy)0.0598 zł0.0576 zł-0,0022 zł-3.68%1 głos ▲
First Digital USDFDUSD(wykresy)3.7382 zł3.6002 zł-0,1380 zł-3.69%1 głos ▲
Binance CoinBNB(wykresy)2465.196 zł2330.6941 zł-134,5019 zł-5.46%1 głos ▲
2 głos ▼
DecredDCR(wykresy)56.8283 zł52.7924 zł-4,0359 zł-7.10%1 głos ▲
Conflux NetworkCFX(wykresy)0.2877 zł0.2663 zł-0,0214 zł-7.44%1 głos ▲
ArbitrumARB(wykresy)1.2744 zł1.1771 zł-0,0973 zł-7.63%1 głos ▲
LitecoinLTC(wykresy)329.919 zł304.6296 zł-25,2894 zł-7.67%1 głos ▲
EthereumETH(wykresy)9490.145 zł8759.6338 zł-730,5112 zł-7.70%6 głosów ▲
2 głosów ▼
AptosAPT(wykresy)17.9326 zł16.5486 zł-1,3840 zł-7.72%1 głos ▲
Basic Attention TokenBAT(wykresy)0.4803 zł0.4384 zł-0,0419 zł-8.72%1 głos ▲
SolanaSOL(wykresy)585.478 zł533.3363 zł-52,1417 zł-8.91%1 głos ▲
2 głos ▼
QtumQTUM(wykresy)7.5334 zł6.8381 zł-0,6953 zł-9.23%1 głos ▲
Ethereum ClassicETC(wykresy)63.9834 zł57.9886 zł-5,9948 zł-9.37%1 głos ▲
ChainlinkLINK(wykresy)52.4079 zł46.694 zł-5,7139 zł-10.90%1 głos ▲
CosmosATOM(wykresy)16.2955 zł14.3294 zł-1,9661 zł-12.07%1 głos ▲
TezosXTZ(wykresy)2.1372 zł1.8771 zł-0,2601 zł-12.17%1 głos ▲
SteemSTEEM(wykresy)0.5072 zł0.4438 zł-0,0634 zł-12.50%1 głos ▲
PivXPIVX(wykresy)0.5042 zł0.4374 zł-0,0668 zł-13.25%1 głos ▲
AlgorandALGO(wykresy)0.7312 zł0.6286 zł-0,1026 zł-14.03%1 głos ▲
0xZRX(wykresy)0.8886 zł0.7589 zł-0,1297 zł-14.60%1 głos ▲
DashDASH(wykresy)82.4517 zł70.1132 zł-12,3385 zł-14.96%1 głos ▲
NeoNEO(wykresy)22.3642 zł19.0168 zł-3,3474 zł-14.97%1 głos ▲
ToncoinTON(wykresy)11.8751 zł10.0966 zł-1,7785 zł-14.98%1 głos ▲
FilecoinFIL(wykresy)9.6125 zł8.0542 zł-1,5583 zł-16.21%1 głos ▲
HederaHBAR(wykresy)0.6304 zł0.5251 zł-0,1053 zł-16.70%2 głosy ▲
Shiba InuSHIB(wykresy)4.851E-5 zł4.031E-5 zł+0,0000 zł-16.90%2 głosy ▲
3 głosy ▼
InjectiveINJ(wykresy)45.1405 zł37.4562 zł-7,6843 zł-17.02%1 głos ▲
ThetaTHETA(wykresy)2.8545 zł2.3672 zł-0,4873 zł-17.07%1 głos ▲
SiacoinSC(wykresy)0.0123 zł0.0102 zł-0,0021 zł-17.07%1 głos ▲
Enjin CoinENJ(wykresy)0.2787 zł0.2291 zł-0,0496 zł-17.80%1 głos ▲
VeChainVET(wykresy)0.0907 zł0.074 zł-0,0167 zł-18.41%2 głosy ▲
StellarXLM(wykresy)0.9983 zł0.8126 zł-0,1857 zł-18.60%2 głosy ▲
NEAR ProtocolNEAR(wykresy)9.1442 zł7.4191 zł-1,7251 zł-18.87%1 głos ▲
TerraLUNA(wykresy)0.6417 zł0.5164 zł-0,1253 zł-19.53%1 głos ▲
DogecoinDOGE(wykresy)0.7198 zł0.5743 zł-0,1455 zł-20.21%2 głosy ▲
5 głosy ▼
AvalancheAVAX(wykresy)77.9189 zł62.1384 zł-15,7805 zł-20.25%1 głos ▲
2 głos ▼
IotaMIOTA(wykresy)0.6882 zł0.5485 zł-0,1397 zł-20.30%1 głos ▲
PolkadotDOT(wykresy)15.168 zł11.9838 zł-3,1842 zł-20.99%1 głos ▲
SuiSUI(wykresy)12.3131 zł9.722 zł-2,5911 zł-21.04%1 głos ▲
LiskLSK(wykresy)1.637 zł1.2846 zł-0,3524 zł-21.53%1 głos ▲
CardanoADA(wykresy)2.5511 zł1.9623 zł-0,5888 zł-23.08%3 głosy ▲
2 głosy ▼
Bitcoin SVBSV(wykresy)125.2696 zł95.6253 zł-29,6443 zł-23.66%1 głos ▲
PepePEPE(wykresy)4.432E-5 zł3.36E-5 zł+0,0000 zł-24.19%2 głosy ▲
2 głosy ▼
BittensorTAO(wykresy)1550.8854 zł1162.2979 zł-388,5875 zł-25.06%1 głos ▲
Official TrumpTRUMP(wykresy)42.4059 zł31.1414 zł-11,2645 zł-26.56%1 głos ▲
1 głos ▼
FTX TokenFTT(wykresy)4.0623 zł2.7789 zł-1,2834 zł-31.59%1 głos ▲
ZcashZEC(wykresy)197.6068 zł131.7463 zł-65,8605 zł-33.33%1 głos ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 19:37:01

Zastanawiasz się gdzie kupić kryptowaluty ? Zobacz nasze zestawienie – popularne giełdy kryptowalut.

Zestawienie walut tradycyjnych

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/30 do dnia 2025/07/01

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2031 zł0.2048 zł+0,0017 zł+0.84%1 głos ▲
CzechyCZK(wykresy)0.1716 zł0.1722 zł+0,0006 zł+0.35%1 głos ▲
RumuniaRON(wykresy)0.8357 zł0.8384 zł+0,0027 zł+0.32%1 głos ▲
SzwajcariaCHF(wykresy)4.54 zł4.5513 zł+0,0113 zł+0.25%1 głos ▲
ChileCLP(wykresy)0.3848 zł0.3856 zł+0,0000 zł+0.21%
Wielka BrytaniaGBP(wykresy)4.9471 zł4.9565 zł+0,0094 zł+0.19%1 głos ▲
Unia EuropejskaEUR(wykresy)4.2442 zł4.2511 zł+0,0069 zł+0.16%4 głosy ▲
1 głosy ▼
USAUSD(wykresy)3.6029 zł3.6085 zł+0,0056 zł+0.16%2 głosy ▲
3 głosy ▼
DaniaDKK(wykresy)0.5689 zł0.5697 zł+0,0008 zł+0.14%1 głos ▲
BułgariaBGN(wykresy)2.1702 zł2.1731 zł+0,0029 zł+0.13%1 głos ▲
AustraliaAUD(wykresy)2.3694 zł2.3724 zł+0,0030 zł+0.13%1 głos ▲
TurcjaTRY(wykresy)0.0905 zł0.0906 zł+0,0001 zł+0.11%1 głos ▲
Nowa ZelandiaNZD(wykresy)2.1954 zł2.1979 zł+0,0025 zł+0.11%1 głos ▲
NorwegiaNOK(wykresy)0.3576 zł0.358 zł+0,0004 zł+0.11%1 głos ▲
JaponiaJPY(wykresy)2.5095 zł2.5119 zł+0,0000 zł+0.10%1 głos ▲
SingapurSGD(wykresy)2.8336 zł2.8344 zł+0,0008 zł+0.03%1 głos ▲
WęgryHUF(wykresy)1.0625 zł1.0628 zł+0,0000 zł+0.03%1 głos ▲
BiałoruśBYN(wykresy)1.1191 zł1.1191 zł+0,0000 zł0.00%20 głosów ▲
MeksykMXN(wykresy)0.1923 zł0.1921 zł-0,0002 zł-0.10%1 głos ▲
IslandiaISK(wykresy)2.9873 zł2.9828 zł+0,0000 zł-0.15%
KanadaCAD(wykresy)2.6478 zł2.6432 zł-0,0046 zł-0.17%1 głos ▲
SzwecjaSEK(wykresy)0.3808 zł0.3801 zł-0,0007 zł-0.18%1 głos ▲
MalezjaMYR(wykresy)0.8585 zł0.8569 zł-0,0016 zł-0.19%
RosjaRUB(wykresy)0.0461 zł0.046 zł-0,0001 zł-0.22%1 głos ▲
HongkongHKD(wykresy)0.459 zł0.4577 zł-0,0013 zł-0.28%1 głos ▲
IndonezjaIDR(wykresy)2.228 zł2.219 zł+0,0000 zł-0.40%1 głos ▲
BrazyliaBRL(wykresy)0.6636 zł0.6607 zł-0,0029 zł-0.44%1 głos ▲
TajlandiaTHB(wykresy)0.1114 zł0.1109 zł-0,0005 zł-0.45%
Korea PołudniowaKRW(wykresy)0.2671 zł0.2657 zł+0,0000 zł-0.52%1 głos ▲
IzraelILS(wykresy)1.0734 zł1.0677 zł-0,0057 zł-0.53%1 głos ▲
IndieINR(wykresy)4.2248 zł4.2002 zł-0,0002 zł-0.58%1 głos ▲
ChinyCNY(wykresy)0.5047 zł0.5017 zł-0,0030 zł-0.59%2 głosy ▲
FilipinyPHP(wykresy)0.0642 zł0.0638 zł-0,0004 zł-0.62%
UkrainaUAH(wykresy)0.0865 zł0.0859 zł-0,0006 zł-0.69%1 głos ▲
WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 19:37:01

W poniższej tabeli prezentujemy zmiany kursów od dnia 2025/06/24 do dnia 2025/07/01

WalutaWartość początkowaWartość końcowaZmiana PLNZmiana %Głos użytkowników
CzechyCZK(wykresy)0.1717 zł0.1722 zł+0,0005 zł+0.29%1 głos ▲
WęgryHUF(wykresy)1.0603 zł1.0628 zł+0,0000 zł+0.24%1 głos ▲
SzwajcariaCHF(wykresy)4.5497 zł4.5513 zł+0,0016 zł+0.04%1 głos ▲
Unia EuropejskaEUR(wykresy)4.2542 zł4.2511 zł-0,0031 zł-0.07%4 głosy ▲
1 głosy ▼
DaniaDKK(wykresy)0.5702 zł0.5697 zł-0,0005 zł-0.09%1 głos ▲
BułgariaBGN(wykresy)2.1765 zł2.1731 zł-0,0034 zł-0.16%1 głos ▲
Nowa ZelandiaNZD(wykresy)2.2023 zł2.1979 zł-0,0044 zł-0.20%1 głos ▲
AustraliaAUD(wykresy)2.3794 zł2.3724 zł-0,0070 zł-0.29%1 głos ▲
IslandiaISK(wykresy)2.9919 zł2.9828 zł-0,0001 zł-0.30%
MeksykMXN(wykresy)0.1928 zł0.1921 zł-0,0007 zł-0.36%1 głos ▲
ChileCLP(wykresy)0.3875 zł0.3856 zł+0,0000 zł-0.49%
RumuniaRON(wykresy)0.8426 zł0.8384 zł-0,0042 zł-0.50%1 głos ▲
BrazyliaBRL(wykresy)0.665 zł0.6607 zł-0,0043 zł-0.65%1 głos ▲
Wielka BrytaniaGBP(wykresy)4.991 zł4.9565 zł-0,0345 zł-0.69%1 głos ▲
Republika Południowej AfrykiZAR(wykresy)0.2064 zł0.2048 zł-0,0016 zł-0.78%1 głos ▲
FilipinyPHP(wykresy)0.0643 zł0.0638 zł-0,0005 zł-0.78%
JaponiaJPY(wykresy)2.5329 zł2.5119 zł-0,0002 zł-0.83%1 głos ▲
MalezjaMYR(wykresy)0.8649 zł0.8569 zł-0,0080 zł-0.92%
SingapurSGD(wykresy)2.8635 zł2.8344 zł-0,0291 zł-1.02%1 głos ▲
KanadaCAD(wykresy)2.671 zł2.6432 zł-0,0278 zł-1.04%1 głos ▲
NorwegiaNOK(wykresy)0.3618 zł0.358 zł-0,0038 zł-1.05%1 głos ▲
SzwecjaSEK(wykresy)0.3847 zł0.3801 zł-0,0046 zł-1.20%1 głos ▲
IzraelILS(wykresy)1.081 zł1.0677 zł-0,0133 zł-1.23%1 głos ▲
IndonezjaIDR(wykresy)2.248 zł2.219 zł+0,0000 zł-1.29%1 głos ▲
BiałoruśBYN(wykresy)1.1338 zł1.1191 zł-0,0147 zł-1.30%20 głosów ▲
